Pronostics R3C5 du
- R3C5
plathandicap categorie divise 55296le lion d'angers2400M17000€prix claude rouget16 partantsdépart à 10:16
top 8
121565143111
outsiders
916810
couple:6 - 9
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | vrumpea | F4 | 25.5 | 57 | 2p1pJh8p1p7p | l.poggionovo | e.lecoiffier | 17075€ | 5.3/1 | 02:31 |
5 | spatial merit | F7 | 27 | 58.5 | 1p6p5p8p2p0p | p.remoue | n.paysan | 71126€ | 11/1 | 4 l |
6 | soulou malpic | H8 | 27 | 58.5 | 0p1p(22)4p7p | a.crastus | n.paysan | 78800€ | 5.2/1 | cte tete |
14 | prescy liia | F7 | 23 | 54.5 | 2p7p2p8p9p4p | c.pacaut | c.lotoux (s) | 85885€ | 8.6/1 | nez |
11 | um elnadim | F7 | 24 | 55.5 | 1p1p3p1p5p3p | a.bernard | s.gouyette (s) | 89637€ | 14/1 | 1/2 l |
12 | cosquer vras | H8 | 24 | 55.5 | 6p3p3p3p(23) | c.raimbault | d.le geay | 83465€ | 8.6/1 | |
4 | cannello | H8 | 28 | 59.5 | 5p5p4p4p1p0p | c.grosbois | t.poche | 89675€ | 11/1 | |
3 | spinning mist | F7 | 28 | 59.5 | 3p0p1p5p1p3p | h.lebouc | t.poche | 157750€ | 12/1 | |
7 | despacito | H4 | 26.5 | 58 | 0p0p2p0p0p0p | s.saadi | n.leenders | 16825€ | 23/1 | |
13 | dayak | H4 | 23 | 54.5 | 2p8p0p0p8p5p | j.claudic | c.pautier | 35550€ | 23/1 | |
1 | full colour | F4 | 28.5 | 60 | 0p6p2p2p(23) | a.subias | fr.monfort (s) | 60930€ | 27/1 | |
2 | almagro | H4 | 28.5 | 60 | 8p4p6p3p2p2p | m.delalande | c.lotoux (s) | 19190€ | 27/1 | |
8 | drip | M5 | 26 | 57.5 | 8p0p9p4p3p1p | j.nicoleau | t.maudet | 34575€ | 37/1 | |
15 | marshall lessing | H11 | 21.5 | 53 | 9p6p0p5p6p3p | d.provost | c.lotoux (s) | 193450€ | 42/1 | |
16 | pennble | H11 | 20.5 | 52 | 7p8p3p8p1p4p | c.le gland | c.restout | 104225€ | 50/1 | |
10 | wookie | H8 | 25 | 56.5 | 7p0p6p(22)2p | s.tison | b.vives | 99805€ | 89/1 |
Plus Joues
favoris
691214
outsiders
45311
tocards
713128151610