Pronostics R4C7 du
R4C7plathandicap divise 26937saint-cloud1600M19000€prix du lieu feral18 partantsdépart à 14:37
Non-partants : 13
315459286
1116710
trio:9 - 8 - 3
couple:9 - 8
quarte:9 - 8 - 3 - 4
quinte:9 - 8 - 2 - 3 - 4
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | stellania | F3 | c.lecoeuvre | 7.3/1 | 01:43 |
Pointée à proximité du groupe de tête, le long du rail, dans l'unique tournant, est sortie du sillage de MIA BELLA à 250 mètres et est venue en disposer assez sûrement pour s'imposer. | ||||||
2 | 9 | mia bella | F3 | t.piccone | 8.3/1 | 1 l 1/2 |
Postée dans le sillage de l'animateur TIGER KING dans l'unique tournant, a facilement dépassé son rival à 300 mètres du but, | ||||||
3 | 3 | loveforce | F3 | m.guyon | 9.3/1 | tete |
Pointée à proximité du groupe de tête, en troisième épaisseur, dans l'unique tournant, a paru très menaçante à mi-ligne droite, avant de plafonner quelque peu, échouant néanmoins de peu pour l'accessit d'honneur. | ||||||
4 | 4 | l'etoile de france | F3 | l.boisseau | 11/1 | 3 l |
Pointée à mi-peloton, en deuxième épaisseur, dans l'unique tournant, a bien terminé, en retrait des trois premiers. | ||||||
5 | 2 | santo | H3 | l.nomis | 6.9/1 | 1 l |
Pointé à l'arrière-garde dans l'unique tournant, a très bien terminé en pleine piste, en retrait des trois premiers. | ||||||
6 | 14 | roxana of cecca | F3 | m.germain | 16/1 | 1 l 1/4 |
Partie dernière, s'est rapprochée en onzième ou douzième position, le long du rail, s'est faufilée dans la ligne droite et n'a pas mal conclu. | ||||||
7 | 16 | tiger king | H3 | c.demuro | 9.9/1 | 1/2 l |
Venue progressivement aux avant-postes, s'est rabattu seul en tête à l'amorce de l'unique tournant, avant de baisser de pied dans la phase finale. |