Pronostics R6C1 du
R6C1platcourse a conditions 122concepcion1100M1403€pampatar11 partantsdépart à 19:05
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08R6C6concepcion1100M1671€ | 89714 | arabian storyel suizoclave maestraking of the nightmacdub | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4H5F6H4H5 | 89714 | 5558555555 | 1p3p7p1p4p4p2p6p9p1p6p0p6p8p0p | ivan carcamogustavo veracarlos pavezluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino fica | mario secundino galleguillos cormaria r. escobarcarlos miguel norambuenanelson norambuena bravoerik gerardo montecinos concha | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C5concepcion1100M1590€ | 18652 | dekkersrey irlandesprincipe de ororojo jamasjudge room | 18652 | NCNCNCNCNC | M7H6M4M4M5 | 18652 | 5557555857 | 4p6p7p5p3p2p3p6p6p4p4p3p6p4p1p | nicolas ignacio venegas ossescarlos pavezjaime adolfo mino ficagustavo verajohann olate | victor enrique gallardo eissmannarmando navarrete bastiasercira alarcon j.jose gerardo melo melladocarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C4concepcion1300M1193€ | 75164 | estoy en crisisel mechontromboncitomilandama azul | 75164 | NCNCNCNCNC | M4M6M8H9F4 | 75164 | 5658565454 | 3p3p5p4p6p8p3p2p3p8p6p9p4p7p5p | johann olatejose manuel moya sepulvedaanyelo sotoivan carcamojuan reyes | victor enrique gallardo eissmanncarlos marcelo cordova arayaluis g. soto e.armando navarrete bastiasfrancisco segundo saavedra cifue | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C3concepcion1100M1270€ | 14265 | soy economicoventtocomisario woodysu reinapasquetto | 14265 | NCNCNCNCNC | M4M4M4F4H4 | 14265 | 5357535155 | 1p2p6p2p2p7p5p1p2p5p1p0p1p7p5p | anyelo sotoluis eduardo rojas arangurenjose l. leivanicolas ignacio venegas ossesjohann olate | luis g. soto e.ercira alarcon j.victor enrique gallardo eissmanncarlos marcelo cordova arayajose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C2concepcion1100M2940€ | 48321 | so moonkitsunecorazon penquistael ultimo saltosenor de palabra | 48321 | NCNCNCNCNC | M3M3M3H3M3 | 48321 | 5353575757 | 1p2p0p1p2p0p1p2p3p1p4p4p1p0p0p | johann olatejose l. leivacristian andres rojas espinosagustavo verajose manuel moya sepulveda | raul vasquez ogaldevictor enrique gallardo eissmanneduardo s. gonzalezcarlos miguel norambuenaeduardo s. gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C1concepcion1100M1337€ | 5111034 | escape planhappy go luckyalemil cacciatorethe queen classic | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5H4F4M4F5 | 5111034 | 5753555351 | 4p5p3p2p2p2p3p2p4p6p6p9p8p7p6p | jose manuel moya sepulvedacarlos pavezluis eduardo rojas arangurenjuan reyesjohann olate | victor enrique gallardo eissmannpedro santos l.ercira alarcon j.francisco segundo saavedra cifueeduardo s. gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-07-11R7C6concepcion1000M1590€ | 35472 | judge roomel suizovan der sarby the bookspecial dadd | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H5M4H6H7 | 35472 | 5855555959 | 7p2p1p6p1p2p9p5p1p4p2p1p1p1p3p | johann olatejose l. leivacarlos paveznicolas ignacio venegas ossescotrina ghean | carlos miguel norambuenamaria r. escobararmando navarrete bastiasvictor enrique gallardo eissmannluis g. soto e. | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 453 | 100.00% 456 | 100.00% 423 | 100.00% 123 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-31R6C6saratoga1100M91249€ | 57963 | lauricebourbon milk punchtam i ambrindimoonlight promises | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F2F2F2F2F2 | 57963 | 5454545454 | InéditInéditInédit3p3p2p | j alvaradof gerouxi ortiz, jr.m francod davis | g weaverj sistersont a pletcherc clementm e casse | /1/1/1/1/1 |
2024-08-31R3C4la teste1100M22000€ | 23517 | lesslepasserpradarozorkengame rundream whisper | NCNCNCNCNC | 23154 | H5H9M3H5F3 | 28315 | 59.559.55659.554.5 | 0p3p8p8p4p3p0p0p0p0p0p2p6p4p5p | f.valle skara.lemaitrec.demurom.grandinm.barzalona | mme s.lanslotsmme s.lanslotsmme i.janackova koplikovap.cottierha.pantall (s) | 5/15.5/13/16.3/15.6/1 |
2024-08-27R1C7dieppe1100M53000€ | 121154 | ozantudo bemignolimpitoyabledrole de dame | 1021251 | 61923 | H6H8M3H5F4 | 12743 | 6160.554.557.559 | 0p0p8p6p5p0p8p2p1p2p8p1p0p1p(2 | a.lemaitrem.guyont.picconee.hardouina.pouchin | g.doleuzen.caulleryha.pantall (s)mme a.budkas.wattel (s) | 12/15.3/112/16.3/17.6/1 |
2024-08-27R1C6dieppe1100M27000€ | 63879 | royalwoodbacchilidereminiscescarfacehortensia basc | NCNCNCNCNC | 561032 | F4H5H4H6F4 | 52463 | 5859.55757.555.5 | 1p5p7p8p0p1p0p0p3p7p6p6p1p2p4p | f.valle skara.pouchinl.boisseauh.boutina.crastus | mme c.barande barbem.guarnierir.roelsc.boutin (s)a.junk (s) | 8.6/19.4/163/16.2/16.1/1 |
2024-08-21R3C3dieppe1100M24000€ | 431210 | desert roseboujee fillyreine du cieldyonisosniia | 42538 | 42538 | F2F2F2M2F2 | 958102 | 56.55859.55954.5 | 3p5p4p2p1p6p8p1p3p2p5p7p3p6p5p | a.pouchinm.velona.lemaitreg.siasc.pacaut | hf.devin (s)f.guyader (s)f.vermeulen (s)a&g.botti (s)g.bietolini | 7.9/15.2/18.6/16.3/113/1 |
2024-08-19R6C6valparaiso1100M2406€ | 62974 | white sandrawsonsi si mi jefagran amor eternootra propuesta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F2F3F3F3 | 62974 | 5555555455 | 4p4p6p9p0p6p9p5p8p | guillermo antonio perez astudilljorge eduardo zunigafranco alfonso olivares tabutaudfelipe tapiaignacio isaias valdivia | braulio santiago gomez avilaluis eduardo salinas trigosergio alexis salazarcarlos arturo vasquez perezgabriel rodrigo reyes iriarte | /1/1/1/1/1 |
2024-08-19R6C5valparaiso1100M2079€ | 24387 | varonessapotro queridoromaniusmister waynechrome magic | 24387 | NCNCNCNCNC | F7M5M4M7M5 | 24387 | 5656555757 | 4p1p7p7p4p0p6p9p3p2p5p2p3p9p9p | jorge eduardo zunigafelipe tapiasebastian eduardo gonzalezrodolfo antonio fuenzalida garcivictor manuel cifuentes pedraza | luis eduardo salinas trigocarlos arturo vasquez perezluis eduardo salinas trigovictor antonio caballeriagonzalo andres vegas cantillano | /1/1/1/1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
3 | 100.00% | 4/4 | |
11 | 100.00% | 1/1 | |
1 | 75.00% | 3/4 | |
2 | 75.00% | 3/4 | |
5 | 75.00% | 3/4 | |
7 | 75.00% | 3/4 | |
6 | 66.67% | 2/3 | |
9 | 66.67% | 2/3 | |
4 | 50.00% | 2/4 | |
8 | 33.33% | 1/3 | |
10 | 33.33% | 1/3 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 234 | 100.00% 231 | 100.00% 345 | 100.00% 456 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08R6C2concepcion1100M2940€ | 48321 | so moonkitsunecorazon penquistael ultimo saltosenor de palabra | 48321 | NCNCNCNCNC | M3M3M3H3M3 | 48321 | 5353575757 | 1p2p0p1p2p0p1p2p3p1p4p4p1p0p0p | johann olatejose l. leivacristian andres rojas espinosagustavo verajose manuel moya sepulveda | raul vasquez ogaldevictor enrique gallardo eissmanneduardo s. gonzalezcarlos miguel norambuenaeduardo s. gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C1concepcion1100M1337€ | 5111034 | escape planhappy go luckyalemil cacciatorethe queen classic | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5H4F4M4F5 | 5111034 | 5753555351 | 4p5p3p2p2p2p3p2p4p6p6p9p8p7p6p | jose manuel moya sepulvedacarlos pavezluis eduardo rojas arangurenjuan reyesjohann olate | victor enrique gallardo eissmannpedro santos l.ercira alarcon j.francisco segundo saavedra cifueeduardo s. gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C5concepcion1100M1590€ | 18652 | dekkersrey irlandesprincipe de ororojo jamasjudge room | 18652 | NCNCNCNCNC | M7H6M4M4M5 | 18652 | 5557555857 | 4p6p7p5p3p2p3p6p6p4p4p3p6p4p1p | nicolas ignacio venegas ossescarlos pavezjaime adolfo mino ficagustavo verajohann olate | victor enrique gallardo eissmannarmando navarrete bastiasercira alarcon j.jose gerardo melo melladocarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C6concepcion1100M1671€ | 89714 | arabian storyel suizoclave maestraking of the nightmacdub | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4H5F6H4H5 | 89714 | 5558555555 | 1p3p7p1p4p4p2p6p9p1p6p0p6p8p0p | ivan carcamogustavo veracarlos pavezluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino fica | mario secundino galleguillos cormaria r. escobarcarlos miguel norambuenanelson norambuena bravoerik gerardo montecinos concha | /1/1/1/1/1 |
2024-08-08R6C3concepcion1100M1270€ | 14265 | soy economicoventtocomisario woodysu reinapasquetto | 14265 | NCNCNCNCNC | M4M4M4F4H4 | 14265 | 5357535155 | 1p2p6p2p2p7p5p1p2p5p1p0p1p7p5p | anyelo sotoluis eduardo rojas arangurenjose l. leivanicolas ignacio venegas ossesjohann olate | luis g. soto e.ercira alarcon j.victor enrique gallardo eissmanncarlos marcelo cordova arayajose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2024-07-11R7C2concepcion1100M1136€ | 61872 | su reinakandormiss oliviaalemmery | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F5F4F5 | 61872 | 5555555155 | 0p0p5p4p5p4p0p0p7p3p8p7p0p8p0p | luis eduardo rojas arangurenjuan torresivan carcamojeremmy ariasjaime adolfo mino fica | carlos marcelo cordova arayamaria r. escobarvictor enrique gallardo eissmannercira alarcon j.carlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2024-07-11R7C1concepcion1100M1403€ | 710468 | bronstreetgran legolasun dia de juliomykonoel madiba | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8M7M5M4H9 | 710468 | 5656565656 | 8p5p6p6p5p7p5p8p7p0p9p6p8p0p6p | jose david ayala herreraivan carcamoluis ramon perez burgosnicolas ignacio venegas ossescarlos pavez | ercira alarcon j.victor enrique gallardo eissmannjulio enrique espinosa nuneznelson norambuena bravoarmando navarrete bastias | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 465 | 100.00% 423 | 85.71% 867 | 85.71% 123 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-14R6C4concepcion1300M1878€ | 1163110 | gran titanrelampago rojogaucho moroel madibaexplorer man | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M8M10H6M6 | 1163110 | 5959615852 | 1p4p8p1p1p0p2p3p3p2p4p6p2p2p4p | francisco javier soto castroandres vega perez jansgustavo veraluis ramon perez burgosivan carcamo | jose gerardo melo melladoercira alarcon j.evaristo alarcon j.armando navarrete bastiascarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 100.00% 10119 | 100.00% 324 | 100.00% 345 |
Cotes | ||||
Presse |