Pronostics R5C2 du
R5C2attelenationale 158graignes2700M30000€prix intermarche carentan13 partantsdépart à 17:34
1321211110
6987
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | katy's time | F4 | f. lagadeuc | 1.9/1 | 1:14:6 |
Vivement rapprochée à mi-parcours, venant aux avant-postes, s'est détachée dans le tournant final, et a gagné très facilement. | ||||||
2 | 13 | kesito d'urville | H4 | g. delacour | 3.5/1 | 1:15:1 |
A progressé à l'abri du wagon de deux et a bien fini, profitant de la faute de KALINE DU RIB pour s'assurer une nette deuxième place, à distance de la lauréate. | ||||||
3 | 4 | kaza rock | F4 | r. lamy | 23/1 | 1:16:2 |
Vite en bon rang à la corde, n'a pas mal terminé, tout en ayant profité de la faute de KALINE DU RIB à l'entrée de la ligne droite. | ||||||
4 | 3 | kador du mont | M4 | d. thomain | 10/1 | 1:16:5 |
Principal animateur, a été débordé à 500 mètres du but, et a terminé courageusement. | ||||||
5 | 6 | kosmopolitaine | F4 | cedric terry | 18/1 | 1:17:1 |
Assez vite relayée, a longtemps figuré en bon rang, mais n'a pu soutenir la comparaison dans les 600 derniers mètres. | ||||||
6 | 2 | karma de beaufour | H4 | a. ernault | 73/1 | 1:17:2 |
Fautif en début de parcours, n'a pu jouer le moindre rôle. | ||||||
7 | 7 | kaline du jour | F4 | a. thomas | 35/1 | 1:17:6 |
Fautive à la sortie du premier tournant, a perdu toute chance. |