Pronostics R4C3 du
R4C3plathandicap divise 152borely1200M20000€prix andre gregori11 partantsdépart à 15:43
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | shelbylandor | F4 | 34 | 59 | 0p1p5p5p8p1p | m.romary | ch.plisson (s) | 54480€ | 7.2/1 | 01:08 |
Vite en tête, a imprimé un bon rythme et n'a rien lâché pour tenir en respect la meute des poursuivants jusqu'au bout. | ||||||||||
3 | monsieurvalchop | H5 | 33.5 | 58.5 | 9p0p0p4p3p2p | a.orani | j.parize | 90450€ | 6.6/1 | 1/2 l |
Posté dans le sillage de l'animatrice SHELBYLANDOR, dans une épreuve rythmée, s'est glissé par un trou de souris à mi-ligne droite et est venu s'assurer l'accessit d'honneur sur le fil, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
8 | expertise | F4 | 30 | 55 | 6p3p6p0p5p0p | i.mendizabal | f.boualem | 23450€ | 14/1 | nez |
La mieux partie, rapidement dépassée à son intérieur par SHELBYLANDOR, s'est heurtée à la ténacité de sa rivale dans la ligne droite, concédant également l'accessit d'honneur sur le fil, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
6 | till we die | F5 | 31.5 | 56.5 | 3p6p9p2p1p3p | c.pacaut | c.escuder | 136660€ | 6.5/1 | nez |
Posté à "deux au carré", dans une épreuve rythmée, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite et est venu ferrailler pour les premières places, échouant de peu dans une arrivée serrée. | ||||||||||
1 | cour du roi | H5 | 36 | 61 | 0p2p1p7p1p9p | m.guyon | f.vermeulen (s) | 112070€ | 3.2/1 | tete |
Pointé sur une troisième ligne, en deuxième épaisseur, dans une épreuve rythmée, a produit un bel effort final en pleine piste, échouant de peu pour un meilleur classement, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
7 | idee de cheval | H4 | 30.5 | 55.5 | 0p5p0p(23)2p | t.piccone | n.perret (s) | 31770€ | 10/1 | 3/4 l |
Pointé à proximité animateurs, en troisième épaisseur, nez au vent, dans une épreuve rythmée, s'est bien défendu jusqu'au bout, sans pouvoir rivaliser avec les concurrents le précédant. | ||||||||||
9 | cervaro | H5 | 28 | 53 | 0p0p0p7p9p0p | c.banz | l.bernhardt | 64260€ | 22/1 | 1 l |
Pointé sur une troisième ligne, le long du rail, dans une épreuve rythmée, a fait bonne contenance jusqu'au bout, sans pouvoir espérer mieux. | ||||||||||
5 | blanc bleu | H6 | 32 | 57 | 7p8p0p4p3p2p | m.germain | p.cottier | 93520€ | 12/1 | tete |
Pointé à l'arrière-garde, le long du rail, dans une épreuve rythmée, a conclu correctement, sa partenaire n'insistant pas inutilement à la fin. | ||||||||||
4 | ivory spring | H5 | 33.5 | 58.5 | 0p6p4p0p0p6p | m.grandin | f.vermeulen (s) | 80560€ | 15/1 | 1 l 1/2 |
Pointé à l'arrière-garde, en deuxième épaisseur, dans une épreuve rythmée, n'a pu que conclure honorablement en retrait. | ||||||||||
11 | indyco | M9 | 27.5 | 52.5 | 8p9p0p0p7p7p | a.guilloteau | f.vermeulen (s) | 225688€ | 38/1 | 2 l 1/2 |
Posté en queue de peloton dans une épreuve rythmée, n'a joué aucun rôle. | ||||||||||
10 | wasachop | H7 | 27.5 | 52.5 | 0p0p6p1p7p8p | a.crastus | c.escuder | 142480€ | 20/1 | 4 l |
Pointé sur une troisième ligne, en troisième épaisseur, dans une épreuve rythmée, a tenté sans succès de progresser en dehors dans la ligne droite, avant de conclure à son rythme. |
Plus Joues
favoris
1632
outsiders
7584
tocards
10911