Pronostics R4C7 du
R4C7platcourse a conditions 270craon3000M11000€prix tekide (prix des bumpers)16 partantsdépart à 17:32
12513314114
6789
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | l intouchable | H3 | 61 | Inédit | a.madamet | l.viel (s) | 0€ | 8.8/1 | 03:46 | |
Après avoir galopé dans la seconde moitié du peloton, a progressé en dehors dans le tournant final, puis a terminé le mieux, venant ajuster LOUP DU LARGE dans les derniers mètres. | ||||||||||
9 | loup du large | H3 | 61 | Inédit | m.eon | g.fourrier | 0€ | 16/1 | tete | |
Brillant dans le sillage des premiers, a progressé en dedans dans le tournant final, a trouvé l'ouverture à l'entrée de la ligne droite, puis a très bien terminé, mais n'a rien pu faire face à L'INTOUCHABLE. | ||||||||||
13 | let us breathe | F3 | 59.5 | 6p | c.grosbois | w.menuet (s) | 0€ | 19/1 | 3 l | |
Vivement rapprochée dans le tournant final, venant à hauteur des premiers, a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite, mais n'a pu contrer une double attaque, devant se contenter de la troisième place. | ||||||||||
14 | sea station | F3 | 59.5 | Inédite | t.bachelot | mme d.mele | 0€ | 4.2/1 | 2 l 1/2 | |
Vite aux avant-postes, a contré les attaques dans le tournant final, mais a dû s'avouer vaincu à mi-ligne droite, perdant les accessits dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
2 | deja chic | H4 | 68 | 3p | c.lefebvre | ch.dubourg (s) | 1200€ | 12/1 | 3 l | |
Attentiste derrière les premiers, dans une épreuve assez rythmée, s'est montré courageux tout au long de la ligne droite pour conserver la cinquième place. | ||||||||||
7 | aguellid | H3 | 61 | Inédit | h.besnier | mme d.mele | 0€ | 6.4/1 | 1 l 1/4 | |
Repris en partant et patient en queue de peloton, a profité du chemin le plus court pour progresser dans le tournant final, puis n'a pas mal terminé, au centre. | ||||||||||
3 | chant de garde | H4 | 66 | Inédit | l.boisseau | f.foucher | 0€ | 17/1 | 3 l | |
Après avoir galopé à hauteur des premiers, a tenté d'accélérer dans le tournant final, mais a rapidement plafonné. | ||||||||||
1 | walkdancer | H4 | 68 | (23)2p5p | c.lecoeuvre | jph .dubois | 1825€ | 9.5/1 | 3 l 1/2 | |
Patient en queue de peloton, n'a pu que terminer convenablement, en net retrait, n'étant pas menaçant. | ||||||||||
4 | klarix | F4 | 64.5 | Inédite | y.rousset | mme s.geffriaud | 0€ | 68/1 | cte enc. | |
Vite à proximité du groupe de tête, en dedans, n'a pu suivre l'accélération des premiers dans le tournant final, puis a terminé à son rythme. | ||||||||||
10 | moon glory | H3 | 61 | Inédit | a.bourgeais | n.leenders | 0€ | 14/1 | 1 l 1/2 | |
Vite dans la seconde moitié du peloton, en dehors, a suivi le mouvement dans le tournant final, mais n'a pu que terminer à son rythme, en retrait des premiers. | ||||||||||
11 | lotus de laigne | H3 | 61 | Inédit | h.lebouc | e&g.leenders (s) | 0€ | 17/1 | 4 l | |
Vite remarqué dans le sillage des premiers, au centre, n'a pu changer de vitesse à l'entrée de la ligne droite, terminant en net retrait. | ||||||||||
12 | petrichor | H3 | 61 | Inédit | j.claudic | w.menuet (s) | 0€ | 45/1 | 4 l 1/2 | |
Après avoir galopé en queue de peloton, n'a pas été capable de changer de vitesse lorsque les choses sérieuses ont commencé. | ||||||||||
5 | waza ari | H3 | 63 | 3p | l.rousseau | ch.herpin (s) | 1275€ | 24/1 | 5 l | |
Après avoir galopé au sein du peloton, et sollicité de bonne heure, n'a pu soutenir la comparaison lorsque les choses sérieuses ont commencé. | ||||||||||
15 | lagazelle | F3 | 59.5 | Inédite | d.provost | w.menuet (s) | 0€ | 48/1 | 5 l 1/2 | |
Vite en queue de peloton, a été lâchée dans le tournant final. | ||||||||||
16 | sea the diamond | F3 | 59.5 | Inédite | b.zuliani | j.zuliani | 0€ | 29/1 | 20 l | |
Progressivement reléguée aux derniers rangs, a été lâchée dans la ligne opposée, puis a fini péniblement, en net retrait. | ||||||||||
6 | father day | H3 | 61 | Inédit | e.hardouin | d.artu (s) | 0€ | 19/1 | ||
Vite en difficulté à l'arrière du peloton, a été arrêté à un tour du but. |
Plus Joues
favoris
14781
outsiders
2109311613
tocards
51612154