Pronostics R1C2 du
R1C2platcourse a conditions 331parislongchamp1600M50000€prix de la cascade9 partantsdépart à 13:01
62935
14
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | badiana | F2 | c.demuro | 6.5/1 | 01:42 |
Partie assez lentement, est vite revenue pour galoper dans le sillage de l'animatrice JANAYEN, puis s'est décalée à 150 mètres du but pour très bien finir et l'emporter du minimum sur le fil. | ||||||
2 | 9 | lady diora | F2 | m.guyon | 3.1/1 | nez |
Après avoir galopé en troisième épaisseur nez au vent, s'est rabattue à la hanche de l'animatrice JANAYEN à mi-tournant, puis a disposé de sa rivale à 50 mètres du but avant d'être toisée par BADIANA. | ||||||
3 | 3 | janayen | F2 | a.pouchin | 5.7/1 | 1 l |
Rapidement installée tête et corde, a donné la réplique à LADY DIORA avant de s'avouer vaincue à 50 mètres du but, devant même se contenter du second accessit. | ||||||
4 | 5 | blown by the wind | F2 | t.bachelot | 11/1 | cte enc. |
A l'abri à mi-peloton dans le wagon de la deuxième épaisseur, a tardé à trouver son action avant de bien finir dans l'ultime hectomètre, échouant de peu pour le second accessit. | ||||||
5 | 1 | la bonne etoile | F2 | s.pasquier | 9.2/1 | 3/4 l |
Après avoir galopé à la hanche de l'animatrice JANAYEN, a été couverte à mi-tournant, puis tentait de garder le second accessit lorsqu'elle a été contrariée par une rivale à 150 mètres du but avant de correctement finir. | ||||||
6 | 4 | boeza | F2 | i.mendizabal | 27/1 | 1/2 l |
Longtemps avant-dernière, a correctement terminé, non loin des cinq premières. | ||||||
7 | 2 | danse etoilee | F2 | m.barzalona | 3.9/1 | 2 l 1/2 |
A l'abri en seconde moitié de peloton, tentait de s'équilibrer lorsqu'elle a été quelque peu contrariée par une rivale à 150 mètres du but avant d'être incapable de se relancer. |