Pronostics R4C7 du
R4C7attelevichy2950M19500€prix de la chapelle14 partantsdépart à 18:30
4143513711
12912
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | kity de la mortrie | F4 | - | 2950 | DaDa3aDa4a4a | a. barrier | s.g. dupont | 12310€ | 5.6/1 | 1:15:9 |
Pointée sur une quatrième ligne, côté corde, a progressé par le chemin le plus court dans le tournant final et s'est faufilée par un trou de souris à 100 mètres du but pour créer la décision. | ||||||||||
14 | kinder londe | H4 | D4 | 2950 | DaDa2a1aDa5a | m. abrivard | y. henry | 12950€ | 2.3/1 | 1:16:0 |
Venu au commandement au bout de 700 mètres, a longtemps donné l'impression de pouvoir mener sa tâche à bien, avant de subir la loi de KITY DE LA MORTRIE à la fin. | ||||||||||
1 | kalima du goutier | F4 | D4 | 2950 | 8a3a7aDaDaDa | b. ruet | p. callier | 11660€ | 34/1 | 1:16:0 |
Longtemps pointée en queue de peloton et encore en retrait à l'entrée de la ligne droite, a terminé en trombe, échouant de peu pour l'accessit d'honneur. | ||||||||||
12 | khalife du chene | H4 | DP | 2950 | 1aDa0aDa3a5a | ch. planchais | j. le mer | 12750€ | 9.8/1 | 1:16:1 |
Pointé sur une cinquième ligne, dans le wagon de deux, a rejoint l'animateur KINDER LONDE à l'amorce du tournant final et s'est bien défendu jusqu'au bout, tout en conc édant la troisième place. | ||||||||||
7 | karo du belet | H4 | DP | 2950 | 9a9aDa0a2a2a | p.ph. ploquin | e.g. blot | 12050€ | 5.5/1 | 1:16:1 |
Bien parti, mais rapidement relégué sur une troisième ligne, côté corde, s'est décalé à la sortie du tournant final et a bien soutenu son effort, sans pouvoir espérer mieux. | ||||||||||
4 | khagnes | F4 | D4 | 2950 | 4aDa6a7aDa7a | l. lamaziere | e. varin | 11910€ | 47/1 | 1:16:8 |
Pointée sur une quatrième ligne, dans le wagon de deux, n'a pu que conclure honorablement en net retrait. | ||||||||||
5 | koeur a prendre | H4 | - | 2950 | 1a1a5a | p. geray | d. crespel | 11925€ | 11/1 | 1:16:8 |
Pointé sur une troisième ligne, dans le wagon de deux, n'a pu que conclure honorablement en net retrait. | ||||||||||
3 | kadence censerie | F4 | - | 2950 | 5m3a2a3mDa0a | mlle anais michel | mlle a. michel | 11875€ | 49/1 | 1:17:0 |
Longtemps pointée en avant-dernière position, n'a pu que conclure honorablement en net retrait. | ||||||||||
11 | kapucine de forges | F4 | DP | 2950 | 8aDa9m1a4a4a | alexis lerenard | l. lerenard | 12520€ | 114/1 | 1:22:4 |
Pointée sur une cinquième ligne, côté corde, a décroché à l'approche du tournant final et a conclu dans le lointain. | ||||||||||
2 | klimka de vandel | F4 | D4 | 2950 | 0a6a6a7a5aAa | b. rochard | e. varin | 11670€ | 14/1 | |
La mieux partie, relayée au premier passage en face par KINDER LONDE, s'est enlevée à la sortie du tournant final alors qu'elle avait encore toutes ses chances. | ||||||||||
6 | kamelia ludoise | F4 | D4 | 2950 | Da9mDm4m3m4m | s. bourlier | s. bourlier | 11985€ | 37/1 | |
S'est enlevée à l'issue du premier tour alors qu'elle figurait à l'arrière-garde. | ||||||||||
8 | kaiser du persil | H4 | DP | 2950 | 6a7a1a(23)5a | f. gauvin | florian gauvin | 12175€ | 85/1 | |
S'est enlevé au bout d'une centaine de mètres alors qu'il était bien parti. | ||||||||||
10 | kheops du loisir | H4 | - | 2950 | 4m4m4mDmDaDm | th. briand | l. lerenard | 12495€ | 117/1 | |
S'est enlevé au dernier passage en face alors qu'il évoluait à "deux au carré", peut-être contrarié par KECOU DE VILLABON, fautif juste devant lui. | ||||||||||
13 | kecou de villabon | H4 | - | 2950 | Da2a9aDa5a1a | a. tintillier | l. lerenard | 12880€ | 126/1 | |
S'est enlevé au dernier passage en face alors qu'il épaulait l'animateur KINDER LONDE depuis le tour précédent. |
Plus Joues
favoris
147912
outsiders
52
tocards
16438111013