Pronostics R2C3 du
R2C3monteapprentis lads jockeys 422la capelle2750M22000€prix transdev nord9 partantsdépart à 11:02
87395
16
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | indigodarche | H6 | PADP | 2750 | Da9aDaDm8m1m | o. placier | l. gaborit | 38020€ | 3.8/1 | 1:14:8 |
Vite en tête, a été rejoint, à son intérieur, par HOLLYWOOD GIRL au bout de la ligne opposée et est bien reparti dans la ligne droite, s'imposant sûrement. | ||||||||||
9 | hollywood girl | F7 | DA | 2775 | 6m5m5m(23)5m | andrea roussel | hans depypere | 87885€ | 8.6/1 | 1:14:5 |
Vite dans le sillage de l'animateur INDIGODARCHE, l'a rejoint, à son intérieur, au bout de la ligne opposée, mais a dû s'avouer vaincue dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
8 | iris thoris | F6 | DA | 2775 | 1mDm2m3m2m2m | mme clea roger | p.l. desaunette | 80860€ | 5.6/1 | 1:15:1 |
Vite en quatrième position, s'est bien comportée jusqu'au bout, sans rivaliser avec les deux premiers. | ||||||||||
7 | i am de la cour | H6 | D4 | 2775 | 1mDa5m6m2m9a | b. chauve-laffay | ph. daugeard | 78045€ | 2.3/1 | 1:15:5 |
A figuré en cinquième position, en retrait, sans pouvoir se rapprocher. | ||||||||||
6 | ideal d'artonges | H6 | D4 | 2775 | 5mDm3m7m2mDm | mme c.e. lemaire | m. bouchez | 76475€ | 18/1 | 1:16:1 |
A figuré en sixième position, en retrait, sans être menaçant. | ||||||||||
1 | isa d'erpion | F6 | - | 2750 | 7m8a0a5m(23) | mme ch. carlier | ch. sybers | 23134€ | 99/1 | 1:18:3 |
A rapidement été lâchée. | ||||||||||
4 | imitch du moulin | H6 | - | 2750 | 0a2a4mDm5m(2 | a. thollas | f. ghekiere | 38460€ | 88/1 | 1:18:6 |
Vite en proie à des problèmes d'allures, a rapidement rétrogradé en queue de peloton, puis a commis une faute dans le deuxième tournant, perdant toute chance. | ||||||||||
5 | furioso de watou | H9 | DP | 2775 | 1a3a2a2a1a6a | mlle thais peltier | hans depypere | 72955€ | 12/1 | |
Vite en troisième position, nez au vent, a cédé en face avant d'être disqualifié. | ||||||||||
2 | in jeopardy | H6 | DA | 2750 | Da6aDa(23)Dm | m. lelievre | j. koubiche | 31100€ | 19/1 | |
Vite en deuxième position, en connaissant de sérieux problèmes d'allures, a été sanctionné devant les tribunes. |
Plus Joues
favoris
7389
outsiders
562
tocards
41