Pronostics R1C4 du
R1C4platcourse a condition qualif hp 548clairefontaine2200M20000€prix d'ornano-valenti (prix voix du nord)10 partantsdépart à 13:51
95241
673
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | montebelyo | H3 | c.demuro | 6.1/1 | 02:29 |
Après avoir longtemps fermé la marche, s'est rapproché à l'abri dans le tournant final avant de très bien terminer pour se détacher dans les 50 derniers mètres. | ||||||
2 | 4 | freeze | H3 | c.berge | 5.5/1 | 1 l 1/2 |
Après avoir patienté dans le sillage des animateurs, a tardé à trouver sa cadence avant de très bien accélérer en dehors dans les 200 derniers mètres. | ||||||
3 | 7 | zarakiva | F3 | i.mendizabal | 12/1 | 1 l |
Après avoir conduit un mini-peloton de trois unités en dehors en face, s'est détachée au début de la ligne droite, puis n'a pu résister à MONTEBELYO à 100 mètres du but avant de perdre le premier accessit. | ||||||
4 | 5 | shirbawi | M3 | c.soumillon | 5.4/1 | 3 l |
Attentiste dans le dos de YES BOY, animateur du peloton resté en pleine piste en face, n'a pu suivre ZARAKIVA à 350 mètres du but avant d'être progressivement dominé dans le dernier hectomètre. | ||||||
5 | 9 | banshie | F3 | m.guyon | 3.7/1 | 6 l |
Après avoir patienté à mi-peloton, a rétrogradé dans le dernier tournant, puis n'a pu que courageusement terminer à distance des quatre premiers. | ||||||
6 | 1 | windermere | H3 | p.bazire | 24/1 | nez |
Rapidement bien placé, a suivi l'animatrice ZARAKIVA en dehors en face, puis est sorti troisième du tournant final avant de vite céder. | ||||||
7 | 3 | yes boy | M3 | a.crastus | 16/1 | 3/4 l |
Après avoir conduit le peloton resté en pleine piste en face, a été relayé par ZARAKIVA dans le dernier tournant avant de craquer au début de la ligne droite. |