Pronostics R5C2 du
R5C2atteleles sables d olonne2775M21000€prix fan idole12 partantsdépart à 14:52
7112365
11410
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | journal intime | H5 | e. raffin | 3/1 | 1:15:1 |
D'abord dans la seconde moitié du peloton, a contourné le peloton au dernier passage en face, prenant la tête, avant de se montrer intraitable jusqu'au bout. | ||||||
2 | 2 | jacarto de houelle | H5 | a. barrier | 6.8/1 | 1:15:2 |
Hésitant en partant, et longtemps attentiste en queue de peloton, s'est vivement rapproché au dernier passage en face, dans le dos de JOURNAL INTIME, venant deuxième, avant de l'attaquer vainement jusqu'au bout. | ||||||
3 | 6 | joker des landes | H5 | s. hardy | 8.1/1 | 1:15:6 |
Dans le sillage de l'animateur, JUDOKA, n'a pu suivre l'accélération de JOURNAL INTIME au dernier passage en face, puis a été décalé dans le tournant final, et a sûrement débordé JUDOKA, en retrait des deux premiers. | ||||||
4 | 3 | judoka | M5 | b. carpentier | 16/1 | 1:15:9 |
Vite en tête, a été débordé par deux rivaux au dernier passage en face, puis dominé par JOKER DES LANDES dans la ligne droite, a résisté à JUPITER FRANCE, tout en plafonnant. | ||||||
5 | 4 | jupiter france | M5 | l. guinoiseau | 32/1 | 1:15:9 |
Non loin des premiers, a beaucoup reculé derrière un rival dans l'avant-dernier tournant, puis, contraint de temporiser jusqu'à la sortie du dernier tournant. est revenu bien terminer, en léger retrait, échouant de peu pour la quatrième place. | ||||||
6 | 9 | juhellet | H5 | f. gence | 25/1 | 1:16:0 |
Au sein du peloton, a perdu un peu de temps en face, puis est revenu terminer très correctement, en retrait. | ||||||
7 | 10 | john river | H5 | s. baude | 26/1 | 1:16:0 |
Au sein du peloton, n'a pas été heureux un instant au dernier passage en face, puis s'est contenté de finir courageusement, en retrait. |