Pronostics R4C2 du
R4C2atteleautostart 660divonne les bains2650M19500€communaute d'agglomeration-credit mutuel8 partantsdépart à 12:22
3165
72
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | kris martin | M4 | - | 2650 | 1a2a1a1aDa1a | th. briand | d. brouwer | 25855€ | 1.5/1 | 1:15:6 |
Installé au commandement au premier passage en face, a contrôlé la course à sa guise. | ||||||||||
6 | kalypsia bond | F4 | D4 | 2650 | 2a6a8a4a4a5a | a. duperche | m. busset | 23635€ | 12/1 | 1:16:2 |
Vite en queue de peloton, a suivi KATIA DE ROMAZ dans sa progression en face, et a bien fini, s'assurant le premier accessit aux abords du poteau. | ||||||||||
1 | kameric | H4 | D4 | 2650 | 2a6a7a5a1a6a | l. lamaziere | l. lamaziere | 30705€ | 7/1 | 1:16:2 |
Relayé par KRIS MARTIN au premier passage en face, n'a pu le suivre dans les 200 derniers mètres, concédant le premier accessit aux abords du poteau. | ||||||||||
5 | katia de romaz | F4 | D4 | 2650 | 2a1a6a(23)7a | s. peltier | joris filograsso | 19740€ | 6.3/1 | 1:16:4 |
Contrainte de progresser le nez au vent, a rejoint l'animateur KRIS MARTIN au dernier passage en face, mais n'a pu rivaliser avec lui dans la phase finale, concédant les accessits à 200 mètres du poteau, sans démériter totalement. | ||||||||||
7 | king de bassiere | H4 | - | 2650 | 0aDaDa0a9a4a | l. verriere | p. callier | 26465€ | 65/1 | 1:16:7 |
Maintenu en dernière position, a fini honorablement, sans se montrer menaçant pour les premières places. | ||||||||||
4 | kolena | F4 | D4 | 2650 | 7a0a3a0a2a9a | q. chauve-laffay | th. issautier | 24635€ | 51/1 | 1:17:4 |
Patiente sur une troisième ligne côté corde, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. | ||||||||||
8 | kahila gede | F4 | D4 | 2650 | 0aDa3a3a6aDa | a. pillon | a. pillon | 22945€ | 10/1 | |
S'est vite montrée fautive. | ||||||||||
2 | kallagan | H4 | PAP | 2650 | Da4aDaDa0aDa | f.j. peltier | f.j. peltier | 25565€ | 57/1 | |
Relégué en queue de peloton, s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite. |
Plus Joues
favoris
351
outsiders
86
tocards
427