Pronostics R4C4 du
R4C4plathandicap 709la teste1600M20000€prix de l'hippodrome de compiegne11 partantsdépart à 16:17
3219410
658
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | zoffwaltz | F5 | v.seguy | 16/1 | 01:39 |
Vite en tête, est repartie de plus belle tout au long de la ligne droite, et ne s'est jamais laissée approcher, s'imposant sûrement. | ||||||
2 | 10 | silver silent | F7 | m.romary | 5/1 | 1 l 3/4 |
Aux avant-postes, a été décalée en dehors dans le tournant final, puis, revenue vers la corde un peu plus loin, a vainement tenté d'attaquer ZOFFWALTZ tout au long de la ligne droite, se montrant très courageuse jusqu'au bout, et a résisté du minimum à NORDESTE. | ||||||
3 | 1 | nordeste | M7 | m.meyer | 15/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a fourni un très bon effort final, tout en dehors, refaisant beaucoup de terrain et échouant du minimum pour la deuxième place. | ||||||
4 | 3 | caesars palace | H6 | g.sanchez | 8.3/1 | cte enc. |
Dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché en dehors, dans le tournant final, puis a terminé correctement, au centre, échouant non loin des trois premiers. | ||||||
5 | 11 | myboyfriend | H5 | a.werle | 29/1 | 3/4 l |
En queue de peloton, a fourni un assez bon effort final, en léger retrait, échouant non loin des concurrents classés devant lui. | ||||||
6 | 2 | my black lady | F5 | m.eon | 3.9/1 | encolure |
Dans la seconde moitié du peloton, côté corde, n'a pu que finir courageusement, en léger retrait, sans être menaçante. | ||||||
7 | 9 | natural path | H7 | m.lauron | 32/1 | 1 l 3/4 |
Dans la seconde moitié du peloton, n'a pu que finir honorablement, tout en dehors, mais en retrait sans être menaçant. |