Pronostics R1C4 du
R1C4plathandicap divise 740deauville3200M27000€prix de brevedent11 partantsdépart à 14:08
Non-partants : 6 - 8
2105931
7411
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | annabel's ghost | H3 | a.mosse | 4.1/1 | 03:44 |
Animateur, relayé par MOOSBEERE à l'entrée du tournant final, a repris le meilleur en dedans à 250 mètres de l'arrivée et s'est imposé en force. | ||||||
2 | 9 | kaleo caesar | H5 | o.andigne | 4.4/1 | 1 l 1/4 |
Sur une troisième ligne, côté corde, a très bien fini en dehors, sans inquiéter le lauréat. | ||||||
3 | 1 | anagallis | F4 | s.pasquier | 4.7/1 | encolure |
Attentiste à mi-peloton, cachée, a bien terminé en pleine piste, sans pouvoir contrer l'attaque de KALEO CAESAR dans les 80 derniers mètres. | ||||||
4 | 11 | first creation | H6 | a.crastus | 25/1 | encolure |
Dans le sillage de l'animateur ANNABEL'S GHOST, a eu l'ouverture en dedans à 250 mètres de l'arrivée et a correctement terminé, sans pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. | ||||||
5 | 4 | le hoyo | H8 | m.velon | 17/1 | 1 l 1/2 |
Quatrième, caché, s'est retrouvé le nez au vent à l'entrée du tournant final et a eu un instant l'avantage à 300 mètres de l'arrivée, avant de nettement marquer le pas. | ||||||
6 | 2 | valentino | H8 | c.pacaut | 30/1 | cte enc. |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a été incapable de changer de rythme dans la ligne droite. | ||||||
7 | 10 | auen adventure | H8 | m.guyon | 11/1 | 1 l |
Avant-dernier, a gagné du terrain en dehors à la sortie du tournant final, mais n'a pu prolonger son effort et a faibli. |