Pronostics R1C6 du
- R1C6
haiecourse a conditions 778clairefontaine3600M37000€prix la barriere deauville polo club (prix des ypreaux)12 partantsdépart à 15:18
Non-partants : 7
top 6
5311124
outsiders
8612
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | blue style | H5 | 51 | 71 | Jh9h0p3h0p6p | b.lestrade | jv.chaignon | 30410€ | 47/1 | 04:19 |
Animateur, a été relayé par JALWAY dans le tournant final, avant de reprendre l'avantage au saut de la dernière haie et de repousser l'attaque de POLITHA à la fin. | ||||||||||
5 | politha | F5 | 67 | 70 | (23)Ah1h(22) | g.meunier | d.bressou | 99935€ | 2.7/1 | 3/4 l |
Attentiste en huitième position, cachée, a déboité en dehors à 250 mètres de l'arrivée et a très bien fini, sans pouvoir remonter BLUE STYLE. | ||||||||||
3 | jazz roque | H5 | 54 | 70 | 2h2h1h(22)Ah | d.lecomte | l.viel (s) | 28440€ | 5.4/1 | 1/2 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, a bien terminé en dedans et a résisté sûrement à WEST MARTIN à la fin. | ||||||||||
8 | west martin | H5 | 57.5 | 67 | Th7p0p4p(23) | l.suisse | jph .dubois | 9210€ | 6.9/1 | 1/2 l |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a bien terminé en dedans, sans pouvoir inquiéter JAZZ ROQUE pour la troisième place. | ||||||||||
1 | castellet | H5 | 68.5 | 72 | (23)4h4h6s5s | k.nabet | m.seror (s) | 125795€ | 4.7/1 | 1 l 1/4 |
Dans le sillage de l'animateur BLUE STYLE, a commis une faute à l'avant-dernière haie mais a correctement terminé, dans le sillage des concurrents classés devant lui. | ||||||||||
11 | mist girl | F5 | 66 | 3h3h | a.zuliani | m.seror (s) | 6370€ | 10/1 | encolure | |
Vite à l'arrière-garde, a été décrochée dans le tournant final, avant de refaire du terrain dans la ligne droite, en léger retrait. | ||||||||||
4 | jalway | H5 | 53 | 70 | 1h5h3h4h(23) | g.richard | j.planque (s) | 16655€ | 14/1 | 3 l |
Au côté de l'animateur BLUE STYLE, a pris le meilleur dans le tournant final mais a subi les attaques entre les deux dernières haies, avant de faiblir. | ||||||||||
6 | gino | H5 | 51 | 69 | 6h5h3h3h3h4h | t. beaurain | a.diaz | 13610€ | 26/1 | 8 l |
Le nez au vent en milieu de peloton, s'est porté en dehors des leaders dans le tournant final mais a nettement plafonné dans la ligne droite. | ||||||||||
7 | great island | F5 | 55 | 67 | 1h4h6h(23)3h | a.pageot | j.boisnard (s) | 25615€ | /1 | |
Non partante. | ||||||||||
12 | just beginning | F5 | 53 | 66 | (23)Ah7h2h4h | a.chesneau | mme i.pacault | 17000€ | 36/1 | tete |
Attentiste à mi-peloton, a été nettement dominée après le saut de la dernière haie et a terminé en très net retrait. | ||||||||||
10 | juste royale jeyl | H5 | 67 | Js1s5s4s5s(2 | a.duvacher | jv.chaignon | 9975€ | 104/1 | 5 l | |
Caché dans le sillage des animateurs, n'a cessé de perdre du terrain depuis le tournant final et a fini loin. | ||||||||||
9 | kopa de la cour | H5 | 67 | 4h(23)9h8p5p | gg.vibert | d.meslin | 2340€ | 69/1 | 9 l | |
Dernier, a progressé en dehors dans le tournant final mais n'a pu prolonger son effort et a marqué le pas. |
Plus Joues
favoris
5138
outsiders
114
tocards
6212910