Pronostics R1C3 du
R1C3steeplechasecourse a conditions 775clairefontaine3900M40000€prix le csi**** longines deauville classic (prix des platanes)11 partantsdépart à 13:33
Non-partants : 9
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | kastell sapi | F4 | 68 | 1s2sAh(23)3h | c.lefebvre | sourdeau de beauregard (s | 53530€ | 9.3/1 | 05:00 | |
Animatrice, a repoussé l'attaque de MINA TANENBAUM à la sortie du tournant final et s'est imposée en force. | ||||||||||
4 | mina tanenbaum | F4 | 60.5 | 68 | 1h1h5s2s(23) | m.chailloleau | p&c.peltier (s) | 89960€ | 4/1 | 1 l |
Patiente à mi-peloton, en dehors, a progressé dans le dernier kilomètre et a porté une bonne attaque à KASTELL SAPI à la sortie du tournant final, mais sa rivale est repartie. | ||||||||||
8 | bonita de la serre | F4 | 54.5 | 67 | 2s4s1h2s2s(2 | n.gauffenic | l.urbanek | 33945€ | 15/1 | 2 l |
Sur la ligne de tête, en dehors, a été dominée pour les deux premières places à la sortie du tournant final mais a bien prolongé son effort et a conservé facilement le second accessit. | ||||||||||
1 | earl of shannon | H4 | 63 | 72 | 2h1s1hJsAs1s | f.mula | f.nicolle | 85780€ | 6.9/1 | 3 l |
Caché en quatrième position, a mis la pression sur les leaders au bout de la ligne d'en face, en dehors, mais a été contré et a fini courageusement, en retrait des trois premiers. | ||||||||||
3 | shamalra | M4 | 62 | 69 | 3h1s(23)3s4s | l.zuliani | lageneste & macaire (s) | 59720€ | 8.3/1 | 2 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, n'a jamais fait illusion pour les premières places et a terminé dans son action, en léger retrait. | ||||||||||
2 | garibaldi | H4 | 61.5 | 69 | 0h3hTs6s2s(2 | g.siaffa | j.boisnard (s) | 59130€ | 26/1 | 5 l |
Dans le sillage de l'animatrice KASTELL SAPI, n'a pu suivre l'accélération au bout de la ligne d'en face, où il a perdu des rangs, avant de terminer à son rythme, en retrait. | ||||||||||
7 | framatho | H4 | 67 | 6s5s6h(23)4h | a.pageot | j.boisnard (s) | 31130€ | 47/1 | 1 l | |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a été gêné par la chute de MAGIC FLIGHT (8 sur 15), et n'a joué aucun rôle ensuite. | ||||||||||
11 | kaline des boullat | F4 | 59 | 65 | 5hTs6h2h6s(2 | k.nabet | m.seror (s) | 67250€ | 10/1 | 14 l |
Dernière, gênée par la chute de MAGIC FLIGHT (8 sur 15), n'a jamais pu recoller et a définitivement lâché prise dans le tournant final. | ||||||||||
6 | magic flight | H4 | 68 | 2s1h3h8h7h(2 | j.reveley | jph .dubois | 87415€ | 2.9/1 | ||
Sur une quatrième ligne, côté corde, a chuté à la réception du talus breton (8 sur 15). | ||||||||||
9 | altesseroyaletavel | F4 | 59 | 67 | 4s3s2s6s9p7h | t.chevillard | e.lecoiffier | 28915€ | 11/1 | |
Non partante. | ||||||||||
10 | walzer de reve | F4 | 65 | 0hAh9h | b.marchand | s.jeddari | 0€ | 108/1 | ||
Attentiste en queue de peloton, côté corde, a été très gênée par la chute de MAGIC FLIGHT (8 sur 15) et s'est retrouvée hors course, étant arrêtée dans le tournant final. |
Plus Joues
favoris
64135
outsiders
1198
tocards
2710