Pronostics R5C7 du
R5C7platcourse a conditions 843le lion d'angers3000M14500€prix des andegaves8 partantsdépart à 18:08
2341
56
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kid alone | H4 | o.andigne | 5.8/1 | 03:28 |
Vite en deuxième position, a pris l'avantage à l'entrée de la dernière ligne droite, puis a commencé à se détacher à 200 mètres du poteau. | ||||||
2 | 3 | king of freedom | H4 | h.lebouc | 2.5/1 | 6 l |
Attentiste à l'arrière-garde, a commencé à se rapprocher dans le dernier tournant, puis a placé une belle accélération depuis la mi-ligne droite, s'emparant de la deuxième place aux abords du poteau. | ||||||
3 | 4 | kracboum ciergues | H4 | m. denuault | 8.2/1 | 1 l 1/4 |
Vite parmi les premiers, a produit son effort en dehors à la sortie du dernier tournant, puis est allé se caler à la corde à mi-ligne droite et n'a rien pu faire aux abords du poteau contre KING OF FREEDOM. | ||||||
4 | 7 | kagebe des mottes | H4 | a.bourgeais | 8.4/1 | 1/2 l |
Après avoir fermé la marche, a progressé à l'abri à la sortie du dernier tournant, puis n'a pas mal fini, s'emparant de la quatrième place aux abords du poteau. | ||||||
5 | 2 | keen sun | H4 | y.rousset | 6.7/1 | 1 l |
Après avoir galopé sur une troisième ligne à la corde, s'est décalé vers l'extérieur à la sortie du dernier tournant, venant faire illusion pour une place sur le podium à mi-ligne droite, puis a été dominé. | ||||||
6 | 1 | kirikou duquartier | H4 | l. poggionovo | 12/1 | 4 l |
Vite en tête, a été débordé pour entrer dans la dernière ligne droite et a terminé en retrait dans son action. | ||||||
7 | 5 | kador allen | H4 | s.saadi | 12/1 | 8 l |
Après avoir galopé en troisième position, a commencé à lâcher prise à la sortie du tournant final. |