Pronostics R1C7 du
R1C7plathandicap de categorie 865deauville1600M40000€prix paris turf (prix de la villa saint-augustin)10 partantsdépart à 15:40
Non-partants : 3
59647
1018
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | hit it | F3 | t.piccone | 6.5/1 | 01:40 |
Dans le sillage d'ALFRED, qui menait côté tribunes, a très bien terminé pour venir prendre sûrement la mesure de BABAKOOL dans les 100 derniers mètres. | ||||||
2 | 4 | babakool | M3 | s.pasquier | 3.8/1 | 3/4 l |
Dans le sillage de l'animateur PALAZZO, a pris nettement l'avantage en pleine piste à 300 mètres de l'arrivée, mais n'a rien pu faire face à l'attaque tranchante de HIT IT à la fin. | ||||||
3 | 6 | palazzo | H3 | a.lemaitre | 11/1 | 3 l |
Animateur du groupe évoluant en pleine piste, a été dominé pour le succès à 350 mètres de l'arrivée et a subi l'attaque de HIT IT un peu plus loin, sans être inquiété pour la troisième place. | ||||||
4 | 10 | fou furieux | M3 | t.trullier | 27/1 | encolure |
Dernier du trio évoluant côté tribunes, a terminé plaisamment en pleine piste et a échoué de peu pour la troisième place. | ||||||
5 | 7 | blue moves | F3 | c.demuro | 10/1 | 1/2 l |
Attentiste en cinquième position, cachée, n'a pas mal fini en pleine piste, tout en perdant la quatrième place à la fin. | ||||||
6 | 5 | indie bright | F3 | a.pouchin | 4.4/1 | 3/4 l |
Quatrième du peloton en pleine piste, cachée, semblait avoir des ressources à 300 mètres de l'arrivée, mais a été incapable de changer de rythme. | ||||||
7 | 8 | that's life | F3 | m.velon | 13/1 | 1 l 1/2 |
A la hanche de PALAZZO, qui menait en pleine piste, n'a pu suivre le mouvement à 450 mètres de l'arrivée et a continué à son rythme, en retrait. |