Pronostics R3C5 du
R3C5atteleautostart 922enghien2150M35000€prix de la porte du pre-saint-gervais13 partantsdépart à 11:57
Non-partants : 1
10729116
48513
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | kapoor d'olmen | H4 | D4 | 2150 | 1a2a3a2aDaDa | ch. martens | v. martens | 22025€ | 2.2/1 | 1:15:3 |
Parti à sa main, s'est rapproché aux avant-postes en face puis, après avoir pris le meilleur à 200 mètres du poteau, a tenu ses rivaux en respect avec beaucoup d'autorité. | ||||||||||
10 | king sun draliam | H4 | PADP | 2150 | 2a5a(23)6a9a | m. abrivard | m. helbert | 21845€ | 4.5/1 | 1:15:4 |
Maintenu à mi-peloton, a profité du sillage de KAPOOR D'OLMEN pour se rapprocher des premiers en face, en deuxième épaisseur, mais n'a pu véritablement inquiéter son rival pour finir, s'assurant nettement le premier accessit. | ||||||||||
1 | kirio de reux | H4 | D4 | 2150 | 1a2a1a0a4a4a | g. gelormini | h. van den hende | 22480€ | 4.8/1 | |
Non-partant. | ||||||||||
12 | king's return | H4 | PADP | 2150 | 6a1a3aDaDa8a | p.ch. jean | p.ch. jean | 22430€ | 11/1 | 1:15:5 |
Maintenu dans le sillage de l'animateur KENTUCKY SAM, a bien fini, luttant un instant pour le premier accessit à mi-ligne droite. | ||||||||||
11 | kentucky derby | H4 | PADP | 2150 | Da6a1aAaDa4a | f. nivard | f. nivard | 17445€ | 18/1 | 1:15:8 |
Rapidement le nez au vent, a pris l'option de la corde pour aborder le dernier kilomètre, se retrouvant sur une triosième ligne, avant de faire un bon effort final, sans inquiéter les premiers. | ||||||||||
5 | kiklove atout | H4 | DP | 2150 | 5a2a4a3a2aDa | j. koubiche | j. koubiche | 24040€ | 6.9/1 | 1:15:9 |
Attentiste au sein du peloton, s'est vaillamment défendu en retrait des premiers, s'octroyant la cinquième place de haute lutte. | ||||||||||
3 | kris roc | H4 | - | 2150 | 5a2a9a7aDa8a | b. le beller | b. le beller | 23755€ | 85/1 | 1:15:9 |
Patient sur une quatrième ligne côté corde, a bien fini, échouant après lutte pour la cinquième place. | ||||||||||
13 | kinder de la nave | M4 | D4 | 2150 | Da6aDa0a9a8a | p.y. verva | ch. nicole | 20160€ | 68/1 | 1:16:0 |
Vite à l'arrière du peloton, a bien fini, échouant de peu pour la cinquième place. | ||||||||||
8 | kentucky sam | H4 | PAP | 2150 | Da5a4a5m7m7a | y. lebourgeois | antoine trihollet | 23650€ | 11/1 | 1:16:1 |
Vite au commandement, n'a pu résister à KAPOOR D'OLMEN à 200 mètres du poteau, et a marqué le pas. | ||||||||||
2 | kabobby sant | H4 | DA | 2150 | 4m8a5a4aDm0a | b. piton | b. piton | 23340€ | 69/1 | 1:16:3 |
Relégué dans le dernier tiers du peloton, a été pris de vitesse à la sortie du tournant final, avant de poursuivre à son rythme, se relançant quelque peu dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
6 | king de play | H4 | D4 | 2150 | 8a0a9a3a2a1a | a. collette | a. gassiraro | 24455€ | 21/1 | 1:16:7 |
Fautif en début de course, n'a pu quitter les derniers rangs. | ||||||||||
4 | kingston du gosier | H4 | DP | 2150 | 3a0a4a7a5a9a | laurent verva | c. herserant | 23060€ | 26/1 | |
S'est montré fautif pour aborder le dernier kilomètre, alors qu'il était sur une troisième ligne côté corde. | ||||||||||
7 | karolus fair | H4 | D4 | 2150 | Da7a9a3a9a7a | st. meunier | st. meunier | 24955€ | 36/1 | |
Fautif dans le premier tournant, a bien suivi en retrait. |
Plus Joues
favoris
91015
outsiders
81211
tocards
6471323