Pronostics R2C3 du
R2C3attelesaint malo2950M17000€prix de saint-lunaire14 partantsdépart à 11:02
391413724
581112
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kaid bourgeois | H4 | b. rochard | 18/1 | 1:16:7 |
Relayé au premier passage en face par KITOUDOUBLE DELUNE, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort, parvenant à ajuster son rival. | ||||||
2 | 14 | kitoudouble delune | H4 | a. abrivard | 2.1/1 | 1:16:7 |
Venu en tête au premier passage en face, a longtemps fait illusion mais a été toisé par KAID BOURGEOIS. | ||||||
3 | 4 | kanta emji | F4 | m. mottier | 6.7/1 | 1:16:8 |
Couverte en tête du wagon de deux à un tour du but par KOOL DE CRAON, l'a contourné en face pour rejoindre l'animateur KITOUDOUBLE DELUNE et s'est bien défendue jusqu'au bout. | ||||||
4 | 13 | karna du sky | H4 | r. marty | 48/1 | 1:17:0 |
Longtemps en queue de peloton, et encore en retrait dans le dernier tournant, a fourni un bon effort final pour s'assurer la quatrième place, sans menacer les premiers. | ||||||
5 | 6 | kaptain fafa | H4 | j.m. le cerf | 17/1 | 1:17:2 |
Vite dans la seconde moitié du peloton, a progressé en face, mais a plafonné dans la ligne droite et a concédé la quatrième place à KARNA DU SKY pour finir. | ||||||
6 | 7 | kalimera | F4 | s. baude | 9.3/1 | 1:17:5 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, a été dominée dans le dernier tournant et a fini à son rythme. | ||||||
7 | 8 | karnac du vivier | H4 | ch. cuiller | 37/1 | 1:17:5 |
Vite en queue de peloton, n'a pas mal terminé, sans être menaçant, et a arraché la dernière allocation. |