Pronostics R3C2 du
R3C2atteleautostart 1142enghien2150M35000€prix de la plaine monceau14 partantsdépart à 10:03
371011512
4869
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | kapella dairpet | F4 | DP | 2150 | 3a2aDa1a(23) | r. lamy | th. levesque | 22790€ | 4.5/1 | 1:13:2 |
Vite dans le dernier tiers du peloton, a pris le wagon de trois en face et a bien terminé, dominant sûrement KEY TO THE HIGHWAY dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
10 | key to the highway | F4 | D4 | 2150 | 2a6a0a(23)2a | m. mottier | ch. mottier | 20375€ | 2.9/1 | 1:13:3 |
Longtemps sur une cinquième ligne, à deux, a attaqué au bout de la ligne opposée et a pris l'avantage dans le dernier tournant, puis s'est bien défendue mais n'a pu s'opposer à KAPELLA DAIRPET dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
13 | katniss mormoulin | F4 | D4 | 2150 | Da2a3a4aDa(2 | b. rochard | alexandre chevrier | 20800€ | 16/1 | 1:13:3 |
Vite en queue de peloton, a pris le wagon de trois en face et a bien prolongé son effort mais s'est heurtée jusqu'au bout à KEY TO THE HIGHWAY. | ||||||||||
3 | ketty winner as | F4 | D4 | 2150 | 2aDa(23)DaDa | a. abrivard | s. guarato | 24450€ | 3.9/1 | 1:13:5 |
Longtemps à deux au carré, s'est montrée courageuse en dedans, sans forcément avoir les coudées franches. | ||||||||||
11 | kamelia vivanciere | F4 | D4 | 2150 | 1a1a4a2a5aDa | f. lagadeuc | j. herard | 18840€ | 37/1 | 1:13:5 |
Longtemps sur une sixième ligne, à deux, a emboîté le pas à KEY TO THE HIGHWAY au bout de la ligne opposée et s'est bien défendue jusqu'au bout, quoique dominée. | ||||||||||
12 | kim blue | F4 | DP | 2150 | 4aDa5a8aDa1a | s. dieudonne | j. dubois | 20100€ | 86/1 | 1:13:6 |
Longtemps sur une troisième ligne, à deux, a suivi le mouvement dans le dernier tournant avant de terminer à son rythme. | ||||||||||
14 | kalifornie | F4 | D4 | 2150 | Da4a1aAa4a4a | cl. frecelle | cl. frecelle | 19410€ | 132/1 | 1:14:0 |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas été menaçante mais a terminé plaisamment en retrait. | ||||||||||
2 | kanelle d'ouville | F4 | D4 | 2150 | 5a0a4a1a2a4a | p. houel | g. houel | 24085€ | 33/1 | 1:14:5 |
Fautive à la sortie du premier tournant, puis longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, derrière KALYNKA LANDING, qui a eu du mal à suivre le rythme en face, a très mal négocié le dernier virage, se retrouvant à l'arrière-garde, avant de bien se relancer en retrait. | ||||||||||
8 | kelly du menil | F4 | - | 2150 | 2a2a6a6a2a(2 | p.y. verva | l. roelens | 22265€ | 31/1 | 1:14:7 |
Vite aux avant-postes, a débordé l'animatrice KARTOUCHE DE BAIS à l'entrée du dernier tournant, sans pouvoir contrer KEY TO THE HIGHWAY, puis a coincé à mi-ligne droite. | ||||||||||
9 | kalynka landing | F4 | DA | 2150 | 3a7a4a4a5a3a | b. piton | b. piton | 21640€ | 118/1 | 1:14:7 |
Vite sur une troisième ligne, à la corde, a eu du mal à suivre le rythme en face et a rapidement été dominée. | ||||||||||
7 | khadidja castelets | F4 | D4 | 2150 | 5a4a0a9a5a9a | th. dromigny | mlle c. chassagne | 24805€ | 81/1 | 1:14:9 |
A figuré en queue de peloton, sans être menaçante. | ||||||||||
4 | kartouche de bais | F4 | D4 | 2150 | 9a1a1a0a4a8a | y. lebourgeois | f. ouvrie | 23555€ | 9.9/1 | 1:18:0 |
Vite en tête, a été débordée à l'entrée du dernier tournant et a faibli. | ||||||||||
5 | kache kache | F4 | DP | 2150 | Da8aDa3a5a5a | cedric terry | f. terry | 22150€ | 22/1 | |
Vite dans le sillage de l'animatrice KARTOUCHE DE BAIS, a connu des problèmes d'allures au bout de la ligne opposée, puis a reculé derrière sa rivale dans le dernier tournant avant d'être sanctionnée. | ||||||||||
1 | kalama de beylev | F4 | D4 | 2150 | 4a6a4a1a2a2a | t. calo | ch. cuiller | 22810€ | 31/1 | |
S'est montrée fautive à l'entrée du deuxième tournant alors qu'elle suivait l'animatrice KARTOUCHE DE BAIS. |
Plus Joues
favoris
10364
outsiders
13
tocards
518211712914