Pronostics R3C8 du
R3C8monteeuropeenne 1190enghien2250M68000€prix de la place vauban14 partantsdépart à 14:09
1114437131
128109
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | marion fouty bon | F7 | D4 | 2250 | 8aDa3a1a6a0a | a. abrivard | l.cl. abrivard | 205669€ | 3/1 | 1:12:2 |
Très bien partie en dehors, s'est rabattue en tête à l'amorce du premier tournant, imprimant un rythme sélectif, et a paru en difficulté en penchant dans la ligne droite, avant de se relancer brillamment. | ||||||||||
1 | holka du lys | F7 | D4 | 2250 | 2mDa3mDa0a(2 | j.y. ricart | julien raffestin | 185700€ | 12/1 | 1:12:4 |
Venue se placer en quatrième position, nez au vent, à l'approche du dernier tour, a eu chance pour la victoire lorsque MARION FOUTY BON a penché dans la ligne droite, mais celle-ci lui est repartie sous le nez. | ||||||||||
3 | gagnant gema | H8 | D4 | 2250 | 1m0m0m0m(23) | a. gendrot | m. sassier | 193715€ | 13/1 | 1:12:6 |
Pointé sur une troisième ligne, dans une épreuve rythmée, a vaillamment lutté pour régler le sprint pour la troisième place. | ||||||||||
12 | guapo marboula | H8 | PA | 2250 | DmDm2mDaDmDm | d. bonne | ch. bigeon | 242700€ | 18/1 | 1:12:6 |
Pointé en huitième position à un tour du but, dans une épreuve rythmée, a progressé à flanc de peloton dans le tournant final et est venu lutter pour la troisième place, échouant de peu. | ||||||||||
11 | fee du vernay | F9 | - | 2250 | 3a4a6m3m8a2a | m. mottier | v. seguin | 240050€ | 6.7/1 | 1:12:6 |
Pointée en sixième position à un tour du but, couverte par HOLKA DU LYS, dans une épreuve rythmée, est venue troisième à la sortie du tournant final et n'a concédé ce classement qu'après lutte. | ||||||||||
7 | horizon carisaie | H7 | D4 | 2250 | 3aDa8m3m3m3m | b. rochard | j.et. thuet | 224760€ | 5.7/1 | 1:12:9 |
Pointé sur une quatrième ligne, dans une épreuve rythmée, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominé. | ||||||||||
5 | donyx d'hague | H11 | DP | 2250 | 8mDa(23)Dm9m | j. ferron | g. noyon | 210680€ | 135/1 | 1:13:0 |
Pointé en dixième position à un tour du but, dans une épreuve rythmée, et encore en retrait dans le tournant final, n'a pas mal conclu en retrait. | ||||||||||
2 | general | H8 | PA | 2250 | 7m7mDaAm0m0m | m. krouchi | f. gaillard | 188190€ | 89/1 | 1:13:1 |
Longtemps pointé en queue de peloton dans une épreuve rythmée, n'a pu que conclure honorablement en retrait. | ||||||||||
13 | fascinoso de lou | H9 | D4 | 2250 | 6m0a(23)3m1m | p.ph. ploquin | c. chenu | 248450€ | 9.1/1 | 1:13:3 |
Pointé en septième position à un tour du but, dans une épreuve rythmée, est passé à l'arrière-garde dans le tournant final et n'a pu se relancer. | ||||||||||
6 | gold du val | H8 | D4 | 2250 | Dm4m7mDmDm5m | f. lagadeuc | ch.a. mary | 214470€ | 55/1 | 1:13:5 |
Posté dans le sillage de l'animatrice MARION FOUTY BON, dans une épreuve rythmée, a eu du mal à accrocher les wagons dans le tournant final et a définitivement sombré à mi-ligne droite. | ||||||||||
8 | giuseppe | H8 | D4 | 2250 | DmDmDm4m4m2m | f. desmigneux | th. duvaldestin | 225375€ | 8.5/1 | |
S'est enlevé au bout d'une centaine de mètres. | ||||||||||
14 | diego decoulgens | H11 | DA | 2250 | 5mDmDm9m1m6m | o. placier | y. hurel | 249500€ | 42/1 | |
S'est enlevé dans le premier tournant alors qu'il figurait dans le groupe de tête. | ||||||||||
9 | gipsy venesi | F8 | D4 | 2250 | Dm4m0m(23)6m | mme m. darbord | ch.a. mary | 226750€ | 62/1 | |
S'est enlevée dans le premier tournant alors qu'elle figurait dans le groupe de tête. | ||||||||||
10 | excellent day | H10 | PADP | 2250 | Da(23)DmDa5m | p.y. verva | p. hawas | 228080€ | 66/1 | |
S'est enlevé dans la ligne droite alors qu'il était battu après s'être rapproché à flanc de peloton au dernier passage en face. |
Plus Joues
favoris
4711813
outsiders
1312
tocards
14691025