Pronostics R1C6 du
R1C6atteleautostart 1221cabourg2050M22000€prix des dauphinelles10 partantsdépart à 19:20
47523
619
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kenavo tuilerie | H4 | y. lebourgeois | 3.6/1 | 1:12:6 |
Vite derrière l'animateur KIRIO, qui a fait s'étirer le peloton, ne lui a laissé aucune chance à mi-ligne droite. | ||||||
2 | 4 | kirio | H4 | l.j. legros | 2.7/1 | 1:13:2 |
Vite en tête, faisant s'étirer le peloton, n'a rien pu face à KENAVO TUILERIE, qui l'avait suivi, à mi-ligne droite, mais n'a pas été menacé pour la deuxième place. | ||||||
3 | 3 | king bold | H4 | ph. daugeard | 9.2/1 | 1:13:7 |
Vite en cinquième position d'un peloton échelonné, est venu à l'intérieur de KOPEK BOURBON dans le dernier tournant, s'accrochant avec lui à la sortie du virage, puis s'est assuré sûrement la troisième place, sans menacer les premiers. | ||||||
4 | 10 | kenzo beach | H4 | j. merer | 90/1 | 1:13:8 |
Longtemps dans le dernier tiers du peloton, en étant sollicité pour suivre le rythme, s'est montré courageux, à défaut d'être menaçant, et a résisté jusqu'au bout à KOBE EIGHT. | ||||||
5 | 8 | kobe eight | H4 | julien raffestin | 26/1 | 1:13:8 |
Vite en queue de peloton, suivait le mouvement dans le dernier tournant quand il a été un peu contrarié suite à l'accrochage entre KING BOLD et KOPEK BOURBON, puis s'est courageusement relancé, échouant de peu face à KENZO BEACH. | ||||||
6 | 6 | kurtis soledad | H4 | l. danielo | 66/1 | 1:14:6 |
Longtemps en sixième position d'un peloton échelonné, à deux, nez au vent, a été dominé dans le dernier tournant. | ||||||
7 | 9 | kingston du temple | H4 | adrien blandin | 51/1 | 1:16:7 |
Hésitant dans le premier tournant, s'est rapidement retrouvé loin. |