Pronostics R4C8 du
R4C8plathandicap 1339vichy2000M20000€prix des berges de l'allier12 partantsdépart à 16:19
Non-partants : 2
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | pirate rebel | 21/1 | 2024-07-22 il y a 16 jours | R1C5 | plat | compiegne | 22000€ | 2000 | prix de la basse automne | 6e | 56/1 |
10 | banshie | 16/1 | 2024-07-18 il y a 20 jours | R1C5 | plat | vichy | 12000€ | 1850 | prix de la foret de mune... | 3e | 6.5/1 |
9 | measter owen | 7.2/1 | 2024-07-17 il y a 21 jours | R1C4 | plat | vichy | 55000€ | 2400 | prix suma - prix imperat... | 11e | 10/1 |
1 | sokna | 4.2/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R1C1 | plat | vichy | 20000€ | 2000 | prix du charolais | 2e | 7.9/1 |
3 | saraluca | 6.2/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R1C6 | plat | vichy | 17000€ | 2000 | prix du brionnais | 1er | 5.1/1 |
5 | empress star | 7.9/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R1C1 | plat | vichy | 20000€ | 2000 | prix du charolais | 5e | 36/1 |
6 | shirbawi | 11/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R3C3 | plat | chateaubriant | 17000€ | 1950 | prix de pornichet | 2e | 8.9/1 |
7 | sahara gold | 13/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R1C1 | plat | vichy | 20000€ | 2000 | prix du charolais | 14e | 5.9/1 |
8 | kind of star | 7.8/1 | 2024-07-16 il y a 22 jours | R1C1 | plat | vichy | 20000€ | 2000 | prix du charolais | 4e | 18/1 |
12 | la venezzia | 11/1 | 2024-06-29 il y a un mois | R4C1 | plat | chantilly | 27000€ | 2000 | prix de la fosse aux bic... | 8e | 43/1 |
4 | briona | 31/1 | 2024-04-06 il y a 4 mois | R4C8 | plat | lyon la soie | 20000€ | 2400 | prix ammonius | 5e | 4.4/1 |
Classement
Cote
31108645971211
Allocation
91211157843610
VH
1456710983
Poids
41357116810129
Distance
94111357812610
Ont Courrues ensemble