Pronostics R3C8 du
R3C8attelechatelaillon2625M26000€prix hyper u beaulieu9 partantsdépart à 13:32
89435
17
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | indigo pierji | H6 | a. barrier | 2.8/1 | 1:13:3 |
Patient dans la seconde moitié d'un peloton étiré, a été lancé à la sortie du tournant final, et a fait preuve d'une nette supériorité dans les 200 derniers mètres. | ||||||
2 | 8 | indien de fontaine | H6 | m. abrivard | 2.3/1 | 1:13:7 |
Rapidement en queue d'un peloton étiré, a bien terminé, s'assurant le premier accessit aux abords du poteau. | ||||||
3 | 7 | igual blue | H6 | p.a. rynwalt-boulard | 14/1 | 1:14:5 |
Animateur, n'a pu résister à INDIGO PIERJI à 200 mètres du poteau, concédant le premier accessit tout à la fin. | ||||||
4 | 4 | idole delice | F6 | m. durville | 6.2/1 | 1:14:6 |
Attentiste au sein d'un peloton étiré, et contrainte de ramener le wagon de la deuxième épaisseur au dernier passage en face, a vainement lutté pour le second accessit dans les 100 derniers mètres. | ||||||
5 | 3 | if de la coudre | H6 | f. gence | 18/1 | 1:14:9 |
Attentiste dans le sillage de l'animateur IGUAL BLUE, a dû se contenter de la cinquième place dès la mi-ligne droite. | ||||||
6 | 5 | harlann du temple | H7 | r. joly | 20/1 | 1:16:1 |
Contraint de progresser le nez au vent, à hauteur de mi-peloton, a pris l'option de la corde au dernier passage en face, avant de progressivement baisser de pied dans les 500 derniers mètres. | ||||||
7 | 2 | hear destin | H7 | f. corbineau | 83/1 | 1:16:8 |
Patient sur une quatrième ligne côté corde, a demandé à souffler à l'amorce du tournant final. |