Pronostics R4C6 du
R4C6plathandicap categorie divise 1381la teste2000M15000€prix chateau haut-grelot15 partantsdépart à 17:28
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | pedrozio | H5 | 16.5 | 54.5 | 6p2p5p2p2p3p | g.guedj-gay | f.sanchez | 30525€ | 3.4/1 | 02:03 |
Positionné au sein du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, a émergé en dehors à mi-ligne droite, avant de résister à la belle fin de course de MOREA. | ||||||||||
4 | morea | F5 | 21.5 | 59.5 | 6p3p4p(23)9p | m.foulon | l.larrigade | 36875€ | 8.7/1 | 1/2 l |
A l'arrière du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, a terminé très fort à l'extérieur, venant mourir sur les talons du lauréat. | ||||||||||
5 | norolles | F4 | 21.5 | 59.5 | 4p3p8p7p7p4p | a.gutierrez val | m.alonso roldan | 10875€ | 12/1 | 1 l |
Bien placée au sein du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, s'est ensuite déporté en dehors et a pris les devants, avant de subir deux attaques. | ||||||||||
1 | chief's app | F11 | 22 | 60 | 4p5p4p1p1p(2 | m.lauron | mme m.defontaine | 148615€ | 14/1 | 3/4 l |
Au sein d'un groupe de cinq unités évoluant côté corde, le peloton se reformant dans le tournant, s'est ensuite décalée vers l'extérieur et a tr ès bien soutenu son effort. | ||||||||||
2 | lauenen | H7 | 22 | 60 | 5p2p5p1p4p0p | d.santiago | j.resimont | 100255€ | 5.1/1 | 1 l 1/4 |
Aux avant-postes du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, s'est rabattu en deuxième position dans le tournant et est resté côté corde, ne s'inclinant que dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
11 | khelle tartare | F5 | 18 | 56 | 4p9p7p4p6p3p | a.mekouche | h.froidefond | 15750€ | 15/1 | 1/4 l |
Positionné au sein du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, n'a pas mal conclu au centre de la piste, à défaut de se montrer menaçante. | ||||||||||
8 | mona lisa | F6 | 19.5 | 57.5 | 7p0p6p5p4p0p | a.orani | j.resimont | 41105€ | 13/1 | 3/4 l |
Aux avant-postes du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, s'est rabattue en tête dans le tournant et est restée côté corde, ne s'inclinant que dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
6 | podia daz | F5 | 20.5 | 58.5 | 9p2p(23)8p4p | y.barille | t.jouin | 14575€ | 17/1 | 1/2 l |
A la tête d'un groupe de cinq unités évoluant côté corde, le peloton se reformant dans le tournant, est restée le long du rail et a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominée. | ||||||||||
3 | fal dara | F4 | 22 | 60 | 0p6p0p6p7p5p | m.meyer | m.alonso roldan | 10350€ | 28/1 | cte tete |
Bien placée au sein du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, s'est avouée vaincue dans la phase finale. | ||||||||||
15 | territorio | H6 | 15 | 53 | 0p5p9p6p0p9p | r.dubord | mme a.ventena alves | 35925€ | 88/1 | tete |
Positionné au sein du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, n'a pu accélérer efficacement dans la phase finale. | ||||||||||
7 | le rafale | H9 | 20 | 58 | 0p9p0p9p0p(2 | f.veron | e.puente simon | 111150€ | 15/1 | 2 l |
A la tête d'un groupe de cinq unités évoluant côté corde, le peloton se reformant dans le tournant, est resté le long du rail, sollicité, et a été nettement dominé. | ||||||||||
13 | imagine chop | H4 | 15 | 53 | 4p0p6p0p2p0p | a.werle | mme s.gavilan | 18550€ | 31/1 | 6 l |
Au sein d'un groupe de cinq unités évoluant côté corde, le peloton se reformant dans le tournant, a rapidement abdiqué. | ||||||||||
9 | liebe kinder | H5 | 19 | 57 | 0p3p0p0p0p4p | g.sanchez | r.avial lopez | 42635€ | 36/1 | 1/4 l |
A l'arrière du gros de la troupe évoluant à l'extérieur, le peloton se reformant dans le tournant, a rapidement abdiqué. | ||||||||||
10 | rionegro | H7 | 19 | 57 | 0p0p6p8p0p(2 | c.cadel | c.alonso pena | 26500€ | 29/1 | 4 l 1/2 |
En queue d'un groupe de cinq unités évoluant côté corde, le peloton se reformant dans le tournant, n'a joué aucun rôle. | ||||||||||
14 | bilwaukee | H9 | 15 | 53 | 5p0p0p0p(23) | m.romary | p.dufreche | 49550€ | 27/1 | 14 l |
Positionné au sein du gros de la troupe évoluant en dehors, le peloton se reformant dans le tournant, est allé chercher l'appui de la lice extérieure, mais n'a pu changer de vitesse. |
Plus Joues
favoris
1224
outsiders
5817116
tocards
1431013915