Pronostics R2C5 du
R2C5attelechateaubriant2400M20000€prix coktail jet12 partantsdépart à 12:05
10312891
746
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | jadore cerize | F5 | D4 | 2400 | 3aDaDa2a(23) | m. abrivard | m. abrivard | 32220€ | 3.3/1 | 1:15:8 |
Hésitante en début de course, et vite parmi les dernières, a fait la différence à mi-ligne droite, sur une belle accélération. | ||||||||||
1 | jolya de pommeraye | F5 | D4 | 2400 | 3a5a4a8aDa3a | r. marty | f. heon | 29290€ | 13/1 | 1:16:0 |
Maintenue dans le sillage de JINA FAST, qui ramenait le wagon de la deuxième épaisseur, a bien fini, sans pouvoir s'opposer à JADORE CERIZE à mi-ligne droite. | ||||||||||
8 | janna jayf | F5 | - | 2400 | 6m3mDmDm2m5m | b. rochard | d. cherbonnel | 31745€ | 55/1 | 1:16:2 |
Relayée par JOYCE ANGOT à un tour de l'arrivée, s'est bien défendue dans la phase finale, tenant JINA FAST en respect jusqu'au bout. | ||||||||||
11 | jina fast | F5 | PADP | 2400 | 6a3a9a4a2a7a | p.ph. ploquin | f. leblond-maro | 32585€ | 8/1 | 1:16:2 |
Contrainte de progresser le nez au vent durant le dernier tour, à hauteur de mi-peloton, a rejoint l'animatrice JOYCE ANGOT pour aborder le tournant final, avant de faire bonne contenance dans la phase finale, sans parvenir à dominer JANNA JAYF. | ||||||||||
3 | juliette d'oo | F5 | DP | 2400 | 7a7a2a7a1aDa | a. thomas | a. thomas | 30035€ | 13/1 | 1:16:4 |
Venue des derniers rangs, a bien fini. | ||||||||||
6 | jacinthe fouteau | F5 | DP | 2400 | 5a7a6aDa5a3a | s. ernault | a. dreux | 30690€ | 15/1 | 1:16:5 |
Attentiste au sein du peloton, a fini courageusement, conservant de peu la sixième place. | ||||||||||
5 | jacinthe des bois | F5 | - | 2400 | Da7a5aDaDa6a | f. heon | f. heon | 30615€ | 88/1 | 1:16:5 |
Venue de la seconde moitié du peloton, a fait un honorable effort final, échouant de peu pour la sixième place. | ||||||||||
12 | jamaica fligny | F5 | PAP | 2400 | 8a5aDa8a6a8a | th. chalon | ch. chalon | 32815€ | 44/1 | 1:17:3 |
Reléguée dans la seconde moitié du peloton, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. | ||||||||||
4 | joyeuse sted | F5 | D4 | 2400 | 7aDm6m9a4a1a | a. barrier | s. brouard | 30050€ | 13/1 | 1:17:3 |
Reléguée sur une troisième ligne côté corde, a baissé de pied dans la ligne droite. | ||||||||||
7 | joyce angot | F5 | D4 | 2400 | 1a1a2a8m3aDa | e. raffin | c. jean | 31510€ | 2.5/1 | |
Installée au commandement à un tour de l'arrivée, s'est montrée fautive à 250 mètres du poteau, alors qu'elle tentait de repartir sous les attaques. | ||||||||||
2 | jalona | F5 | DA | 2400 | DmDaDa(23)9m | j. planchard | j. planchard | 29805€ | 122/1 | |
A rapidement perdu toute chance. | ||||||||||
10 | jouvence de kacy | F5 | DA | 2400 | 5aDaDa4aDa2a | p. freret | p. freret | 32570€ | 150/1 | |
Venue des dernires rangs, tentait de progresser en troisième épaisseur au moment de sa faute, à la sortie du tournant final. |
Plus Joues
favoris
7911
outsiders
1346
tocards
1285210