Pronostics R1C4 du
R1C4platcourse a conditions 1359deauville1400M30000€prix de tour-en-bessin9 partantsdépart à 14:09
Non-partants : 1
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goncora | M2 | 58 | 2p | c.lecoeuvre | m.delcher sanchez | 6000€ | /1 | ||
Non-partant. | ||||||||||
3 | libyan pharoah | M2 | 38.5 | 58 | 2p2p0p | c.soumillon | y.barberot (s) | 10600€ | 5.1/1 | 01:29 |
Animateur sans se presser, est reparti de plus belle dans la ligne droite. | ||||||||||
2 | golden brown | M2 | 58 | 3p | s.pasquier | x.blanchet | 4500€ | 4.5/1 | 1 l | |
Patient sur une troisième ligne à la corde dans une course peu rythmée, s'est décalé à mi-ligne droite et a donné un bon coup de reins, dominant CACOFONIX près du but. | ||||||||||
9 | cacofonix | M2 | 58 | 4p | m.guyon | c.laffon-parias | 4000€ | 5.1/1 | cte enc. | |
Dans le dos de l'animateur LIBYAN PHAROAH, dans une épreuve peu rythmée, s'est bien relancé dans la ligne droite, tout en étant dominé par GOLDEN BROWN pour finir. | ||||||||||
5 | green cape | M2 | 58 | 4p | m.barzalona | a.fabre (s) | 3000€ | 3.8/1 | 1/2 l | |
Vite dans le dernier tiers du peloton, dans une épreuve peu rythmée, a fourni un bon effort finale en pleine piste. | ||||||||||
6 | donegal | H2 | 58 | 5p | c.demuro | j.reynier (s) | 2000€ | 17/1 | 1 l 3/4 | |
Vite à l'arrière du peloton, dans une épreuve peu rythmée, a terminé correctement, sans jamais faire illusion. | ||||||||||
4 | el chiripa | M2 | 58 | 8p | b.marie | butel & beaunez (s) | 0€ | 71/1 | 1 l | |
A l'extérieur de l'animateur LIBYAN PHAROAH, qui menait sans se presser, a été progressivement dominé à mi-ligne droite. | ||||||||||
7 | haza | M2 | 58 | 6p | s.ladjadj | c&y.lerner (s) | 1500€ | 48/1 | 1/2 l | |
Vite à l'arrière du peloton, dans une épreuve peu rythmée, n'a joué aucun rôle. | ||||||||||
8 | zagor | M2 | 58 | 2p2p | i.mendizabal | h.shimizu | 9200€ | 4.4/1 | tete | |
Dans le sillage du coanimateur EL CHIRIPA, dans une épreuve peu rythmée, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. |
Plus Joues
favoris
58239
outsiders
6
tocards
74