Pronostics R9C7 du
R9C7platgroupe iii 1484maronas2200M29391€clásico asamblea de la florida s. ( grade iii )10 partantsdépart à 20:10
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-28R9C11maronas1000M4337€ | 15971813 | churchilldon roquealgo de midanger cuarentamogavin | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5F5M8F5 | 15971813 | 5758565455 | 7p4p6p0p4p1p5p4p2p8p6p9p0p3p2p | deividi gaieredinson javier rodriguezjulio damian de arrascaetanon communiquejorge luis piriz | eulogio loreto villarrealjuan ignacio mattoscesar lefebremarcelo guzman garciafredy gaston gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-07-28R9C10maronas1200M5524€ | 2101139 | fast royalfatal afleetpentagonopartisanoconquistador soy | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4M4 | 2101139 | 5758575758 | 0p3p2p2p5p2p4p2p2p6p8p3p4p1p2p | fernando ciro oliverajose luiz da silvawaldemar maciel bocciafabio heriberto guedeslucas urruzmendi | luis maria da silvajorge javier reyjose domingo duranjose maria penasergio peluffo | /1/1/1/1/1 |
2024-07-28R9C9maronas1200M6529€ | 645910 | papa charlietaitiaflying leopardbakopor un rato | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4M4 | 645910 | 5858585758 | 6p2p1p7p8p4p3p2p8p4p4p7p1p8p0p | jose luiz da silvapablo joaquin menyouhector fabian lazowaldemar maciel bocciadeividi gaier | jorge javier reypablo ricardo duarteroberto solanesgustavo carlos vergararuben alberto montes de oca | /1/1/1/1/1 |
2024-07-28R9C8maronas1200M8458€ | 74368 | azulgranaviento en contrapiedanoking fevermestre campero | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 74368 | 5656565757 | 7p2p8pInédit3p5p3p1p0p1p2p | fabio heriberto guedesjulio damian de arrascaetajavier emanuel perezeric acostacarlos alex vigil | gabriel adrian giovanetticarlos daniel fajardoramon victor peraltahugo daniel navattawilliams mattos | /1/1/1/1/1 |
2024-07-28R9C7maronas1100M11801€ | 710968 | amarulapermiso milongacarolaypaca rabanneliving legend | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F4F6F6F5 | 710968 | 5554505464 | 2p1p2p1p3p1p0p8p7p0p3p6p1p2p5p | jorge luis pirizwaldemar maciel bocciafabio heriberto guedesmaicol de souzaluis alberto caceres | carlos martin ribeirocesar andres martinleonardo delorrioricardo colombomiguel angel irigoitia | /1/1/1/1/1 |
2024-07-21R8C10maronas1000M6791€ | 17639 | ma cherietale overvitoria fracytripsex symboldementita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F5 | 17639 | 5856545853 | 2p2p4p4p1p7p5p7p3p4p5p1p3p4p2p | jorge luis pirizfernanda rodriguezbruno chelerilucas urruzmendidiogo nicolas gonzalez | fredy gaston gonzalezdarciano terres minettoroberto diego saenzcesar lefebremariana alonso | /1/1/1/1/1 |
2024-07-21R8C9maronas1000M8796€ | 82571 | el pirua lo mestredark nightswing masterel diente | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 82571 | 5657565756 | 1p7p4p6p3p0p0p9p7p2p5p4p0p7p | fernanda rodriguezmartin ramon davilafabio heriberto guedescarlos andres romerofederico fabian piriz | fabiana carolina garciawilliams mattoscarlos martin ribeirojuan carlos bentancorluis alexis cabrera | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 798 | 100.00% 9810 | 85.71% 768 | 85.71% 765 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02R4C1clairefontaine2200M14000€ | 64357 | parfaite merillargyronblack morningtarcenaymultamis | NCNCNCNCNC | 62157 | F7H8F7H9H8 | 42613 | 6570.5726665 | 0p0p0p5p1p4p3p4p3p0p0p8p(23)7p | j.plassardg.viela.lezama menendezd.poggim.luka | mme c.auvrayl.viel (s)ch.plisson (s)c.martinonj.bertin | 13/13.5/12.6/113/127/1 |
2024-07-31R4C7clairefontaine2200M16000€ | 57261 | mannelighted glorynarcosmadame de saxel'indomptable | NCNCNCNCNC | 53476 | F7F5M7F4F9 | 45316 | 54.554.55854.558.5 | 8p9p4p2p0p8p0p9p1p0p0p8p5p0p3p | e.hardouint.bachelotm.velonm.calbrixc.pacaut | m.boutin (s)y.bonnefoy (s)jp.gauvin (s)f.bresson (s)c.escuder | 9.9/15/18.8/123/113/1 |
2024-07-31R4C6clairefontaine2200M21000€ | 912521 | hearenroyal sopranobirdsongjoboahjulie anais | NCNCNCNCNC | 42138 | F3M3F3H3F3 | 171792 | 5857.558.55959 | 2p8p5p4p3p8p2p3p4p4p4p3p5p1p5p | s.chuetter.thomasa.vilchienm.velonh.lebouc | m.delzanglesc&y.lerner (s)s.wattel (s)jp.gauvin (s)e&g.leenders (s) | 7.3/15/15/16.1/116/1 |
2024-07-27R3C3clairefontaine2200M16000€ | 1131056 | cognaczilrakbaikalromanellofearless cheetah | NCNCNCNCNC | 410536 | H4H4H7H6F4 | 1591110 | 5658565857.5 | 4p0p0p7h0h7h4p5p8p4p2p4p0p4p1p | b.mariea.crastusc.lecoeuvrep.remouem.calbrix | butel & beaunez (s)butel & beaunez (s)p&f.adda & renaut (s)a.fouassierf.bresson (s) | 8.3/117/18.5/18/19.2/1 |
2024-07-23R1C8dieppe2200M27000€ | 14105136 | scat ladyzelinamisurinadeniaeau de cologne | NCNCNCNCNC | 117524 | F4F4F4F6F4 | 1311687 | 54585956.559 | 2p7p0p6p6p0p2p(23)7p2p1p1p(23) | i. mendizabale.hardouinj.nicoleaum.guyonc.lecoeuvre | n.paysans.cerulismme a.karkosar.fradet (s)w.hickst | 16/114/19.4/16/18.3/1 |
2024-07-23R1C7dieppe2200M53000€ | 14124811 | joli corbeaucosta editarika de la vislornealsimrya | NCNCNCNCNC | 2111235 | F4F5F4F5F4 | 1242108 | 5455.55856.556 | 9p3p3p1p1p0p6p1p1p1p1p3p6p6p(2 | s.vogtc.lecoeuvrea.pouchinj.nicoleaui.mendizabal | mme c.bocskaih.blumem.baratti (s)a.fouassierm.delzangles | 6.3/121/122/19.8/111/1 |
2024-07-22R4C5la teste2200M20000€ | 211613 | mission alphasnatchereagle mountjanashano bay | NCNCNCNCNC | 481013 | F3H3F3F3H3 | 17296 | 5952.556.56059 | 0p1p2p4p8p6p8p9p6p1p2p4p1p3p6p | g.guedj-gaym.foresta.werles.saadia.orani | x.thomas-demeaulte (s)w.waltono.trigodet (s)ha.pantall (s)j.reynier (s) | 7.5/114/126/14/16.1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
5 | 71.43% | 5/7 | |
6 | 57.14% | 4/7 | |
10 | 40.00% | 2/5 | |
7 | 33.33% | 2/6 | |
1 | 28.57% | 2/7 | |
2 | 28.57% | 2/7 | |
3 | 28.57% | 2/7 | |
9 | 25.00% | 1/4 | |
4 | 14.29% | 1/7 | |
8 | 0.00% | 0/4 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 564 | 100.00% 534 | 85.71% 567 | 85.71% 234 |
Cotes | [3 - 4 - 5] 100.00% | [3 - 4 - 2] 100.00% | [4 - 5 - 6] 100.00% | [3 - 2 - 1] 100.00% |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-05R10C3maronas2200M16861€ | 93126 | empipadolong hollidaysmucho locoel sanducerofiji monster | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M5M4M4 | 93126 | 5555615155 | 2p2p3p1p1p4p2p2p0p9p1p2p2p5p1p | jhonatan rodrigo morafabio heriberto guedesjose luiz da silvadiogo nicolas gonzalezvagner leal | feliciano walter cabreramariana alonsojorge javier reymariana alonsoroberto solanes | /1/1/1/1/1 |
2024-01-28R3C2maronas2200M10177€ | 21638 | limite zeroel sanduceronobellouis vuittonpor ese palpitar | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4M4 | 21638 | 5654565757 | 5p7p9p3p4p3p6p4p9p4p8p9p3p4p7p | carlos lavordiogo nicolas gonzalezyair emanuel pereiramario hamptead gonzalezjavier emanuel perez | juan pablo gonzalezmariana alonsomariana alonsojose ignacio cuitinocesar andres martin | /1/1/1/1/1 |
2023-10-29R10C7maronas2200M9323€ | 210495 | l'effronteechapuzoncallejeropringlesel ecuato | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5M4M5M4 | 210495 | 5858555154 | 1p0p3p3p4p5p3p5p9p3p5p5p9p4p6p | hector fabian lazojulio cesar mendezfederico fabian pirizfernanda rodriguezeric acosta | ricardo colomboluis maria da silvawilliams mattosdarciano terres minettogustavo rafael acosta | /1/1/1/1/1 |
2023-09-10R9C7maronas2200M17787€ | 21496 | eclipse awardblanc de noirsdon bimbohey famousjejo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M5M4M5 | 21496 | 56.5636657.555.5 | 1p2p4p2p1p7p2p1p2p2p1p4p1p6p3p | vagner lealcarlos lavorjose luiz da silvamaicol de souzafernando ciro olivera | jorge javier reyzacarias f. xavierjorge javier reyjorge javier reyjuan pablo gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2023-07-30R7C6maronas2200M31005€ | 61310911 | don musaladinohay cocojumboguess who | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M5M5 | 614111012 | 5757576060 | 2p1p6p4p1p3p6p1p8p4p4p2p1p3p3p | jose luiz da silvahector fabian lazojulio damian de arrascaetapablo rodriguezfabio heriberto guedes | luis antonio singnorettiluis antonio singnorettiroberto diego saenzmartin martinezfacundo federico santesteban | /1/1/1/1/1 |
2023-05-28R6C7maronas2200M17075€ | 23961 | olympic messidon musaroundofapplausejumbonathan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M5M5M6 | 23961 | 5656606060 | 3p1p1p1p6p6p9p1p5p2p1p2p2p0p5p | julio cesar mendezmaicol de souzajavier emanuel perezluis alberto cacereshector fabian lazo | roberto solanesvaldimar estacio de oliveirasebastian san martinmartin martinezvaldimar estacio de oliveira | /1/1/1/1/1 |
2023-05-07R10C7maronas2200M16316€ | 57261 | mucho locojumboguess whosmart leosir jones | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5M5M5M5 | 57261 | 5356535555 | 4p1p2p1p2p1p2p6p1p2p8p3p3p4p2p | jose luiz da silvaluis alberto caceresfabio heriberto guedesfederico fabian pirizeric acosta | valdimar estacio de oliveiramartin martinezfacundo federico santestebanfernando gabriel espinamaria ximena marrero | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 213 | 100.00% 645 | 100.00% 657 | 85.71% 234 |
Cotes | ||||
Presse |