Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3plathandicap divise 1786deauville1900M53000€prix des collectivites locales16 partantsdépart à 13:15
Non-partants : 6
111223139714
841516
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | beautiful aspen | F6 | 38 | 57.5 | 0p1p1p0p2p(2 | e.hardouin | e.libaud (s) | 117000€ | 17/1 | 01:58 |
7 | kleora | F4 | 37.5 | 57 | 5p3p0p6p2p1p | c.demuro | f.chappet (s) | 40010€ | 10/1 | 2 l |
2 | tigrr | H5 | 39 | 58.5 | 2p0p1p3p1p1p | m.barzalona | p.groualle (s) | 156860€ | 14/1 | cte enc. |
12 | letty's marvel | H9 | 35.5 | 55 | 5p4p0p(23)4p | t.piccone | s.cerulis | 218757€ | 16/1 | 1 l |
11 | chiareggio | H4 | 35.5 | 55 | 1p9p0p0p0p(2 | a.lemaitre | m.nigge (s) | 66150€ | 13/1 | 3/4 l |
3 | uzel | H7 | 39 | 58.5 | 2p8p5p(23)3p | a.duporte | s.cerulis | 152450€ | 11/1 | 1 l 1/2 |
13 | storm city | H5 | 35.5 | 55 | 4p2p(23)8p1p | t.bachelot | s.wattel (s) | 50710€ | 6.2/1 | tete |
10 | suleyman | H4 | 36 | 55.5 | 0p7p6p1p(23) | a.pouchin | s.wattel (s) | 12260€ | 7.1/1 | cte enc. |
14 | edited | H7 | 35 | 54.5 | 7p5p0p0p1p1p | i.mendizabal | p.cottier | 121025€ | 28/1 | tete |
9 | saint hellier | H5 | 36.5 | 56 | 0p0p0p9p7p4p | m.grandin | r.fradet (s) | 124930€ | 19/1 | 3/4 l |
5 | raqeebb | H4 | 38 | 57.5 | 0p3p7p5p(23) | a.madamet | e.libaud (s) | 22948€ | 7.6/1 | 1 l 1/4 |
16 | give me gold | F5 | 34.5 | 54 | 0p8p(23)6p6p | c.pacaut | g.doleuze | 68180€ | 14/1 | 1 l 1/4 |
15 | nekoleto | H4 | 35 | 54.5 | 5p0p0p8p5p(2 | r.mangione | x.blanchet | 43750€ | 37/1 | 3/4 l |
8 | cosmo beau | M4 | 36.5 | 56 | 5p6p5p5p(23) | a.badel | s.cerulis | 68570€ | 13/1 | 1 l 1/4 |
1 | cassius | M4 | 42.5 | 62 | 0p6p9p3p(23) | m.guyon | p&j.brandt (s) | 44350€ | 20/1 | 12 l |
6 | khochenko | H9 | 37.5 | 57 | 9p4p0p0p5p1p | c.soumillon | d&p.prod'homme (s) | 298450€ | 21/1 |
Plus Joues
favoris
13105
outsiders
738112161249
tocards
161415