Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4plathandicap divise 3472compiegne2800M53000€prix race and care16 partantsdépart à 13:15
1481415352
616139
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | kapani | H6 | 36 | 54.5 | 6p9p9p9p2p2p | c.lecoeuvre | m.pitart | 118250€ | 21/1 | 03:07 |
5 | presage nocturne | M4 | 40.5 | 59 | 2p2p2p(23)1p | c.soumillon | a&g.botti (s) | 56850€ | 2.4/1 | 3/4 l |
14 | utamaro | M6 | 36 | 54.5 | 7p8p3p2p(23) | m.forest | mme c.bocskai | 174280€ | 8.3/1 | cte enc. |
12 | jazzmen | H7 | 36.5 | 55 | 0p4p(23)9p2p | d.santiago | c.peterschmitt | 86602€ | 36/1 | tete |
9 | lempira | H4 | 37.5 | 56 | 3p(23)1p0p1p | a.pouchin | g.hernon (s) | 26800€ | 18/1 | 3/4 l |
16 | flatten the curve | H5 | 35.5 | 54 | 4p2p5p3p(23) | t.hammer-hansen | c.fey (s) | 119560€ | 20/1 | cte tete |
4 | woot city | H7 | 41 | 59.5 | 1p0p2p3p(23) | s.pasquier | f.chappet (s) | 193611€ | 13/1 | encolure |
6 | orion rock | M4 | 40 | 58.5 | 2p6p4p(23)6p | m.barzalona | mf.weissmeier | 58700€ | 15/1 | encolure |
7 | tarajal | F4 | 37.5 | 56 | 6p0p0p(23)0p | a.crastus | n.perret (s) | 73170€ | 28/1 | 3/4 l |
11 | barbate | M4 | 37 | 55.5 | 6p0p1p(23)0p | a.madamet | c.laffon-parias | 46150€ | 12/1 | 5 l |
15 | master of hope | H4 | 36 | 54.5 | 1p7p7p3p1p | i.mendizabal | m.delzangles | 17750€ | 21/1 | 4 l |
1 | palus argenteus | M7 | 43.5 | 62 | 3p8p3p1p0p7p | j.claudic | e.lyon | 272265€ | 42/1 | 1/2 l |
10 | shelby | M4 | 37 | 55.5 | 7p2p0p2p3p6p | g.trolley de prevaux | m.alonso roldan | 69280€ | 22/1 | 3/4 l |
3 | paper trophy | H6 | 41.5 | 60 | 6p0p1p0p(23) | a.lemaitre | r.avial lopez | 169770€ | 22/1 | nez |
8 | antaios | H7 | 37.5 | 56 | 1p1p4p3p9p1p | h.lebouc | e.leray (s) | 74185€ | 30/1 | cte tete |
2 | golden call | H5 | 41.5 | 60 | 8p7p3p(23)0p | t.piccone | ha.pantall (s) | 154300€ | 28/1 | 3 l |
Plus Joues
favoris
514
outsiders
11469
tocards
161315310278121