Pronostics R6C9 du
R6C9platgroupe ii 3765santiago2000M11360€francisco baeza s. s. ( grade ii )10 partantsdépart à 20:18
97241
365
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-09R10C10santiago1200M8019€ | 1119510 | dia de otonomistelaatalayamuchovala pichilonka | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 1119510 | 5555555556 | 1p2p1p3p6p1p6p1p5p1p | bernardo esteban leon espinozajorge alejandro gonzalez morenohugo alejandro ochoa olmosrodolfo s doreskevin dan espina lazo | julio cesar orellana rodriguezsebastian andres silva santibanemario rabajille diuanamario rabajille diuanapatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2024-06-09R10C9santiago1200M7351€ | 711986 | yabayusteadygimpersahikaflor del alma | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 711986 | 5555545555 | 0p8p5p5p2p8p7p2p4p0p | joaquin alejandro herrera olivarbernardo esteban leon espinozanicolas santibanezrafael francisco cisternas ayalaluis andres gonzalez | patricio baeza alamosjulio cesar orellana rodriguezjulio cesar orellana rodriguezluis alfredo gutierrez peraltajose miguel alvarez donoso | /1/1/1/1/1 |
2024-06-09R10C8santiago1200M8019€ | 17486 | hijo del tutovamos al noa noaeminemhufgnerdesesperante | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 17486 | 5757575757 | 1p3p5p1p8p1p2p3p9p1p6p1p | felipe alberto henriqueznicolas molinajoaquin alejandro herrera olivarbernardo esteban leon espinozajaime fabian medina | luis alfredo gutierrez peraltajuan pablo rodriguez elizondooliverio martinez lopezjulio cesar orellana rodriguezpatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2024-06-09R10C7santiago1200M2860€ | 17834 | bonsaiil ventogiorgio di caprijarlmiralli | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M4H5M7F4 | 17834 | 5652565557 | 6p0p4p3p3p1p2p7p8p5p9p4p2p0p4p | joaquin alejandro herrera olivarbastian alejandro soto vergarahugo alejandro ochoa olmosjose arturo villablanca chandiarodrigo andres painen berrios | jose miguel alvarez donosohernan eduardo ulloa perezoscar eduardo silva gomezjohn ricardo pinochet poncecarlos alberto garcia vigouroux | /1/1/1/1/1 |
2024-06-09R10C6santiago1100M3355€ | 51923 | orizzontiel mentalistahernestcafe concertmi lord | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M6H6M4M8 | 51923 | 5455615554 | 1p4p4p3p4p6p9p0p9p3p4p5p0p0p2p | rafael francisco cisternas ayalahugo alejandro ochoa olmossebastian eduardo gonzalez barrijorge alejandro gonzalez morenonelson enrique figueroa | cristian antonio urbina rojasaldo rodolfo parra d'andrearodrigo antonio munoz munozaldo rodolfo parra d'andreajuan francisco cavieres acevedo | /1/1/1/1/1 |
2024-06-03R5C12santiago1000M2419€ | 38271 | safataltiro voyel calbucanostop playingtortitta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F4M5M4F4 | 38271 | 5854545757 | 1p0p8p3p1p3p7p2p6p4p5p3p5p2p0p | nicolas santibaneznicolas molinajorge luis vergarabastian alejandro soto vergarajaime fabian medina | juan pablo rodriguez elizondoclaudio alamiro bernal gonzalezjohn ricardo pinochet poncesebastian andres silva santibanepatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2024-06-03R5C11santiago1200M7351€ | 825314 | mago del gelatono me rindorey ketroa quien salisteamengual | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 825314 | 5757575757 | InéditInédit0p6p2p5p6p3p2p | pedro roberto roblesjaime fabian medinajorge alejandro gonzalez morenocarlos alejandro ortega tapiajoaquin alejandro herrera olivar | john ricardo pinochet poncepatricio baeza alamosjuan pablo rodriguez elizondojose miguel alvarez donosopatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 879 | 85.71% 132 | 100.00% 756 | 100.00% 8910 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16R6C6maronas2000M9366€ | 74319 | sunshine heavenmagari vincefinal abiertoprimer amorla faraona | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F4F4F4F4 | 74319 | 5656545656 | 2p5p2p6p7p8p7p0p6p4p4p5p4p3p3p | luis alberto cacereswaldemar maciel bocciasantiago gonzalezdeividi gaierfederico fabian piriz | raimundo soaressantiago efrain darriulatmartin s. garciapedro mario robainahector danilo baccino | /1/1/1/1/1 |
2024-06-16R2C3hanovre2000M10000€ | 67239 | dua linaismaliaaturanabaroness of lipssword heart | NCNCNCNCNC | 62439 | F3F3F3F3F3 | 98543 | 575757.557.557 | InéditInédit3p4p4p3p4p5p | bayarsaikhan ganbatleon wolffmichael cadeddualexander pietschwladimir panov | waldemar hickstpeter schiergenmarkus klugandreas suboricspavel vovcenko | 9.8/14.2/17.7/15/125/1 |
2024-06-16R1C9chantilly2000M30000€ | 8411314 | chiareggioabsolute powerpangaeazahyanamiss white socks | NCNCNCNCNC | 23568 | H4H4H4F4F4 | 295138 | 58.559.5605858 | 9p0p0p1p2p(20p1p2p4p2p(21p5p6p | a.lemaitrea.madametm.barzalonac.lecoeuvree.hardouin | m.nigge (s)m.seror (s)p.groualle (s)jesusd.artu (s) | 6/19.4/110/110/117/1 |
2024-06-16R1C3chantilly2000M150000€ | 1094611 | muraadextra timeluwsailmolfitare'ej | NCNCNCNCNC | 25149 | M4M4M4M4F4 | 32649 | 5858585856 | 1p2p(25p(23)1p1p(21p(23)1p4p8p | i.mendizabalm.barzalonac.soumillonjv.crowleya.pouchin | d.watrigant (s)d.morisson (s)f.rohaut (s)f.rohaut (s)x.thomas-demeaulte (s) | 4.4/18.1/13.3/17.7/125/1 |
2024-06-15R4C5lyon-parilly2000M22000€ | 73621 | zorakovelthe white ladyfuture fatecoronado | NCNCNCNCNC | 46835 | F3M3F3M3M3 | 74123 | 55.55755.55757 | 2p2p1p2p6p1p1p4p3p9p1p1p | a.pouchine.hardouint.bachelotv.seguyt.piccone | s.smrczekf.vermeulen (s)f.chappet (s)tim.donworth (s)jc.rouget (s) | 6.7/19.3/119/16.3/19.3/1 |
2024-06-14R2C8borely2000M17000€ | 5103128 | evermangamechangerkolpletvittvittjussifer | NCNCNCNCNC | 126104 | M5H5H4F4H7 | 67142 | 5857.55957.558 | 1p2p2p3p9p6p1p4p7p0p7p4p5p1p0p | m.eong.milleth.mouesani.mendizabalc.banz | c.escudere.mikhalides (s)jl.pelletanj.andreu (s)r.fradet (s) | 4.6/14.9/113/119/110/1 |
2024-06-14R2C7borely2000M15000€ | 7313811 | follow yougreen spiritculturewonder woodstade velodrome | NCNCNCNCNC | 13297 | H5H7H8F4H8 | 2131058 | 58.559.55658.556.5 | 1p0p5p7p4p0p3p6p1p5p8p7p4p6p9p | m.waldhausera.orania.lemaitrev.seguya.crastus | c.martinonj.reynier (s)a.estrabolm.geislerj.andreu (s) | 3.6/17.4/15/118/111/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
9 | 100.00% | 3/3 | |
1 | 60.00% | 3/5 | |
3 | 60.00% | 3/5 | |
6 | 60.00% | 3/5 | |
7 | 60.00% | 3/5 | |
4 | 50.00% | 3/6 | |
2 | 40.00% | 2/5 | |
10 | 25.00% | 1/4 | |
8 | 16.67% | 1/6 | |
5 | 0.00% | 0/6 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 342 | 100.00% 768 | 100.00% 789 | 100.00% 345 |
Cotes | [2 - 3 - 4] 85.71% | [2 - 3 - 1] 85.71% | [3 - 4 - 5] 85.71% | [6 - 5 - 7] 85.71% |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26R11C5santiago2000M48510€ | 214710 | frateli la vitaquimera idealmedjoolionosferawild coast | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F5H4F4M6 | 214710 | 5758575560 | 8p3p4p1p2p4p1p1p1p1p3p4p3p2p7p | luis adrian torres chamorrogonzalo gabriel ulloa perezjorge alejandro gonzalez morenogustavo adrian arosdavid patricio sanchez san marti | luis alfredo gutierrez peraltajorge andres inda de la cerdajulio cesar orellana rodriguezjuan francisco silva gajardojulio cesar orellana rodriguez | /1/1/1/1/1 |
2023-10-01R3C11santiago2000M54549€ | 78542 | kay armyfrateli la vitaionosferareferendum jokelottar | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3F3M3M3 | 78542 | 5757555757 | 1p1p1p2p3p1p1p2p1p1p4p3p2p2p3p | oscar alejandro ulloa perezjorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivarjaime fabian medinahugo alejandro ochoa olmos | patricio baeza alamossergio inda montanojuan francisco silva gajardopatricio baeza alamosjulio cesar orellana rodriguez | /1/1/1/1/1 |
2022-06-20R5C12santiago2000M17100€ | 42176 | australia mianenufar azulcasa lagochoose to winsuspira mi amor | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F5F4 | 42176 | 57.557.557.56057.5 | 1p1p1p3p1p1p8p5p2p5p4p6p6p2p2p | oscar alejandro ulloa perezjoaquin alejandro herrera olivarrafael francisco cisternas ayalabernardo esteban leon espinozajorge alejandro gonzalez moreno | patricio baeza alamosjuan francisco cavieres acevedojulio cesar orellana rodriguezguillermo julio aguirre acunapatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2021-07-05R5C11santiago2000M8037€ | 35421 | aucarkeltoirienzzitrae alegriatheron | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5M4M6M4 | 35421 | 6060586058 | 1p1p2p4p7p1p2p0p1p2p1p9p5p4p3p | jorge antonio rivera espinozabenjamin alonso sancho escalantejorge alejandro gonzalez morenojaime fabian medinajoaquin alejandro herrera olivar | jose tomas allende fernandezdomingo enrique matte d'etignypatricio baeza alamospatricio baeza alamospatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2021-06-07R6C6santiago2000M5465€ | 35762 | snookerel manioapocalipticoaltazorguerrero audaz | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5M5M4H7 | 35762 | 5250575350 | 2p1p6p3p1p5p2p4p2p1p5p9p5p7p7p | jaime fabian medinaalberto jesus vasquez vasquezjorge eduardo zuniga diazjorge francisco hernandez amestihugo alejandro ochoa olmos | juan carlos paredes valenzuelaluis ernesto urbina hernandezoliverio martinez lopezximeno francisco urenda pastenesergio inda montano | /1/1/1/1/1 |
2021-05-24R6C1santiago2000M8280€ | 64213 | aucartrae alegriael maniovitraldon fanucci | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M6M5M4M6 | 64213 | 5755505256 | 2p3p1p1p9p4p1p5p7p9p2p2p0p2p2p | jorge antonio rivera espinozajaime fabian medinajorge eduardo zuniga diazjorge francisco hernandez amestibenjamin alonso sancho escalante | jose tomas allende fernandezpatricio baeza alamosluis ernesto urbina hernandezximeno francisco urenda pasteneximeno francisco urenda pastene | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 243 | 100.00% 213 | 100.00% 435 | 100.00% 456 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-20R5C12santiago2000M17100€ | 42176 | australia mianenufar azulcasa lagochoose to winsuspira mi amor | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F5F4 | 42176 | 57.557.557.56057.5 | 1p1p1p3p1p1p8p5p2p5p4p6p6p2p2p | oscar alejandro ulloa perezjoaquin alejandro herrera olivarrafael francisco cisternas ayalabernardo esteban leon espinozajorge alejandro gonzalez moreno | patricio baeza alamosjuan francisco cavieres acevedojulio cesar orellana rodriguezguillermo julio aguirre acunapatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 243 | 100.00% 465 | 100.00% 675 |
Cotes | ||||
Presse |