Pronostics R6C3 du
R6C3platcourse a conditions 3972concepcion1100M1537€brindisi8 partantsdépart à 20:00
Non-partants : 5
1234
67
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11R6C6concepcion900M1337€ | 105146 | laura helenashockerpotra zainano y puntopina cor | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5H5F6M9H9 | 105146 | 5656565656 | 5p4p2p8p6p5p5p2p4p8p4p5p2p8p3p | jose manuel moya sepulvedajohann olateluis ramon perez burgosluis eduardo rojas arangurenjose villablanca | luis soto hurnencarlos miguel norambuenajulio enrique espinosa nunezvictor enrique gallardo eissmannpedro santos l. | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C5concepcion1300M3208€ | 64351 | white spiritmaster moneypedrazabig tatapilauco | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5M8M4M4M8 | 64351 | 5960505159 | 2p6p5p2p3p3p5p3p3p1p1p0p0p0p0p | gustavo veraluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficacristian andres rojas espinosasebastian gonzalez | jose gerardo melo melladovictor enrique gallardo eissmannjulio enrique espinosa nunezreinaldo belloeduardo s. gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C4concepcion1000M1737€ | 746310 | hanzotococoventtomi politapasquetto | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4M4M4F4H4 | 746310 | 5757535553 | 2p0p0p1p5p8p9p2p1p4p8p2p6p5p5p | luis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficajeremmy ariassebastian gonzalezcarlos pavez | maria r. escobarcarlos marcelo cordova arayaercira alarcon j.carlos miguel norambuenajose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C3concepcion1000M1403€ | 98251 | bel cuoregran vincenil imperatorekandordona ale | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4F4F4 | 98251 | 5753575155 | 2p5p2p4p2p5p3p8p7p7p0p9p3p3p4p | jaime adolfo mino ficacarlos paveznicolas ignacio venegas ossesjeremmy ariasjose manuel moya sepulveda | carlos marcelo cordova arayareinaldo bellofrancisco segundo saavedra cifuemaria r. escobarercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C2concepcion1100M1403€ | 43529 | tata cocoyoshidaviento blancosonrielecuco sanchez | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6F7H4F5M8 | 43529 | 5656565656 | 3p4p6p0p3p9p4p4p5p4p5p8p0p4p4p | carlos pavezjeremmy ariasnicolas ignacio venegas ossesjose david ayala herrerajose zapata | armando navarrete bastiasercira alarcon j.nelson norambuena bravoluis g. soto e.victor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C1concepcion1100M6014€ | 289610 | so mooncalcetin rotoadios amoradssiel' alfa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3F3M3 | 289610 | 5357575557 | 2p0p0p4p3p5p8p6p6p5p0p0p9p8p6p | johann olatejose manuel moya sepulvedamoises abraham donosogustavo veracristian andres rojas espinosa | raul vasquez ogaldeercira alarcon j.reinaldo bellojose gerardo melo melladocarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2024-06-04R6C6concepcion1100M1871€ | 1110314 | principe de oropepe seisultrasonidomaster celebrepedraza | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M8H7M4 | 1110314 | 5658566062 | 7p6p5p2p1p1p1p4p3p4p1p2p3p3p1p | luis aros harveysebastian gonzalezluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficaluis ramon perez burgos | ercira alarcon j.eduardo s. gonzalezvictor enrique gallardo eissmanncarlos miguel norambuenajulio enrique espinosa nunez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 456 | 100.00% 432 | 100.00% 132 | 85.71% 435 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12R8C6valparaiso1100M2495€ | 47518 | from the skyrubatodunhill smokele peintremr kiss | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H4M4M5M7 | 47518 | 5754555853 | 3p4p8p6p1p2p1p4p1p5p1p2p8p3p2p | joel ismael albornoznicolas alejandro ramirez munozcarlos elias urbina ramoskevin dan espina lazolesly carolina gonzalez | victor hugo morisluis guillermo catena catenarafael abraham bernaljuan roberto garcia vergaraluis eduardo salinas trigo | /1/1/1/1/1 |
2024-06-12R8C5valparaiso1100M1931€ | 56247 | majistiqmister cesargran cafruneguason gutiquartarella | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4H5M5M5F5 | 56247 | 5757575757 | 0p3p8p5p8p0p3p5p6p0p9p2p4p4p5p | jorge antonio rivera espinozajose octavio cueto galazisrael robinson villagran castilcarlos alejandro ortega tapiabenjamin sancho | luis guillermo valdivia brunajorge mauricio araneda mancillavictor antonio caballeriaines manuela maffud henriquezbraulio santiago gomez avila | /1/1/1/1/1 |
2024-06-12R8C3valparaiso1100M1737€ | 835107 | zelenskiignacio andrespato cuncunasigue luchandoromatri | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4M4H4M4M4 | 835107 | 5757575357 | 8p4p6p3p0p5p2p6p2p4p8p0p0p7p8p | carlos elias urbina ramosisrael robinson villagran castilguillermo antonio perez astudillignacio martinezmaximiliano jose salinas | luis eduardo salinas trigovictor antonio caballeriajose guillermo leivarafael abraham bernalsergio alexis salazar | /1/1/1/1/1 |
2024-06-12R5C2san isidro1100M2198€ | 63127 | huenchul exitosovip coltfortunate hitseparadormisterioso blue | NCNCNCNCNC | 42153 | M6M6M6M6M6 | 63127 | 5457575557 | 5p6p4p1p3p0p2p0p0p0p0p1p9p5p1p | tomas daniel baezrolando i. friassergio antonio pilieroluis diego brigasbrian rodrigo enrique | hector emilio korellavelino david espinosapablo rafael somajose ernesto manzonemateo antolin rivera | 8.1/12.7/12.7/110/15.7/1 |
2024-06-11R6C2concepcion1100M1403€ | 43529 | tata cocoyoshidaviento blancosonrielecuco sanchez | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6F7H4F5M8 | 43529 | 5656565656 | 3p4p6p0p3p9p4p4p5p4p5p8p0p4p4p | carlos pavezjeremmy ariasnicolas ignacio venegas ossesjose david ayala herrerajose zapata | armando navarrete bastiasercira alarcon j.nelson norambuena bravoluis g. soto e.victor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C1concepcion1100M6014€ | 289610 | so mooncalcetin rotoadios amoradssiel' alfa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3F3M3 | 289610 | 5357575557 | 2p0p0p4p3p5p8p6p6p5p0p0p9p8p6p | johann olatejose manuel moya sepulvedamoises abraham donosogustavo veracristian andres rojas espinosa | raul vasquez ogaldeercira alarcon j.reinaldo bellojose gerardo melo melladocarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2024-06-10R5C10valparaiso1100M1931€ | 39672 | caso abiertola comandanteinter mastergrande martingocce | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5F4H7H5F4 | 39672 | 5757575757 | 7p6p5p7p9p0p8p6p3p7p0p8p0p6p4p | joel ismael albornozcarlos alejandro ortega tapiaguillermo antonio perez astudillfelipe tapiamaximiliano jose salinas | victor hugo morisgonzalo andres vegas cantillanobraulio santiago gomez avilaeduardo alejandro donosoenrique simon lagunas rivera | /1/1/1/1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
7 | 400.00% | 4/1 | |
2 | 300.00% | 3/1 | |
3 | 300.00% | 3/1 | |
1 | 200.00% | 2/1 | |
6 | 200.00% | 2/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 756 | 100.00% 234 | 100.00% 231 | 100.00% 564 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11R6C1concepcion1100M6014€ | 289610 | so mooncalcetin rotoadios amoradssiel' alfa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3F3M3 | 289610 | 5357575557 | 2p0p0p4p3p5p8p6p6p5p0p0p9p8p6p | johann olatejose manuel moya sepulvedamoises abraham donosogustavo veracristian andres rojas espinosa | raul vasquez ogaldeercira alarcon j.reinaldo bellojose gerardo melo melladocarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2024-06-11R6C2concepcion1100M1403€ | 43529 | tata cocoyoshidaviento blancosonrielecuco sanchez | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6F7H4F5M8 | 43529 | 5656565656 | 3p4p6p0p3p9p4p4p5p4p5p8p0p4p4p | carlos pavezjeremmy ariasnicolas ignacio venegas ossesjose david ayala herrerajose zapata | armando navarrete bastiasercira alarcon j.nelson norambuena bravoluis g. soto e.victor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2024-06-04R6C4concepcion1100M1671€ | 710319 | rey irlandesragnaroktio milomi politamary angel | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H5M10F4F4 | 710319 | 5656555755 | 2p4p4p3p3p3p2p3p8p8p2p4p5p6p8p | bryan gajardo alexis corderosebastian gonzalezluis eduardo rojas arangurenjohann olatenicolas ignacio venegas osses | eduardo s. gonzalezcarlos miguel norambuenamaria r. escobarcarlos miguel norambuenamaria r. escobar | /1/1/1/1/1 |
2024-06-04R6C6concepcion1100M1871€ | 1110314 | principe de oropepe seisultrasonidomaster celebrepedraza | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M8H7M4 | 1110314 | 5658566062 | 7p6p5p2p1p1p1p4p3p4p1p2p3p3p1p | luis aros harveysebastian gonzalezluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficaluis ramon perez burgos | ercira alarcon j.eduardo s. gonzalezvictor enrique gallardo eissmanncarlos miguel norambuenajulio enrique espinosa nunez | /1/1/1/1/1 |
2024-06-04R6C5concepcion1100M1403€ | 41786 | aparatosobel cuoreil imperatoregran vincenhappy go lucky | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4H4 | 41786 | 5357575553 | 0p2p5p5p2p3p8p7p3p2p5p3p6p6p3p | johann olatejaime adolfo mino ficanicolas ignacio venegas ossescotrina gheancarlos pavez | raul venegas v.carlos marcelo cordova arayafrancisco segundo saavedra cifuereinaldo bellopedro santos l. | /1/1/1/1/1 |
2024-05-28R6C6concepcion1100M1537€ | 611871 | by the booktio miloel suizogive me a breaktiaret | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6M10H5M9F5 | 611871 | 5655565655 | 5p8p6p3p8p0p2p5p7p9p1p9p3p6p7p | jose david ayala herreraluis ramon perez burgosluis eduardo rojas arangurencristian andres rojas espinosareinaldo andres polanco urrutia | victor enrique gallardo eissmannmaria r. escobarmaria r. escobarjose gerardo melo melladoercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2024-05-28R6C5concepcion1100M1193€ | 73528 | gilligancalifornia tigeryoshidalaura helenaestoy en crisis | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M9H5F7F5M4 | 73528 | 5656565556 | 7p6p0p7p9p3p9p9p0p2p4p6p8p9p0p | johann olateluis eduardo rojas arangurenluis aros harveyjose manuel moya sepulvedajose zapata | carlos miguel norambuenavictor enrique gallardo eissmannercira alarcon j.luis soto hurnenvictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 85.71% 324 | 85.71% 765 | 85.71% 465 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10R6C6concepcion1000M1823€ | 73624 | flor de lujolady corthornshockerviajera alegrealtiro con ellos | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F8H4F7H8 | 73624 | 5656575657 | 0p2p4p0p0p1p0p1p8p0p6p9p0p3p6p | jely brayan barril curindanilo grisales raveluis ramon perez burgosivan carcamojose manuel moya sepulveda | erik gerardo montecinos conchahugo pablo torres cacerescarlos miguel norambuenaalberto vitalicio pinochet parravictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2022-05-24R6C1concepcion1100M1658€ | 5610311 | furatmi yoyitaentre fuegosmcgeetrokin | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H8F8M7H10H10 | 5610311 | 5656565656 | 9p2p4p0p0p5p0p6p0p0p2p6p8p8p9p | luis eduardo rojas arangurenivan carcamocristian alejandro cabrera catalluis ramon perez burgosandres vega perez jans | evaristo alarcon j.victor enrique gallardo eissmannluis alberto machulas gachonjulio enrique espinosa nunezercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 324 | 100.00% 345 | 100.00% 645 | 100.00% 657 |
Cotes | ||||
Presse |