Pronostics R5C3 du
R5C3platcourse a conditions 4794valparaiso1000M5346€leongildo10 partantsdépart à 20:03
21534
6810
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13R5C6valparaiso1100M1931€ | 48751 | ramblinroseluca brasigran pumitaeso no se cuentaregalito | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M8M5F5M8 | 48751 | 5757575757 | 6p2p7p3p6p2p5p7p0p5p4p3p5p7p0p | nicolas alejandro ramirez munozjoel ismael albornozjorge eduardo zunigaaxel alvarezcarlos elias urbina ramos | luis eduardo salinas trigocarlos arturo vasquez perezluis eduardo salinas trigojuan roberto garcia vergaragabriel fernando reyes gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-05-13R5C5valparaiso1200M5747€ | 57316 | fragmentadolancelotmi menchitabreezy staralgo le paso | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3F3F3M3 | 57316 | 5757555557 | 4p3p1p9p1p4p1p3p1p5p0p8p1p7p | victor manuel cifuentes pedrazagonzalo gabriel ulloa perezcarlos alejandro ortega tapialesly carolina gonzalezsebastian eduardo gonzalez | gonzalo andres vegas cantillanoximeno francisco urenda pasteneanibal regenaldo norambuena garrjuan pablo baeza jarpawilfredo francisco mancilla diaz | /1/1/1/1/1 |
2024-05-13R5C4valparaiso1100M1737€ | 48159 | izestehonor de cantinerala franciscaanto piratamerluziana | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 48159 | 5555555555 | 3p2p2p4p0p0p2p3p5p3p7p3p7p7p0p | jorge antonio rivera espinozalesly carolina gonzaleznicolas alejandro ramirez munozaxel alvarezmoises abraham donoso | jose guillermo leivaluis eduardo salinas trigojose guillermo leivarafael abraham bernalrafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2024-05-13R5C3valparaiso1000M5346€ | 47362 | parceritogowthertesorito miocapo di famigliakapu | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3M3M3 | 47362 | 5757575757 | 8p2p9p2p3p4pInédit0p9p5p7p | sebastian eduardo gonzalezcarlos alejandro ortega tapiajoel ismael albornozmoises abraham donosofelipe alberto henriquez | wilfredo francisco mancilla diazmarco antonio pavez ochoaluis alfredo gutierrezcarlos augusto raby vargasgonzalo andres vegas cantillano | /1/1/1/1/1 |
2024-05-13R5C2valparaiso1100M2005€ | 110792 | miss lady kattuvo una vidadouble blacktango y compasfirst big dream | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F5H4F4F5 | 110792 | 5757575757 | 2p3p4p0p7p9p4p2p7p9p0p1p2p6p3p | axel alvarezcarlos elias urbina ramosvictor manuel cifuentes pedrazagerald andres rodriguez sepulvedcarlos alejandro ortega tapia | marcos antonio contreras lopezjose guillermo leivagonzalo andres vegas cantillanoenrique simon lagunas riveramarcos antonio contreras lopez | /1/1/1/1/1 |
2024-05-13R5C1valparaiso1300M2228€ | 5111012 | corazon y guerrerajiangsu bobbysir rubenlitoral centralel sacapunta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M8M10M5M8 | 5111012 | 5757575757 | 3p5p6p7p4p8p0p8p6p0p5p0p6p0p0p | jose octavio cueto galazjorge antonio rivera espinozasebastian andres marin quezadaguillermo antonio perez astudillfelipe tapia | jorge mauricio araneda mancillaramon alfonso olivaresramon alfonso olivaresjose guillermo leivacarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2024-05-05R6C9valparaiso1100M2005€ | 62835 | irish nationgran mohicanorubio alocadosoy nortinaquartarella | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M4M6F4F5 | 62835 | 5755575655 | 2p7p3p2p6p2p3p1p3p0p1p5p9p9p7p | benjamin sanchofelipe tapiasebastian eduardo gonzalezaxel alvarezdiego andres carvacho azua | braulio santiago gomez avilacarlos arturo vasquez perezjorge mauricio araneda mancillanelson alonso espina lazobraulio santiago gomez avila | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 576 | 100.00% 234 | 85.71% 534 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26R11C2santiago1000M4678€ | 1310147 | jack thomasimplicadogod is lovesin traicionel golazo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 1310147 | 5757575757 | 0p8p0p7p3p9p2p6p5p8p6p5p | benjamin sanchogonzalo gabriel ulloa perezrodrigo andres painen berriosdaniel gonzalo alvarado yulanluis adrian torres chamorro | juan pablo rodriguez elizondohernan eduardo ulloa perezjohn ricardo pinochet poncejose tomas allende fernandezluis alfredo gutierrez peralta | /1/1/1/1/1 |
2024-05-26R11C1santiago1000M2299€ | 67152 | nina alegreatexla paisananobleza tigerscandinava | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 67152 | 5555555552 | 5p3p0p8p5p4p0p0p0p7p0p7p7p2p0p | jaime fabian medinajoaquin alejandro herrera olivarluis diego menghini yanezrafael francisco cisternas ayalarodrigo covarrubias | patricio baeza alamosenrique alonso carreno rojashector guillermo manriquez fernajuan francisco cavieres acevedoandres delfin bernal gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2024-05-26R2C4sha tin (hong kong)1000M136527€ | 151337 | bottomuptogetheraurora ladysuper axiommetro warriormy wish | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H4H7H8H4 | 3511013 | 6157.55560.557.5 | 1pInédit6p7p1p1p0p8pInédit | purton z.avdulla b.chung y.l.leung k.c.ferraris l. | lor f.c.ng p.c.tsui y.s.hayes d.a.newnham m. | /1/1/1/1/1 |
2024-05-25R9C5san isidro1000M3170€ | 95842 | el santo remediohit termssi toretogran coudetevo siciliano | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5M5M5M5 | 46952 | 5754545457 | 2p2p1p0p6p4p1p1p5p2p2p1p1p3p5p | martin javier vallewilson rosario moreyrasergio antonio pilierol. tellodaniel eduardo arias | sebastian emir latofsebastian emir latofhector osvaldo sosaroberto andres pellegattaantonio bernardo | /1/1/1/1/1 |
2024-05-25R8C6pimlico1000M44712€ | 12845 | winkedwise and elegantaproposrun around slewmy girl ginger | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F6F4F4F4F3 | 12845 | 55.555.555.555.552 | 6p(23)6p2p3p8p5p(21p(23)3p2p1p | f boycem sancheza cruzh karamanosj mendoza | e w merrymanj cibellij j toners s cooneys r hernandez cano | /1/1/1/1/1 |
2024-05-23R6C1concepcion1000M1193€ | 79841 | amengran legolasdegonaexclusive raidersonriele | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F7M7F7M6F5 | 79841 | 5656565656 | 4p2p1p5p2p4p3p3p4p6p8p7p8p5p5p | carlos pavezivan carcamoluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficajose david ayala herrera | armando navarrete bastiasvictor enrique gallardo eissmannmaria r. escobarraul vasquez ogaldeluis g. soto e. | /1/1/1/1/1 |
2024-05-23R5C7gulfstream park1000M37412€ | 51876 | anatomyadmiral hopperfortuna bellebahamian moonone of one | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F6F4F7F4 | 51876 | 53.554.554.553.553.5 | (23)6p1p1p(21p1p(22p5p2p1p3p4p | m vasqueze zayase gonzalezs spanabell reyes | j f d'angelos a joseph, jr.r crichtonr b spatzj d braddy | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 576 | 100.00% 123 | 100.00% 786 | 100.00% 789 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13R5C3valparaiso1000M5346€ | 47362 | parceritogowthertesorito miocapo di famigliakapu | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3M3M3 | 47362 | 5757575757 | 8p2p9p2p3p4pInédit0p9p5p7p | sebastian eduardo gonzalezcarlos alejandro ortega tapiajoel ismael albornozmoises abraham donosofelipe alberto henriquez | wilfredo francisco mancilla diazmarco antonio pavez ochoaluis alfredo gutierrezcarlos augusto raby vargasgonzalo andres vegas cantillano | /1/1/1/1/1 |
2024-05-05R6C5valparaiso1000M1737€ | 53867 | tinta eternala franciscaizestedarcy pinkcaliz de plata | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 53867 | 5555555555 | 0p2p2p3p5p5p2p2p2p0p9p0p4p8p3p | axel alvareznicolas alejandro ramirez munozjorge antonio rivera espinozadiego andres carvacho azuabenjamin sancho | aldo rodolfo parra d'andreajose guillermo leivajose guillermo leivaramon alfonso olivaresrafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2024-05-05R6C3valparaiso1000M2005€ | 76834 | dubai windmairitola unica reinajiangsu bobbysociegate papurri | NCNCNCNCNC | 21475 | M4M8F4M8H7 | 76834 | 5857565557 | 4p8p4p3p0p2p6p0p4p8p1p4p1p5p5p | nicolas alejandro ramirez munozcarlos alejandro ortega tapiajoel ismael albornozjorge antonio rivera espinozadiego andres carvacho azua | luis eduardo salinas trigoeduardo alejandro donosocarlos arturo vasquez perezramon alfonso olivaresjorge mauricio araneda mancilla | 5.3/12.9/18.3/113/112/1 |
2024-05-05R6C8valparaiso1000M2079€ | 32746 | negra finajaponeitorcalifornia springcreedouro | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4H4M6M4H5 | 32746 | 5655575657 | 9p5p1p5p7p1p2p1p3p3p5p3p1p6p2p | moises abraham donosoaxel alvareznicolas alejandro ramirez munozbenjamin sanchojoel ismael albornoz | osvaldo alfonso urbina hernandezrodrigo elias silva santosluis guillermo valdivia brunaosvaldo alfonso urbina hernandezcarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2024-04-28R7C5valparaiso1000M2079€ | 75143 | ourocalifornia springcreeddubai windjaponeitor | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5M6M4M4H4 | 75143 | 5658585758 | 6p2p2p1p3p2p5p3p5p8p4p1p7p1p7p | joel ismael albornoznicolas alejandro ramirez munozjoaquin alejandro herrera olivardiego andres carvacho azuamauricio andres chamorro mellado | carlos arturo vasquez perezluis guillermo valdivia brunaosvaldo alfonso urbina hernandezluis eduardo salinas trigorodrigo elias silva santos | /1/1/1/1/1 |
2024-04-28R7C6valparaiso1000M2257€ | 71543 | oscuro y salvajesuper felizmichelitinagran morronwar is over | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4F6H5F7 | 71543 | 5759595859 | 2p2p1p3p2p6p1p4p1p1p3p2p1p3p7p | joel ismael albornozjoaquin alejandro herrera olivarsebastian eduardo gonzalezguillermo antonio perez astudilljorge eduardo zuniga | carlos arturo vasquez perezcarlos augusto raby vargasjorge mauricio araneda mancillagabriel rodrigo reyes iriartejuan roberto garcia vergara | /1/1/1/1/1 |
2024-04-28R7C2valparaiso1000M5346€ | 2181113 | mi menchitala chiconitala ruta de todosmercenariabreezy star | NCNCNCNCNC | 123114 | F3F3F3F3F3 | 2181113 | 5555555556 | 3p4p0p0p0p6p8p0p0p | carlos alejandro ortega tapiajoaquin alejandro herrera olivarguillermo antonio perez astudillsebastian eduardo gonzalezlesly carolina gonzalez | anibal regenaldo norambuena garrrafael abraham bernalanibal regenaldo norambuena garrwilfredo francisco mancilla diazjuan pablo baeza jarpa | 3.6/14.3/18.7/121/110/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | nicolas alejandro ramirez munoz | 200.00% | 4/2 | |
2 | guillermo antonio perez astudill | 0.00% | 0/1 | |
9 | jose octavio cueto galaz | 0.00% | 0/1 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
6 | luis eduardo salinas trigo | 200.00% | 2/1 | |
3 | carlos arturo vasquez perez | 150.00% | 3/2 | |
2 | rafael abraham bernal | 100.00% | 1/1 | |
5 | wilfredo francisco mancilla diaz | 100.00% | 1/1 | |
9 | eduardo alejandro donoso | 100.00% | 1/1 | |
10 | rafael abraham bernal | 100.00% | 1/1 | |
7 | juan pablo baeza jarpa | 0.00% | 0/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
3 | 250.00% | 5/2 | |
7 | 250.00% | 5/2 | |
4 | 200.00% | 4/2 | |
6 | 200.00% | 4/2 | |
2 | 100.00% | 2/2 | |
5 | 100.00% | 2/2 | |
8 | 100.00% | 2/2 | |
1 | 50.00% | 1/2 | |
9 | 0.00% | 0/2 | |
10 | 0.00% | 0/2 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 342 | 100.00% 768 | 100.00% 312 | 85.71% 345 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29R6C4valparaiso1200M6853€ | 1612132 | gerasimovapogacarsag gigapicho amadomr rosso | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3M3M3M3M3 | 1612132 | 5157575553 | 5p0p4p8p6p8p9p7p7p7p5p0p | axel alvarezgerald andres rodriguez sepulvedfranco alfonso olivares tabutaudjose octavio cueto galazmoises abraham donoso | demetrio orlando mondacacarlos augusto raby vargasluis guillermo catena catenademetrio orlando mondacarodrigo elias silva santos | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 234 | 100.00% 645 | 100.00% 657 |
Cotes | ||||
Presse |