Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4plathandicap divise 5094angers2300M53000€handicap d'angers loire metropole16 partantsdépart à 11:55
Non-partants : 5
1411029131216
3467
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | angers | [2100 - 2500] | ANGERS [2100 - 2500] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
6 | philippo | 5p4p(2 | 11/1 | 35,35.5,36 | 100.00% | a.madamet | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
1 | kaleo palace | 1p2p7p | 9.9/1 | 39,39.5,40 | 50.00% | l.poggionovo | 85.71% | 100.00% | 85.71% | 100.00% | ||||||||||
16 | rue jonas | 1p(23) | 20/1 | 31.5,32,32.5 | 33.33% | d.boche | 0.00% | 100.00% | 57.14% | 100.00% | ||||||||||
3 | kliff bere | 2p1p3p | 9.2/1 | 37,37.5,38 | 100.00% | j.moutard | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
9 | karakorum | 8p3p2p | 11/1 | 33.5,34,34.5 | 42.86% | e.hardouin | 66.67% | 100.00% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | shelby | 2p0p2p | 8.9/1 | 36.5,37,37.5 | 60.00% | g.mosse | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | third batch | 5p5p7p | 36/1 | 33.5,34,34.5 | 75.00% | a.lemaitre | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | vega of saints | 1p3p(2 | 9.5/1 | 32.5,33,33.5 | 75.00% | a.pouchin | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | ||||||||||
14 | saam | 9p0p(2 | 26/1 | 32,32.5,33 | 57.14% | l.bails | 57.14% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | ||||||||||
15 | pulse | 8p1p0p | 23/1 | 31.5,32,32.5 | 57.14% | j.guillochon | 75.00% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | ||||||||||
7 | canouann | 5p5p0p | 6.3/1 | 35,35.5,36 | 75.00% | s.pasquier | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | mon ricin | 5p1p1p | 17/1 | 34.5,35,35.5 | 66.67% | h.lebouc | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | ||||||||||
12 | chelsea du ninian | 0p6p5p | 20/1 | 33,33.5,34 | 42.86% | t.bachelot | 33.33% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | ||||||||||
10 | ridwaan | 6p8p1p | 26/1 | 33.5,34,34.5 | 42.86% | m.waldhauser | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
2 | centrical | 1p1p0p | 8.1/1 | 38.5,39,39.5 | 0.00% | m.guyon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
6 - 1 - 3 - 9 - 4 - 13 - 7 - 2
outsiders
16 - 14 - 15 - 8 - 12 - 10
tocards
11