Pronostics R1C6 du
- R1C6
plathandicap categorie divise 6152saint-cloud1600M23000€prix du parc de becon17 partantsdépart à 15:00
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | marlowe | H4 | 30 | 60 | 4p6p5p3p0p1p | t.trullier | m.boutin (s) | 36020€ | 8.9/1 | 01:41 |
3 | american hope | H4 | 30 | 60 | 0p9p0p0p0p(2 | t.piccone | e.lyon | 33250€ | 18/1 | encolure |
13 | celtic aryaan | H4 | 28.5 | 58.5 | 5p2p(23)7p6p | a.baron | a.baron | 9175€ | 13/1 | tete |
8 | carry bay | F4 | 30 | 60 | 0p9p(23)3p1p | a.crastus | y.barberot (s) | 7900€ | 13/1 | cte enc. |
9 | mythiconor | H4 | 30 | 60 | 5p(23)6p3p5p | m.guyon | jp.carvalho | 4050€ | 7.1/1 | cte tete |
1 | fleur de sel | F4 | 30 | 60 | 3p2p5p1p0p(2 | h.lebouc | n.paysan | 46100€ | 11/1 | 1 l 1/4 |
14 | city of hope | M4 | 27.5 | 57.5 | 2p2p1p8p0p3p | s.maillot | n.caullery | 47700€ | 6.7/1 | encolure |
15 | deau coeur | F4 | 27.5 | 57.5 | 6p6p4p(23)8p | l.plommee | t.poche | 20740€ | 67/1 | 1 l 3/4 |
10 | bolt of thunder | H4 | 29.5 | 59.5 | 5p9p3p(23)4p | c.grosbois | j.da silva | 55343€ | 25/1 | 3 l |
2 | surprize me | F4 | 30 | 60 | 5p0p5p4p8p0p | m.velon | mme m.scandella-lacaille | 48675€ | 37/1 | nez |
17 | custard tarte | F4 | 27.5 | 57.5 | 5p5p6p(23)2p | m.barzalona | mme j.soudan | 7050€ | 20/1 | 3/4 l |
16 | loughcrew | H4 | 27.5 | 57.5 | 0p0p9p(23)7p | h.journiac | n.caullery | 8620€ | 66/1 | cte tete |
4 | kassar said | F4 | 30 | 60 | 6p1p7p(23)2p | c.demuro | mme a.budka | 48460€ | 14/1 | 4 l 1/2 |
7 | pavlova sweets | F4 | 30 | 60 | 8p(23)Ah9h4p | a.borges | f.bellemere | 13200€ | 87/1 | 1 l 1/2 |
12 | montgaudry | H4 | 29.5 | 59.5 | 2p(23)0p0p7p | s.tison | d.smaga | 10660€ | 7.6/1 | 3/4 l |
6 | elegato | H4 | 30 | 60 | 0p3p4p2p0p0p | a.madamet | j.parize | 24000€ | 10/1 | 3/4 l |
11 | mercurissime | H4 | 29.5 | 59.5 | 9p0p7p3p(23) | a.pouchin | s.nigge (s) | 24200€ | 23/1 | 3 l 1/2 |
Plus Joues
favoris
149125
outsiders
6181343
tocards
171110216157