Pronostics R1C2 du
R1C2plathandicap categorie divise 6290chantilly1600M15000€prix de l'allee de la plaine13 partantsdépart à 12:30
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baylagan | H8 | 20 | 60 | 0p6p0p(23)7p | m.nobili | mme j.hendriks | 127715€ | 11/1 | 01:39 |
9 | alpengeist | H7 | 16 | 56 | 4p(23)0p9p0p | r.mangione | j.leroy | 33365€ | 5.3/1 | 3/4 l |
8 | ticklish | F8 | 16 | 56 | 2p9p3p7p0p8p | b.marie | mme g.matter | 59607€ | 5.9/1 | 2 l |
6 | empiric | H11 | 16.5 | 56.5 | 0p6p5p(23)5p | m.barzalona | e.bernhardt | 135850€ | 14/1 | 1 l 1/4 |
11 | sorrenza | F7 | 15 | 55 | 4p2p6p4p(23) | l.boisseau | j.leroy | 39035€ | 9.5/1 | tete |
5 | grisbi | H9 | 17 | 57 | 0p2p(23)6p0p | s.maillot | b.mohamed | 106540€ | 6.7/1 | 1 l |
3 | delachance | H8 | 17.5 | 57.5 | 0p0p0p(23)0p | a.nicco | j.lebosse | 67176€ | 26/1 | 1 l |
2 | coral slipper | F9 | 18.5 | 58.5 | 6p1p0p(23)3p | c.demuro | m.krebs (s) | 64475€ | 12/1 | tete |
13 | my river | F5 | 15 | 55 | 3p0p0p(23)0p | a.mosse | f.foresi | 9700€ | 12/1 | 1/2 l |
10 | cloud man | H6 | 16 | 56 | 0p0p(23)0p0p | s.laurent | mme k.hoste | 11250€ | 80/1 | 3/4 l |
12 | caly rosay | F7 | 15 | 55 | 7p0p7p3p6p(2 | d.santiago | mme g.gadbled | 34795€ | 16/1 | tete |
7 | izakaya | H8 | 16 | 56 | 2p7p1p5p6p(2 | a.crastus | p.ventena alves | 82519€ | 12/1 | 1/2 l |
4 | capchop | H10 | 17 | 57 | 7p9p8p8p(23) | a.pouchin | f.bossert | 162205€ | 16/1 | 12 l |
Plus Joues
favoris
98511
outsiders
127136412
tocards
310