Pronostics R5C8 du
R5C8attelecarpentras2650M20000€prix leon bernusset16 partantsdépart à 16:10
516147154132
612811
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | inedite gema | F6 | - | 2650 | 3a4a(23)9aDa | d. bekaert | j. uroz | 35100€ | 7.8/1 | 1:19:9 |
8 | iowa de touchyvon | H6 | D4 | 2650 | 0a(23)Da5a1a | th. briand | g. touron | 35490€ | 13/1 | 1:20:0 |
10 | japonica | F5 | D4 | 2675 | 5aDa5a0a0a(2 | r. derieux | m. varin | 56470€ | 8.1/1 | 1:19:5 |
5 | janga du bellay | F5 | D4 | 2650 | 3a4a1a1a3a(2 | j.ch. feron | g. touron | 33220€ | 7.5/1 | 1:20:3 |
4 | jane luis porsguen | F5 | - | 2650 | 5a(23)2aDaDa | y.a. briand | y. haret | 32420€ | 26/1 | 1:20:3 |
1 | idaho du chastang | H6 | DA | 2650 | (23)DmDaDa5a | l. verriere | j.l. verriere | 28125€ | 85/1 | 1:20:4 |
16 | ineska | F6 | D4 | 2675 | 2a5a7a5a(23) | h. chauve-laffay | h. chauve-laffay | 74235€ | 9.9/1 | 1:19:7 |
2 | ibanqui | H6 | - | 2650 | (23)6aDa4a4a | p. repichet | p. repichet | 28525€ | 83/1 | 1:20:8 |
9 | jalon du goutier | H5 | - | 2650 | (23)Aa0aDa5a | d. cinier | d. cinier | 35912€ | 70/1 | 1:21:1 |
13 | i am phyt's | H6 | - | 2675 | (23)9a5aDa7a | h. sorel | j. guelpa | 66170€ | 65/1 | 1:20:4 |
14 | iberico | H6 | D4 | 2675 | 1a4a(23)9a2a | k. thonnerieux | k. thonnerieux | 69425€ | 3.6/1 | 1:20:4 |
7 | jazzy | F5 | D4 | 2650 | 5a1a2a(23)4a | r. mourice | r. mourice | 35130€ | 9.7/1 | |
12 | iberique turgot | F6 | D4 | 2675 | DaDaDa6a(23) | n. ensch | n. ensch | 63100€ | 15/1 | |
15 | infante de toues | F6 | DA | 2675 | 4aDa(23)0a0a | l. fresneau | l. fresneau | 73970€ | 29/1 | |
3 | joyce pipol | F5 | D4 | 2650 | 8a(23)DaDa0a | pierre brassard | pierre brassard | 30040€ | 37/1 | |
11 | imuvrini | H6 | - | 2675 | 5a(23)9a8a9a | f. tugend | r. mourice | 56935€ | 41/1 |
Plus Joues
favoris
145610716
outsiders
812
tocards
41531113921