Pronostics R6C7 du
R6C7atteleautostart 10323solvalla1640M16279€prix tournesol suede12 partantsdépart à 19:41
Non-partants : 7
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | relevant stride | F4 | - | 1640 | 1a1a(23)1a1a | j. kontio | k. melkko | 15164€ | /1 | 1:13:8 |
1 | wille's shaman | M4 | - | 1640 | Da0a0a(23)1a | m.e. djuse | p. salmela | 11771€ | /1 | 1:14:1 |
11 | de niro bi | H5 | - | 1640 | 4a(23)5a1a4a | c.j. jepson | g. casillo | 12258€ | /1 | 1:14:3 |
10 | dreamtide | F4 | - | 1640 | Da1a(23)0a4a | c. sjostrom | c. sjostrom | 16725€ | /1 | 1:14:3 |
12 | netzer boko | H4 | - | 1640 | Da2a(23)Da1a | c. lugauer | c. lugauer | 9990€ | /1 | 1:14:6 |
8 | vanilla run | F8 | - | 1640 | 7a(23)8a6a3a | u. ohlsson | p. jacobsson | 15529€ | /1 | 1:14:9 |
3 | outboard display | F4 | - | 1640 | 3a2a(23)8a0a | o. kihlstrom | s. melander | 14004€ | /1 | 1:14:9 |
2 | steady roc | M4 | - | 1640 | 4a6a(23)Da1a | e. adielsson | k. olsson | 9098€ | /1 | 1:15:1 |
6 | pippi tooma | F5 | - | 1640 | 6a7a7a0a(23) | o. kylin blom | l. immo johansson | 11983€ | /1 | 1:15:4 |
5 | burse casandra | F11 | - | 1640 | 0a(20)0a0aDa | k. widell | i. andersson | 8518€ | /1 | 1:16:0 |
7 | dry martini grue | F4 | - | 1640 | 5a(23)7a3a2a | p. eriksson | p. eriksson | 18152€ | /1 | |
9 | the black box | F5 | - | 1640 | Da3aDa(23)1a | m.a. djuse | s. melander | 13647€ | /1 |
Plus Joues