Pronostics R6C2 du
R6C2plathandicap 11310concepcion900M1136€fiance handicap8 partantsdépart à 20:30
Non-partants : 5
7643
21
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-23R6C6concepcion1000M1258€ | 78246 | potro lidershapovalovgran legolasrio terekpiazza di roma | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M9M7M7H6F8 | 78246 | 5656555556 | 0p0p0p3p2p7p9p8p0p4p4p2p7p6p1p | jaime adolfo mino ficajose villablancaivan carcamoluis ramon perez burgosjohann olate | ercira alarcon j.janett p harveyjanett p harveyjanett p harveyjanett p harvey | /1/1/1/1/1 |
2024-01-23R6C5concepcion1000M1193€ | 84762 | california tigerno y puntomary angelhuincheragive me a break | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5M9F4F4M9 | 84762 | 5555565655 | 3p3p2p2p4p4p0p5p0p2p6p3p2p8p5p | luis ramon perez burgosjohann olateluis eduardo rojas arangurenjose villablancavictor ramirez | victor enrique gallardo eissmannjanett p harveyevaristo alarcon j.carlos miguel norambuenajose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2024-01-23R6C4concepcion1300M1306€ | 34752 | tarquinotoluchobrave horsemister leocayetana | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8M12M8H9F6 | 34752 | 5854565854 | 5p4p3p6p7p4p0p8p0p5p2p0p7p5p3p | jaime adolfo mino ficajuan torresjose manuel moya sepulvedajohann olateluis eduardo rojas aranguren | ercira alarcon j.reinaldo bellocarlos marcelo cordova arayapedro santos l.ercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2024-01-23R6C3concepcion1000M1403€ | 17236 | india eleganteque liiindasimoneygaroelinda la morena | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 17236 | 5551555555 | 2p4p5p2p3p2p9p9p0p5p7p6p7p4p8p | jose villablancajohann olateluis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficavictor ramirez | jose gerardo melo melladoevaristo alarcon j.ercira alarcon j.ercira alarcon j.jose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2024-01-23R6C2concepcion1000M1193€ | 73548 | grande papotra zainacomo te extranostefanidisigue la bendicion | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5F6M5F5F6 | 73548 | 5657575656 | 8p2p5p4p4p1p9p8p8p6p4p6p6p4p2p | johann olateluis ramon perez burgosivan carcamocristian andres rojas espinosacristian antonio caro donoso | armando navarrete bastiasjulio enrique espinosa nuneznelson norambuena bravovictor enrique gallardo eissmanncarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2024-01-23R6C1concepcion1000M1403€ | 15963 | consul de romaaparatosolorenz blackil cacciatorebel cuore | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4M4M4M4M4 | 15963 | 5757535757 | 5p0p0p4p3p0p3p6p0p6p8p8p9p8p3p | luis eduardo rojas arangurennicolas ignacio venegas ossesjohann olatecristian antonio caro donosoluis ramon perez burgos | pedro santos l.raul venegas v.pedro santos l.francisco segundo saavedra cifuecarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2024-01-16R6C6concepcion1000M1764€ | 29763 | kid d'orocalifornia thundertren del lagoprincess girlla septima luna | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5F6H7F9F6 | 29763 | 6160575855 | 0p1p0p1p0p2p6p0p7p0p0p0p0p2p6p | jose manuel moya sepulvedaluis ramon perez burgosrodrigo antonio vergaraivan carcamojohann olate | evaristo alarcon j.mario secundino galleguillos corjoan manuel amaya hernandezjanett p harveyjose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 234 | 100.00% 765 | 100.00% 768 | 100.00% 231 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16R6C5concepcion900M1308€ | 84195 | shockergive me a breaktestigo falsomr zetalola lolita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5M9H5M7F5 | 84195 | 5656565656 | 5p0p5p8p0p9p0p0p3p3p9p0p5p0p9p | johann olatefreddy rodolfo inostrozaluis ramon perez burgosjose manuel moya sepulvedajaime adolfo mino fica | carlos miguel norambuenajose gerardo melo melladoraul venegas v.luis soto hurnenercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2024-01-09R6C3concepcion900M1308€ | 56821 | engladestello fugazmr zetasale cheshocker | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F7M5M7H9H5 | 56821 | 5656565656 | 4p4p4p3p3p0p9p5p8p9p9p7p4p5p3p | jose manuel moya sepulvedaluis ramon perez burgoscristian antonio caro donosojohann olategustavo vera | carlos marcelo cordova arayaerik gerardo montecinos conchaluis soto hurnenjanett p harveycarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-12-26R5C9concepcion900M1539€ | 109368 | chacayalinofrescotestigo falsoenglamr zeta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4H4F6M6 | 109368 | 5656565656 | 6p8p0p6p2p8p0p3p5p4p4p3p8p0p6p | luis aros harveygustavo verajose matias rodriguez sepulvedajose manuel moya sepulvedacristian antonio caro donoso | ercira alarcon j.julio enrique espinosa nunezraul venegas v.carlos marcelo cordova arayaluis soto hurnen | /1/1/1/1/1 |
2023-12-19R5C1concepcion900M1539€ | 13128610 | el imputadoastrumcalifornia queensigue la bendicionmarcelino master | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5F4F5M4 | 13128610 | 5656565656 | 3p4p7p6p2p2p7p3p6p2p4p0p0p5p0p | jose manuel moya sepulvedaluis aros harveycristian andres rojas espinosagustavo verajohann olate | reinaldo belloraul vasquez ogalderaul venegas v.carlos miguel norambuenavictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2023-12-05R6C2concepcion900M1616€ | 79856 | shapovalovfrescojump winnershockerdubai soul | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4F6H4H4 | 79856 | 5656565656 | 5p4p3p8p6p5p4p0p0p5p3p2p7p2p4p | jose zapataluis ramon perez burgosluis aros harveyvicente villagrajohann olate | janett p harveyjulio enrique espinosa nunezerik gerardo montecinos conchacarlos miguel norambuenamario secundino galleguillos cor | /1/1/1/1/1 |
2023-11-23R6C2concepcion900M1308€ | 81653 | lolita redsigue la bendiciontestigo falsolola lolitala hada madrina | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F5H4F4F7 | 81653 | 5656565656 | 3p7p3p4p0p5p5p6p6p8p7p7p4p6p3p | nelson enrique figueroafreddy rodolfo inostrozajose matias rodriguez sepulvedaluis aros harveyluis diego menghini yanez | carlos miguel norambuenacarlos miguel norambuenahugo pablo torres caceresercira alarcon j.ercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-11-07R7C4concepcion900M1308€ | 38576 | aguas arribaastrumla hada madrinatuliperostefanidi | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M5F7H11F4 | 38576 | 5656565656 | 2p4p3p2p7p8p7p0p2p7p2p1p7p8p6p | sebastian gonzalezluis aros harveygustavo verajose zapatacristian andres rojas espinosa | ercira alarcon j.raul vasquez ogaldeercira alarcon j.janett p harveyvictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 867 | 100.00% 657 | 100.00% 654 | 85.71% 534 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16R6C5concepcion900M1308€ | 84195 | shockergive me a breaktestigo falsomr zetalola lolita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5M9H5M7F5 | 84195 | 5656565656 | 5p0p5p8p0p9p0p0p3p3p9p0p5p0p9p | johann olatefreddy rodolfo inostrozaluis ramon perez burgosjose manuel moya sepulvedajaime adolfo mino fica | carlos miguel norambuenajose gerardo melo melladoraul venegas v.luis soto hurnenercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2024-01-09R6C3concepcion900M1308€ | 56821 | engladestello fugazmr zetasale cheshocker | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F7M5M7H9H5 | 56821 | 5656565656 | 4p4p4p3p3p0p9p5p8p9p9p7p4p5p3p | jose manuel moya sepulvedaluis ramon perez burgoscristian antonio caro donosojohann olategustavo vera | carlos marcelo cordova arayaerik gerardo montecinos conchaluis soto hurnenjanett p harveycarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-12-26R5C9concepcion900M1539€ | 109368 | chacayalinofrescotestigo falsoenglamr zeta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4H4F6M6 | 109368 | 5656565656 | 6p8p0p6p2p8p0p3p5p4p4p3p8p0p6p | luis aros harveygustavo verajose matias rodriguez sepulvedajose manuel moya sepulvedacristian antonio caro donoso | ercira alarcon j.julio enrique espinosa nunezraul venegas v.carlos marcelo cordova arayaluis soto hurnen | /1/1/1/1/1 |
2023-12-19R5C1concepcion900M1539€ | 13128610 | el imputadoastrumcalifornia queensigue la bendicionmarcelino master | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5F4F5M4 | 13128610 | 5656565656 | 3p4p7p6p2p2p7p3p6p2p4p0p0p5p0p | jose manuel moya sepulvedaluis aros harveycristian andres rojas espinosagustavo verajohann olate | reinaldo belloraul vasquez ogalderaul venegas v.carlos miguel norambuenavictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2023-12-05R6C2concepcion900M1616€ | 79856 | shapovalovfrescojump winnershockerdubai soul | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4F6H4H4 | 79856 | 5656565656 | 5p4p3p8p6p5p4p0p0p5p3p2p7p2p4p | jose zapataluis ramon perez burgosluis aros harveyvicente villagrajohann olate | janett p harveyjulio enrique espinosa nunezerik gerardo montecinos conchacarlos miguel norambuenamario secundino galleguillos cor | /1/1/1/1/1 |
2023-11-23R6C2concepcion900M1308€ | 81653 | lolita redsigue la bendiciontestigo falsolola lolitala hada madrina | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F5H4F4F7 | 81653 | 5656565656 | 3p7p3p4p0p5p5p6p6p8p7p7p4p6p3p | nelson enrique figueroafreddy rodolfo inostrozajose matias rodriguez sepulvedaluis aros harveyluis diego menghini yanez | carlos miguel norambuenacarlos miguel norambuenahugo pablo torres caceresercira alarcon j.ercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-11-07R7C4concepcion900M1308€ | 38576 | aguas arribaastrumla hada madrinatuliperostefanidi | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M5F7H11F4 | 38576 | 5656565656 | 2p4p3p2p7p8p7p0p2p7p2p1p7p8p6p | sebastian gonzalezluis aros harveygustavo verajose zapatacristian andres rojas espinosa | ercira alarcon j.raul vasquez ogaldeercira alarcon j.janett p harveyvictor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 867 | 100.00% 657 | 100.00% 654 | 85.71% 534 |
Cotes | ||||
Presse |