Pronostics R6C1 du
R6C1platcourse a conditions 14438santiago1200M6612€achve s.14 partantsdépart à 19:45
9865432
114710
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-06R6C6santiago1400M4000€ | 7514134 | cardekacontutidon josael remadorunion army | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M5H4M7M5 | 7514134 | 5558605957 | 3p1p2p2p3p8p8p1p0p4p9p1p0p3p9p | bastian alejandro soto vergaranicolas alejandro ramirez munozbenjamin sanchovictor ramirezmiguel angel gutierrez badilla | sergio inda montanorodrigo andres sanchez quinterosjuan pablo rodriguez riquelmecarlos alberto garcia vigourouxsergio inda montano | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C5santiago1400M4546€ | 2612104 | don matiasnoble daddycicarellirubio doradomanda mas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4H6M5M5M5 | 2612104 | 6054575556 | 9p3p4p0p5p6p8p8p6p9p3p0p1p7p2p | benjamin sanchoignacio isaias valdiviagonzalo gabriel ulloa pereznicolas molinanelson enrique figueroa | alejandro patricio padovani estaalejandro aguado catongabriel gustavo melej romojuan pablo rodriguez riquelmesergio inda montano | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C4santiago1400M3521€ | 529113 | dream ladystorm of timetime to drinkestas guapaturbo mao | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4H5F6H7 | 529113 | 5356505757 | 3p4p2p4p1p4p0p0p7p0p0p7p5p2p9p | nicolas molinafelipe alberto henriquezjorge eduardo zunigavictor manuel bracetti guerreronicolas illesca lillo | guillermo hernan peralta pinaeugenio alfonso switt vergaraalejandro patricio padovani estahector guillermo manriquez fernaluis alexis fernandez toro | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C3santiago1200M4959€ | 19385 | amigos por siempresimplemente soyjoke artseven summitsatariki | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3H3M3M3 | 19385 | 5757535757 | 4p0p0p8p4p0p5p2p1p2p5p1p8p1p3p | rodrigo andres painen berriosjorge eduardo zuniganicolas santibanezjoaquin alejandro herrera olivarjorge antonio rivera espinoza | john ricardo pinochet poncesergio inda montanopatricio baeza alamosjuan carlos silva santibanezraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C2santiago1200M4794€ | 12141371 | ludanaalabama girlde mallocosagitaschimuela | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 12141371 | 5555535555 | 0p7pInédit0p6p7p0p7p0p | jorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivargerald andres rodriguez sepulvedbenjamin sanchopedro roberto robles | oscar felipe gonzalez sobarzooscar felipe gonzalez sobarzoalejandro aguado catonsebastian andres silva santibanealvaro alejandro fernandez lozan | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C1santiago1000M3075€ | 429161 | taddyverde dolarpronuncialala villa alegreborn to be wild | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F8F4F4F4M4 | 429161 | 5556545656 | 9p8p1p2p3p9p6p0p3p8p4p4p0p0p6p | nicolas santibanezvictor lorenzo orrego fuentesvictor manuel cifuentes pedrazarodolfo s doresluis andres gonzalez | rodrigo andres sanchez quinterosrodrigo elias silva santosrodrigo antonio munoz munozdomingo enrique matte d'etignyjose miguel alvarez donoso | /1/1/1/1/1 |
2023-10-16R6C12santiago1300M4232€ | 83295 | papudo chromedesenfrenadodon matiasdopplerdelpiero | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H4M4H4H4 | 83295 | 5354605753 | 4p0p0p8p4p5p4p2p1p3p5p9p6p6p8p | bastian alejandro soto vergarajorge antonio rivera espinozagustavo adrian aroskevin dan espina lazoaxel juavier alvarez gallardo | manuel alberto velardejose tomas allende fernandezalejandro patricio padovani estasergio inda montanojuan emilio robles | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 123 | 85.71% 243 | 85.71% 543 | 85.71% 546 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-19R10C7nimes1200M12000€ | 104893 | badassvanille bleueastrachemthe digsymbole | NCNCNCNCNC | 67123 | H4F4H8H4H3 | 1173612 | 57.562.5605963.5 | 9p1p0p5p8p5p0p2p7p3p0p8p5p0p4p | f.valle skare.puillet-rodam.grandinalex.lastrajolim.germain | c.pautierf.boualemp.cottierm.planardf.vermeulen (s) | 16/117/13.7/13.7/17.1/1 |
2023-11-19R8C9maronas1200M5594€ | 147113 | reina stormlancetasuper brianinterespacialpichenette | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 147113 | 5858575758 | 1p2p2p2p6p6p5p3p4p2p4p1p6p | pablo rodriguezvagner lealdeividi gaierjhonatan rodrigo morahector fabian lazo | pablo german gonzalezjosiane gulartluis enrique borbafeliciano walter cabrerajose gonzalo menchaca | /1/1/1/1/1 |
2023-11-19R8C8maronas1200M5594€ | 28613 | queluz pipoel especialistalos lobosnahuel nploughton | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4M4 | 28613 | 5858585857 | 0p1p6p0p4p0p6p7p9p2p0p2p6p5p2p | sebastian marcelo fioritofederico palavecinonicolas sebastian toledojulio cesar mendezheber fernando eugui | gustavo daniel blengiooscar nicolas molinelliluis alberto riverokatrin ranguismartin martinez | /1/1/1/1/1 |
2023-11-19R4C8le bouscat1200M14000€ | 81643 | idaho jamessweet damianao gre des saisonsbeyond my dreamsmarvelous caprice | NCNCNCNCNC | 423810 | M5F5H5H8H4 | 46372 | 5760595959.5 | 9p8p9p1p3p4p6p2p5p0p1p7p0p0p5p | m.meyerc.grosboisa.gallo godoym.romaryr.dubord | p.sogorbch.plisson (s)m.alonso roldanj.resimontla.urbano grajales | 8.6/14.1/17/119/124/1 |
2023-11-19R2C10sha tin (hong kong)1200M217527€ | 46832 | galaxy patchthe heirnorthern beachessolid impactcelestial colours | NCNCNCNCNC | 17265 | H4H4H4H6H4 | 106728 | 56.55654.55959 | 5p1pInédit8p2p0p9p0p6pInédit | teetan k.ho c.y.purton z.avdulla b.hewitson l. | ng p.c.fownes c.so w.y.hall d.j.richards j. | 3.55/116/13.8/116/18.65/1 |
2023-11-19R2C7sha tin (hong kong)1200M625683€ | 16237 | lucky sweynessevictor the winnerwellingtonsight successfantastic treasure | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5H5H7H7H6 | 54172 | 5855.55855.555.5 | 2p2p1p5p1p2p0p3p2p1p5p5p4p5p4p | purton z.teetan k.badel a.avdulla b.yeung m.l. | man k.l.shum c.s.richards j.size j.hayes d.a. | /1/1/1/1/1 |
2023-11-18R7C7maronas1200M6591€ | 83961 | austrialatina avegary melodyisa la guapaliga da justica | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F4F4F4F4 | 83961 | 5458585757 | 4p7p3p9p4p8p5p3p6p4p6p3p8p3p0p | carlos andres romerojesus gabriel prestesfederico fabian pirizhector fabian lazopablo rodriguez | hebert miguel pereirahector danilo baccinofredy gaston gonzalezjose gonzalo menchacapablo german gonzalez | /1/1/1/1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
3 | 166.67% | 5/3 | |
1 | 150.00% | 3/2 | |
4 | 133.33% | 4/3 | |
8 | 133.33% | 4/3 | |
2 | 100.00% | 2/2 | |
6 | 100.00% | 3/3 | |
11 | 100.00% | 1/1 | |
9 | 50.00% | 1/2 | |
7 | 33.33% | 1/3 | |
10 | 33.33% | 1/3 | |
5 | 0.00% | 0/2 | |
12 | 0.00% | 0/2 | |
13 | 0.00% | 0/2 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 312 | 100.00% 342 | 100.00% 687 | 100.00% 345 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-06R6C3santiago1200M4959€ | 19385 | amigos por siempresimplemente soyjoke artseven summitsatariki | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3H3M3M3 | 19385 | 5757535757 | 4p0p0p8p4p0p5p2p1p2p5p1p8p1p3p | rodrigo andres painen berriosjorge eduardo zuniganicolas santibanezjoaquin alejandro herrera olivarjorge antonio rivera espinoza | john ricardo pinochet poncesergio inda montanopatricio baeza alamosjuan carlos silva santibanezraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2023-11-06R6C2santiago1200M4794€ | 12141371 | ludanaalabama girlde mallocosagitaschimuela | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 12141371 | 5555535555 | 0p7pInédit0p6p7p0p7p0p | jorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivargerald andres rodriguez sepulvedbenjamin sanchopedro roberto robles | oscar felipe gonzalez sobarzooscar felipe gonzalez sobarzoalejandro aguado catonsebastian andres silva santibanealvaro alejandro fernandez lozan | /1/1/1/1/1 |
2023-10-09R6C7santiago1200M6447€ | 121181614 | dulcinellagood familyse nos va la vidaibiraypequena chenoa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 121181614 | 5155515555 | 4p3p5p2p4p3p2p2p2p4p7p9p2p | bastian alejandro soto vergararafael francisco cisternas ayalavicente ignacio villagra contrerjaime fabian medinahugo alejandro ochoa olmos | jorge andres inda de la cerdajorge andres inda de la cerdaoliverio martinez lopezpatricio baeza alamosrodrigo andres sanchez quinteros | /1/1/1/1/1 |
2023-10-09R6C8santiago1200M2893€ | 71265 | sobrao de carinoalquimidesel kichandementeares | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6H4M4M4 | 71265 | 5753535353 | 0p4p2p0p9p6p9p0p0p0p0p7p0p0p0p | carlos alejandro ortega tapiagabriel sebastian urzua lastravicente ignacio villagra contrerfrancisco morales ubillabenjamin ignacio ayala nova | andres delfin bernal gonzalezoscar eduardo silva gomezmanuel alberto velarderaul andres montesino serranoenrique simon lagunas rivera | /1/1/1/1/1 |
2023-10-01R3C9santiago1200M9918€ | 121189 | gigio l'amicoabrir caminospele o reyspartanseven summits | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 121189 | 5757575757 | 1p1p1p2p1p1p4p2p0p3p0p6p1p | jorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivargonzalo gabriel ulloa perezbenjamin sanchojaime fabian medina | patricio baeza alamosoliverio martinez lopezhernan eduardo ulloa perezalvaro antonio abarca galazjuan carlos silva santibanez | /1/1/1/1/1 |
2023-10-01R3C10santiago1200M3042€ | 31514136 | novakbar tenderya magicosoy osorninojair | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M8M4M6M7 | 31514136 | 5655555655 | 0p8p1p4p9p7p4p6p3p7p5p3p0p9p0p | rafael francisco cisternas ayalanicolas alejandro ramirez munozjonathan andres castillo tapiaignacio isaias valdivialennart patricio silva fernandez | alexis ramon perez duartegabriel rodrigo reyes iriartegenaro john covarrubias escobaroscar eduardo silva gomezalvaro alejandro fernandez lozan | /1/1/1/1/1 |
2023-10-01R3C6santiago1200M3356€ | 11361110 | serhanreo por lindotake a napsale de mis ojosa la orden | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M8F8F5F5 | 11361110 | 5656545354 | 0p3p8p3p5p1p7p9p6p3p4p0p0p0p0p | carlos alejandro ortega tapiajonathan andres castillo tapiafranco pablo sanchez lucerobastian alejandro soto vergaracristian patricio bobadilla rebolledo | sergio eduardo moralesaldo rodolfo parra d'andrearodrigo elias silva santosfernando solar santibanezsergio inda montano | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 687 | 85.71% 123 | ||
Cotes | ||||
Presse |