Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4plathandicap divise 14748chantilly1900M55000€prix de la rotonde de minerve16 partantsdépart à 12:50
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | l'acajou | M3 | 37 | 57 | 2p4p7p3p3p3p | c.soumillon | y.barberot (s) | 40100€ | 5.4/1 | 01:56 |
13 | chiareggio | H3 | 36 | 56 | 2p6p4p3p8p1p | a.lemaitre | m.nigge (s) | 40700€ | 5/1 | 1 l 1/2 |
6 | o'ssitot | H3 | 37.5 | 57.5 | 1p0p3p5p5p(2 | m.barzalona | p.decouz (s) | 39250€ | 11/1 | 1/2 l |
11 | indian gold | F3 | 37 | 57 | 5p6p5p5p4p6p | m.guyon | ha.pantall (s) | 32525€ | 14/1 | tete |
5 | centorina | F3 | 37.5 | 57.5 | 1p0p9p1p3p2p | c.demuro | l.pontoir (s) | 51600€ | 19/1 | 3/4 l |
15 | alcatoser | H3 | 35 | 55 | 2p9p3p2p4p(2 | e.corallo | c.ferland (s) | 30610€ | 16/1 | 1/2 l |
1 | i'm a believer | M3 | 40 | 60 | 7p1p5p4p6p1p | s.pasquier | f.chappet (s) | 64300€ | 24/1 | cte enc. |
14 | see the light | H3 | 35 | 55 | 4p3p8p6p0p1p | t.piccone | g.hernon (s) | 35790€ | 11/1 | tete |
7 | lofsongur islande | F3 | 37.5 | 57.5 | 4p4p0p3p6p5p | e.hardouin | m.brasme (s) | 25400€ | 12/1 | encolure |
4 | alsimrya | F3 | 38 | 58 | 1p5p2p7p2p | i.mendizabal | m.delzangles | 19400€ | 18/1 | cte enc. |
2 | first snow moon | F3 | 38.5 | 58.5 | 4p3p4p1p6p(2 | a.pouchin | s.wattel (s) | 29000€ | 28/1 | tete |
16 | gabija | F3 | 35 | 55 | 6p5p1p6p2p5p | c.lecoeuvre | s.wattel (s) | 17150€ | 29/1 | 3 l |
8 | grimaud | H3 | 37.5 | 57.5 | 5p1p4p5p1p | m.velon | f.rohaut (s) | 24900€ | 22/1 | 3/4 l |
10 | cameron | M3 | 37 | 57 | 4p5p4p7p3p5p | r.piechulek | m.munch (s) | 37900€ | 32/1 | encolure |
12 | diane'star | F3 | 36.5 | 56.5 | 1p2p2p5p2p1p | m.grandin | p.cottier | 43320€ | 11/1 | 3/4 l |
3 | athanasia | F3 | 38 | 58 | 4p5p8p1p1p | a.crastus | f.rohaut (s) | 25700€ | 28/1 | 7 l 1/2 |
Plus Joues
favoris
139
outsiders
612147111545
tocards
81231610