Pronostics R3C7 du
- R3C7
plathandicap divise 15203pau2000M16000€prix amedee de carayon latour16 partantsdépart à 14:17
Non-partants : 3 - 7 - 12 - 15
top 8
8169456
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | xarun | H6 | 26 | 60 | 9p3p6p6p7p0p | f.veron | a.watrigant (s) | 57875€ | 3.2/1 | 02:04 |
4 | balegrio | H5 | 26 | 60 | 9p0p3p3p2p2p | r.dubord | f.cellier | 50445€ | 14/1 | 3 l |
13 | lauenen | H6 | 20 | 54 | 5p3p6p(22)3p | m.romary | j.resimont | 78180€ | 15/1 | tete |
11 | black gaia | F4 | 22 | 56 | 0p0p9p6p9p7p | a.gavilan | w.walton | 18800€ | 46/1 | 1 l |
14 | tremont | H8 | 18 | 52 | 5p8p4p2p0p4p | g.guedj-gay | j.resimont | 135745€ | 9.8/1 | 1 l 1/2 |
6 | le rafale | H8 | 25.5 | 59.5 | 7p3p4p1p1p2p | j.zambudio perez | e.puente simon | 111150€ | 8.8/1 | tete |
8 | tite nana | F4 | 23.5 | 57.5 | 8p4p3p7p0p7p | a.gutierrez val | f.sanchez | 11430€ | 11/1 | 1 l 1/4 |
1 | grisgrises | H7 | 26 | 60 | 8p4p7p0p0p7p | m.lauron | c.chenu (s) | 64480€ | 8.2/1 | 1/2 l |
10 | global context | F4 | 22.5 | 56.5 | 5p2p0p4p0p3p | v.seguy | d.henderson | 13009€ | 5.4/1 | tete |
3 | karkhov | H5 | 26 | 60 | 7p8p9p0p0p3p | m.meyer | j.resimont | 40520€ | 17/1 | |
5 | midnight shine | H7 | 26 | 60 | 0p2p0p(22)Rp | a.merou | d.da costa pedrosa | 89914€ | 21/1 | |
7 | akitator | H4 | 24 | 58 | 7p6p9p9p | m.foulon | d.chenu | 0€ | /1 | |
9 | burning emotion | F4 | 23 | 57 | 0p5p3p7p4p3p | m.forest | d.henderson | 26191€ | 22/1 | 10 l |
12 | richmond | H4 | 22 | 56 | 7p3p8p4p6p9p | a.werle | g.lemer (s) | 2025€ | 24/1 | |
15 | queen liberty | F7 | 17.5 | 51.5 | 0p0p8p2p5p0p | a.crastus | o.trigodet (s) | 75645€ | /1 | |
16 | rhumteqcahoutte | H5 | 15 | 51 | 0p0p5p(22)0p | lu. .armand | j.piednoel | 7575€ | 47/1 | 4 l 1/2 |
Plus Joues
favoris
2101614
outsiders
84133
tocards
59121116