Pronostics R15C4 du
R15C4atteleapprentis lads jockeys autostart 15745graignes2725M13500€prix denise canteux12 partantsdépart à 14:05
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | joyau de jiel | 7.7/1 | 2023-10-15 il y a 14 jours | R10C7 | attele | la capelle | 13000€ | 2750 | prix aster (gr a) | 3e | 13/1 |
1 | jeune prodige | 36/1 | 2023-10-09 il y a 20 jours | R7C7 | attele | le mont saint michel | 12000€ | 2675 | prix de l'entreprise chr... | 5e | 43/1 |
2 | jasmin danover | 36/1 | 2023-10-08 il y a 21 jours | R12C7 | attele | cherbourg | 15000€ | 2625 | prix pmu cafe de la post... | - | 28/1 |
6 | jog de javie | 7.3/1 | 2023-10-08 il y a 21 jours | R11C6 | attele | chartres | 13000€ | 2825 | prix mercedes davis 28 (... | 3e | 14/1 |
4 | jad des elies | 13/1 | 2023-10-07 il y a 22 jours | R1C9 | attele | caen | 21000€ | 2450 | prix de folligny | 7e | 15/1 |
10 | jewel of sebha | 11/1 | 2023-10-02 il y a un mois | R7C7 | attele | caen | 12000€ | 2450 | prix de cerqueux (gr a) | - | /1 |
11 | jaguar fligny | 73/1 | 2023-10-02 il y a un mois | R7C7 | attele | caen | 12000€ | 2450 | prix de cerqueux (gr a) | - | 54/1 |
8 | jus de raisin | 4.8/1 | 2023-10-01 il y a un mois | R10C6 | attele | cordemais | 13000€ | 2650 | prix pierre raffre (gr a... | 1er | 6.3/1 |
7 | jackpot d'axel | 31/1 | 2023-09-20 il y a un mois | R1C5 | attele | feurs | 20000€ | 2850 | prix ergalis | - | 9.2/1 |
3 | james bond | 2.7/1 | 2023-09-11 il y a 2 mois | R1C6 | attele | beaumont de lomagne | 20000€ | 2550 | prix de la depeche du mi... | 2e | 9/1 |
9 | jalapeno | 22/1 | 2023-09-05 il y a 2 mois | R6C3 | attele | dieppe | 12500€ | 2550 | prix du mont de neuville | 2e | 5.8/1 |
12 | jais black | 29/1 | 2023-06-26 il y a 4 mois | R5C3 | attele | le croise laroche | 18000€ | 2825 | prix de la promenade | - | 6.9/1 |
Classement
Cote
381065427912111
Allocation
473122568911011
Distance
761251823941011
Ont Courrues ensemble
2825
612
2450
41011
2550
39
13000
568
12000
11011
20000
73