Pronostics R5C8 du
R5C8platcourse a conditions 18982santiago1300M8123€pampa oceanica13 partantsdépart à 19:28
Non-partants : 12
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-03R6C12santiago1200M7290€ | 61532 | teriklong ghostmaster moneyel sangremazari | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5F4M7M4M6 | 61532 | 6057.56059.560 | 5p4p1p3p4p2p7p6p2p9p4p1p1p3p3p | bernardo esteban leon espinozagerald andres rodriguez sepulvedjoaquin alejandro herrera olivarcarlos alejandro ortega tapiakevin dan espina lazo | claudio alamiro bernal gonzalezsebastian andres silva santibanerodrigo andres sanchez quinterossergio eduardo moralesgalindo rojas | /1/1/1/1/1 |
2023-07-03R6C11santiago1000M3802€ | 73164 | wonder summerc'est vrailuminaratao prizesenora eloisa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4F5M8F6 | 73164 | 5452525358 | 3p6p0p1p3p2p6p6p0p9p7p7p6p8p0p | bastian alejandro soto vergarajorge eduardo zuniga diaznicolas molinajesus enrique pimentel salazardiego francisco carrasco rodrigu | galindo rojasjuan fernando pilcante pilcanteguillermo hernan peralta pinaalberto oscar gonzalez rojasraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2023-07-03R6C10santiago1000M4838€ | 12841310 | alcazar de segoviaesculapioaquilinomcclaneguapo matias | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6H5H6M6H6 | 12841310 | 5753616060 | 4p9p2p6p3p9p0p4p4p0p5p0p8p0p2p | benjamin sanchojesus sebastian reyes rosalescristian alberto fuenzalida garcvictor ramirezjavier ignacio guajardo araya | carlos alberto bagu riquelmeraul andres montesino serranojose tomas allende fernandezmiguel angel medina turnerjuan pablo rodriguez riquelme | /1/1/1/1/1 |
2023-07-03R6C9santiago1800M5875€ | 85673 | heart friendsben-ryancontutirustycoffee bay | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4H4M5M4H5 | 85673 | 5456535452 | 3p8p3p2p3p4p5p4p5p1p2p2p1p9p7p | joaquin alejandro herrera olivarjorge alejandro gonzalez morenohugo alejandro ochoa olmosignacio isaias valdivianicolas molina | jose miguel alvarez donosopatricio baeza alamosrodrigo andres sanchez quinterospatricio baeza alamoscarlos alberto bagu riquelme | /1/1/1/1/1 |
2023-07-03R6C8santiago1000M3249€ | 511947 | nonayitatren a linarestata robertolegatokythira | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F7M4H4M4F4 | 511947 | 5856565855 | 4p0p5p6p2p3p1p5p3p7p0p4p2p3p5p | nicolas molinajoaquin alejandro herrera olivardiego francisco carrasco rodrigurodrigo andres painen berriosbastian alejandro soto vergara | claudio alamiro bernal gonzalezclaudio alamiro bernal gonzalezraul andres montesino serranogalindo rojasgalindo rojas | /1/1/1/1/1 |
2023-07-03R6C7santiago1000M6156€ | 15313514 | petite princessvioleta sidame lionnebonarenkajuniper | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 15313514 | 5155555555 | 0p0p7p6p8p0p6p4p2p9p6p6p | bastian alejandro soto vergaraignacio isaias valdiviavictor ramirezjorge alejandro gonzalez morenohugo alejandro ochoa olmos | cristian antonio urbina rojaspatricio baeza alamosalberto oscar gonzalez rojaspatricio baeza alamosrodrigo andres sanchez quinteros | /1/1/1/1/1 |
2023-06-05R5C10santiago1300M6499€ | 1335412 | girl on firesuper bacanalong ghostrayo de oropunto y aparte | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 1335412 | 5157575751 | 6p2p2p1p1p3p4p2p1p2p1p4p2p1p0p | hector moises barrera aburtonicolas molinagerald andres rodriguez sepulvedignacio isaias valdiviaanyelo rivera lozano | alvaro antonio abarca galazjuan pablo rodriguez riquelmesebastian andres silva santibanepatricio baeza alamosjulio cesar orellana rodriguez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 354 | 100.00% 546 | 100.00% 342 | 85.71% 567 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20R1C2deauville1300M38000€ | 73154 | siam paragonjosephinofangbolchoinesr shalghoda | NCNCNCNCNC | 28136 | M4M4H5H4M4 | 62718 | 575758.55757 | 8p1p1p0p3p7p1p(22)(22)1p0p2p1p | g.mosseh.besnierc.demuroa.madamett.bachelot | g.doleuzemlle i.janackova koplikovajc.rouget (s)a.fabre (s)r.le dren doleuze | 4.4/121/12.2/17.6/112/1 |
2023-08-19R2C1vittel1300M11000€ | 43125 | why chopehappy dreamexcaliburbanksyjilbaab | NCNCNCNCNC | 46123 | F4H9H6H5H7 | 87164 | 56.5586058.556 | 9p9p0p0p6p0p3p0p0p3p0p0p0p7p3p | a.madametl.grossop.bazirec.bergej.mobian | j.parizej.parizemme s.lanslotsg.courbotmme s.lanslots | 6.2/113/12.6/15.3/15.9/1 |
2023-08-19R1C8deauville1300M23000€ | 7310124 | launceston placemafalda storypink valentinecold playfecamp | NCNCNCNCNC | 1018412 | H8F6F4H6H4 | 5210113 | 565955.55459 | 9p9p0p3p1p1p3p0p7p5p4p6p0p6p0p | l.bailsm.guyonl.galloc.pacautf.veron | mme r.bouckhuytn.perret (s)m.boutin (s)h.fortineaus.morineau | 16/14.2/111/18.9/131/1 |
2023-08-19R1C2deauville1300M21000€ | 59784 | ultimate fightpolivatehygrove becbienneandino | NCNCNCNCNC | 711361 | H9F5F6F5M6 | 111468 | 58.5565756.558.5 | 4p4p4p8p0p0p1p0p0p4p0p2p2p8p6p | e.crubleth.boutinc.le glandf.lefebvrem.guyon | z.koplikj.macedo da silvab.legros (s)g.courbotha.pantall (s) | 16/149/15.2/112/13.3/1 |
2023-08-16R3C8le touquet1300M12000€ | 711156 | valentosir mauricenaughty anaacregatezinnia | NCNCNCNCNC | 410523 | H7H5F5H4H4 | 10132111 | 5551605655.5 | 8p1p7p0p5p6p0p0p4p0p0p7p0p0p0p | s.breuxk.vanderbekeb.mariee.hardouinh. boutin | d.de waeled.de waelek.sansena.hermansbollack-badel | 9.6/116/110/16.6/17.9/1 |
2023-08-16R3C7le touquet1300M12000€ | 510814 | zinderellatiberiabellonemaddoxlingotto | NCNCNCNCNC | 14762 | F3F3F3H3M3 | 83496 | 55.554.554.55756 | 2p5p9p5p3p(28p8p8p0p8p5p7p1p | t.bachelotc.miettea.bentaharc.bergeg.sias | f.chappetm.brasme (s)jm.beguigner.roelsa&g.botti (s) | 2/17.1/123/120/15.3/1 |
2023-08-16R3C6le touquet1300M12000€ | 79815 | welcome sightwinnantoocoolforschoolheatherwoodakamu | NCNCNCNCNC | 24375 | F4F4F4H4M5 | 62715 | 55.554.554.55956 | 0p9p7p0p4p8p6p5p3p0p6p3p(22)0p | h. boutinh.journiacc.miettee.verhestraetenl.rousset | bollack-badeln.caullerym.brasme (s)b.de konincktim.donworth (s) | 4.4/15.8/14.4/116/19/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
4 | 66.67% | 4/6 | |
5 | 57.14% | 4/7 | |
7 | 57.14% | 4/7 | |
3 | 50.00% | 3/6 | |
1 | 42.86% | 3/7 | |
10 | 33.33% | 1/3 | |
11 | 33.33% | 1/3 | |
9 | 25.00% | 1/4 | |
2 | 16.67% | 1/6 | |
6 | 14.29% | 1/7 | |
8 | 14.29% | 1/7 | |
13 | 0.00% | 0/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 543 | 100.00% 546 | 100.00% 576 | 85.71% 789 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% | [2 - 3 - 4] 100.00% | [3 - 4 - 5] 100.00% | [4 - 6 - 5] 100.00% |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05R5C10santiago1300M6499€ | 1335412 | girl on firesuper bacanalong ghostrayo de oropunto y aparte | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 1335412 | 5157575751 | 6p2p2p1p1p3p4p2p1p2p1p4p2p1p0p | hector moises barrera aburtonicolas molinagerald andres rodriguez sepulvedignacio isaias valdiviaanyelo rivera lozano | alvaro antonio abarca galazjuan pablo rodriguez riquelmesebastian andres silva santibanepatricio baeza alamosjulio cesar orellana rodriguez | /1/1/1/1/1 |
2023-04-10R5C8santiago1300M3386€ | 723410 | punto y apartemil nochesun dia de juliobetter thanmarcial el grande | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4M4H4H4 | 723410 | 5555535357 | 6p7p8p9p6p7p3p2p8p6p6p | joaquin alejandro herrera olivaranyelo rivera lozanomiguel alejandro herrera mirandagabriel sebastian urzua lastrajose arturo villablanca chandia | julio cesar orellana rodriguezjulio cesar orellana rodriguezclaudio alamiro bernal gonzalezclaudio alamiro bernal gonzalezmanuel alberto velarde | /1/1/1/1/1 |
2023-04-10R5C7santiago1300M6499€ | 9104113 | lotto en florlong ghostpitteronaanatpupina | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 9104113 | 5757545753 | 7p2p2p1p2p3p1p2p1p4p6p7p2p1p9p | oscar alejandro ulloa perezbenjamin sanchojoaquin alejandro herrera olivargonzalo gabriel ulloa perezariel daniel varas villarroel | patricio baeza alamossebastian andres silva santibanepatricio baeza alamospatricio baeza alamoshernan eduardo ulloa perez | /1/1/1/1/1 |
2023-04-10R5C10santiago1300M7171€ | 597106 | pilaucostrongerfittipaldimi lordapocaliptico | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M7M5M4M7M7 | 597106 | 5653505355 | 7p6p2p2p1p5p1p0p3p2p8p6p4p4p8p | bernardo esteban leon espinozaelias toledonelson enrique figueroajose arturo villablanca chandiarodolfo antonio fuenzalida garci | guillermo julio aguirre acunahernan eduardo ulloa perezandres delfin bernal gonzalezjuan francisco cavieres acevedooliverio martinez lopez | /1/1/1/1/1 |
2023-04-06R7C12santiago1300M13624€ | 51627 | kay armyfrateli la vitagood runnerantonio pa ratosputnik | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3H3H3 | 51627 | 5757575757 | 1p1p1p2p1p8p1p | jaime fabian medinafelipe alberto henriquezhugo alejandro ochoa olmosbernardo esteban leon espinozajoaquin alejandro herrera olivar | patricio baeza alamossergio inda montanosergio inda montanoalvaro antonio abarca galazalvaro antonio abarca galaz | /1/1/1/1/1 |
2023-03-27R6C5santiago1300M11543€ | 711123 | minonibalagarisidora miasanta isadas alegria | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 711123 | 5555555555 | 4pInédit3p2p7pInédit6p | gonzalo gabriel ulloa perezjoaquin alejandro herrera olivargustavo adrian arosbenjamin sanchojaime fabian medina | hernan eduardo ulloa perezjuan francisco silva gajardoalejandro patricio padovani estaalejandro aguado catonpatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2023-03-13R6C1santiago1300M11543€ | 610294 | like i'm allisidora miasenorita romanaapunta al cielohappy of life | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 610294 | 5555555555 | 0p7p9pInédit0p0p0p2p | jaime fabian medinabernardo esteban leon espinozajorge eduardo zuniga diazfelipe alberto henriquezjorge luis vergara | patricio baeza alamosalejandro patricio padovani estaoliverio martinez lopezsergio inda montanoalejandro mauricio padovani figu | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 345 | 85.71% 234 | 85.71% 231 | 85.71% 456 |
Cotes | ||||
Presse |