Pronostics R1C5 du
R1C5atteleeuropeenne autostart 21556vincennes2100M53000€prix eva16 partantsdépart à 19:15
59378141210
41662
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | image d'atalante | F5 | D4 | 2100 | 4aDa4a4a6a7a | guillaume martin | d. cherbonnel | 82550€ | 34/1 | 1:11:6 |
15 | iliade (swe) | F5 | PADP | 2100 | 6a2mDa4a4m(2 | a. lamy | p. levesque | 35094€ | 16/1 | 1:12:0 |
9 | in love with chenu | F5 | PADP | 2100 | 2a4a4a0a5a0a | d. thomain | p. pellerot | 87660€ | 13/1 | 1:12:0 |
2 | jolly star jiel | F4 | DP | 2100 | 2aDa2aDa4a2a | m. abrivard | m. abrivard | 88050€ | 4.3/1 | 1:12:1 |
16 | jewelcandle fac | F4 | D4 | 2100 | Da1a2a1a4a(2 | r. hue | s. guarato | 83450€ | 9.1/1 | 1:12:1 |
10 | jiovanna | F4 | DP | 2100 | 9a1a1a(22)7a | a. barrier | j.ph. monclin | 81110€ | 11/1 | 1:12:2 |
11 | diva del ronco | F4 | - | 2100 | 3a0a5aDaDa0a | a. abrivard | vitale ciotola | 81948€ | 44/1 | 1:12:2 |
6 | dea sprint bar | F4 | D4 | 2100 | 0a2a9a4a8a(2 | g. gelormini | l. baudron | 84300€ | 4/1 | 1:12:2 |
7 | joyce | F4 | PADP | 2100 | 2a0a7a4a(22) | ch. martens | l. baudron | 91660€ | 18/1 | 1:12:3 |
5 | idden fortune | F5 | D4 | 2100 | 5a6a3a6a1a8a | f. nivard | f. nivard | 96020€ | 23/1 | 1:12:3 |
8 | issia de charly | F5 | D4 | 2100 | Da4a2a3aDa7a | ph. masschaele | p. godey | 98170€ | 16/1 | 1:12:4 |
4 | indiana d'espace | F5 | D4 | 2100 | 3a8aDa3a3a5a | a. garandeau | a. garandeau | 88080€ | 56/1 | 1:12:5 |
3 | ivana des racques | F5 | PA | 2100 | 0a4aDa0aDa(2 | e. raffin | a. buisson | 95320€ | 54/1 | 1:12:6 |
13 | damore mail | F4 | D4 | 2100 | 4a6a(22)Da3a | j.ch. piton | vitale ciotola | 30198€ | 92/1 | 1:12:8 |
1 | java du pommeau | F4 | PADP | 2100 | DaDa6a6a4aDa | b. rochard | f. souloy | 90710€ | 10/1 | |
14 | diamante grif | F4 | - | 2100 | DaDaDaDa6a(2 | f. ouvrie | vitale ciotola | 76650€ | 91/1 |
Plus Joues
favoris
6216
outsiders
11098157
tocards
51211341413