Pronostics R5C7 du
R5C7montelaval2850M21000€prix du bois de gamats16 partantsdépart à 19:22
217411131210
1651514
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | joshua peji | H4 | - | 2850 | DmRmDmDm(22) | d. bonne | d. bonne | 1520€ | 3.3/1 | 1:14:1 |
5 | joyau de janze | H4 | - | 2850 | 2mDmDa(22)Dm | cl. frecelle | f. joseph | 6550€ | 8.7/1 | 1:15:3 |
10 | joue pas avec moi | H4 | D4 | 2850 | 5m7m3mDa(22) | f. gence | g. lefrou | 14200€ | 44/1 | 1:15:4 |
14 | joris de l'elle | H4 | D4 | 2850 | 2m5m5m3mDm7a | a. lamy | e. lamy | 16985€ | 9.3/1 | 1:15:6 |
6 | junior du grenier | H4 | - | 2850 | 1a6aRaDaDaDa | a. angot | j. bruneau | 6925€ | 44/1 | 1:15:6 |
15 | jump sixty one | M4 | - | 2850 | DmDm1m(22)4m | p.ph. ploquin | anthony dollion | 17680€ | 12/1 | 1:16:0 |
13 | jackson kily | H4 | PA | 2850 | 1mDm6m3m4a8m | f. lagadeuc | f. nivard | 14725€ | 9.9/1 | 1:16:3 |
2 | japhet snob | H4 | - | 2850 | 0m(22)7a7a0a | g. lenain | ch. dreux | 260€ | 97/1 | 1:16:7 |
7 | jobel la ravelle | H4 | - | 2850 | DmDm3m8m(22) | j.y. ricart | e.g. blot | 7050€ | 42/1 | 1:18:0 |
3 | joker du hable | H4 | D4 | 2850 | 7a0a9a(22)7a | mlle j. juille | a. hureau | 270€ | 71/1 | 1:19:1 |
8 | jaimissime | M4 | DP | 2850 | 0aDaAa6a0a(2 | f. desmigneux | mlle c. chassagne | 11890€ | 75/1 | 1:19:5 |
12 | jasmin danover | H4 | DA | 2850 | 6mDm3m5m6m2m | a. voisin | b. marie | 14545€ | 53/1 | 1:20:7 |
9 | joshua fab | H4 | D4 | 2850 | 9aDa(22)8m6m | b. rochard | f. leblanc | 12710€ | 8/1 | |
16 | jihere du poret | H4 | D4 | 2850 | Dm2mDmDmDm(2 | j. balu | ch. cuiller | 17710€ | 8.5/1 | |
11 | joli coeur jersop | M4 | D4 | 2850 | DaDm2m1a(22) | mlle o. briand | f. leblanc | 14285€ | 13/1 | |
1 | jaujac gede | H4 | D4 | 2850 | 9a | m. mottier | a. pillon | 0€ | 28/1 |
Plus Joues
favoris
491651413
outsiders
1511
tocards
1761012382