Pronostics R1C8 du
R1C8platcourse a conditions 22806chantilly1200M55000€prix marchand d'or11 partantsdépart à 16:00
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | denver chop | 36/1 | 2023-05-19 il y a 16 jours | R4C2 | plat | chantilly | 80000€ | 1200 | prix texanita | 4e | 48/1 |
4 | furioso | 30/1 | 2023-05-19 il y a 16 jours | R4C8 | plat | chantilly | 32000€ | 1200 | prix de la route des pos... | 1er | 3.7/1 |
5 | zoom | 8.5/1 | 2023-05-19 il y a 16 jours | R4C3 | plat | chantilly | 28000€ | 1400 | prix de morancy | 3e | 6/1 |
10 | zudu spirit | 28/1 | 2023-05-19 il y a 16 jours | R4C2 | plat | chantilly | 80000€ | 1200 | prix texanita | 5e | 12/1 |
2 | vicious harry | 8.8/1 | 2023-05-14 il y a 21 jours | R1C2 | plat | parislongchamp | 80000€ | 1000 | prix de saint-georges | 5e | 5.2/1 |
6 | perdika | 5.8/1 | 2023-05-14 il y a 21 jours | R1C2 | plat | parislongchamp | 80000€ | 1000 | prix de saint-georges | 2e | 4.5/1 |
3 | demain | 2.4/1 | 2023-05-04 il y a un mois | R1C5 | plat | chantilly | 28000€ | 1200 | prix de la francilienne | 1er | 4.4/1 |
8 | i am incredible | 44/1 | 2023-05-04 il y a un mois | R1C5 | plat | chantilly | 28000€ | 1200 | prix de la francilienne | 3e | 12/1 |
9 | sivana | 22/1 | 2023-05-04 il y a un mois | R1C5 | plat | chantilly | 28000€ | 1200 | prix de la francilienne | 4e | 9.2/1 |
11 | exxtra | 13/1 | 2023-03-30 il y a 2 mois | R1C3 | plat | chantilly | 28000€ | 1100 | prix le sancy | 1er | 2.4/1 |
7 | pillow talk | 7.2/1 | 2022-06-16 il y a un an | R5C1 | plat | ascot | 130111€ | 1000 | norfolk stakes-world poo... | 6e | 8.35/1 |
Classement
Cote
3452671089111
Allocation
7110264538911
VH
2610184
Poids
1537108911246
Distance
5141038911267
Ont Courrues ensemble
prix texanita
110
prix de saint-georges
26
prix de la francilienne
389