Pronostics R10C4 du
R10C4atteleautostart 25012la capelle2700M22000€prix groupe david - guise16 partantsdépart à 13:10
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | habit de soiree | 5.4/1 | 2023-04-17 il y a 6 jours | R6C4 | attele | le croise laroche | 22000€ | 2700 | prix robin des bus | 2e | 9.2/1 |
5 | fiston a papa | 21/1 | 2023-04-17 il y a 6 jours | R6C4 | attele | le croise laroche | 22000€ | 2700 | prix robin des bus | 8e | 36/1 |
15 | falcon jet | 14/1 | 2023-04-17 il y a 6 jours | R6C4 | attele | le croise laroche | 22000€ | 2700 | prix robin des bus | 5e | 6.7/1 |
7 | ecrin percerie | 9.1/1 | 2023-04-15 il y a 8 jours | R7C3 | attele | amiens | 22000€ | 2900 | prix jean de la fontaine | - | 75/1 |
10 | fennec jego | 16/1 | 2023-04-09 il y a 14 jours | R4C8 | attele | la capelle | 25000€ | 2700 | prix patissier chocolati... | 4e | 99/1 |
12 | handy jet | 5.5/1 | 2023-04-09 il y a 14 jours | R11C7 | attele | lyon-parilly | 21000€ | 2600 | prix de paques | 1er | 3/1 |
2 | eros du brisse | 11/1 | 2023-04-03 il y a 20 jours | R6C4 | attele | le croise laroche | 22000€ | 2700 | prix du jura | 8e | 72/1 |
6 | fax madrik | 21/1 | 2023-04-03 il y a 20 jours | R6C4 | attele | le croise laroche | 22000€ | 2700 | prix du jura | 6e | 100/1 |
9 | flamme nonantaise | 71/1 | 2023-03-27 il y a un mois | R4C2 | attele | le croise laroche | 28000€ | 2700 | prix zeturf | 10e | 111/1 |
11 | favici pasmarick | 25/1 | 2023-03-27 il y a un mois | R4C2 | attele | le croise laroche | 28000€ | 2700 | prix zeturf | 9e | 38/1 |
14 | frise pont vautier | 78/1 | 2023-03-25 il y a un mois | R1C1 | attele | vincennes | 59000€ | 2850 | prix du treport | 9e | 95/1 |
4 | fairplay forever | 46/1 | 2023-03-22 il y a un mois | R1C8 | attele | lisieux | 28000€ | 2675 | prix larcher publicite | - | 166/1 |
3 | game attitude | 6.6/1 | 2023-03-19 il y a un mois | R12C7 | attele | chatelaillon | 22000€ | 2500 | prix gerard sautejeau | 3e | 38/1 |
8 | fils d'haufor | 9.1/1 | 2023-03-17 il y a un mois | R1C1 | attele | enghien | 12000€ | 2875 | prix de janval | 6e | 21/1 |
16 | gavroche du gade | 142/1 | 2022-10-19 il y a 6 mois | R4C4 | attele | cabourg | 28000€ | 2725 | prix des tourterelles | - | 34/1 |
13 | homonymie | 24/1 | 2022-09-25 il y a 7 mois | R1C6 | attele | vincennes | 51000€ | 2700 | prix pmu slb benfica d'a... | 9e | 2.7/1 |
Classement
Cote
12311581311414962107516
Allocation
14139114161015157263128
Distance
78141615151026911134123
Ont Courrues ensemble
prix robin des bus
1515
prix du jura
26
prix zeturf
911