Pronostics R6C3 du
R6C3platcourse a conditions 25291concepcion1000M6561€temporal fuerte11 partantsdépart à 19:50
2456
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11R6C6concepcion1000M2041€ | 48726 | toluchosuper molinogranelygrammy girllady bam | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M11M5F5F5F4 | 48726 | 5555565755 | 2p5p5p6p1p0p3p6p4p1p2p4p4p6p6p | luis eduardo rojas arangurenluis ramon perez burgosfreddy rodolfo inostrozasebastian gonzalezgustavo vera | jonathan alejandro azocar guinezevaristo alarcon j.luis alberto machulas gachonjoan manuel amaya hernandezalex s. cea | /1/1/1/1/1 |
2023-04-11R6C5concepcion900M1458€ | 101112137 | asi soy yoaguas arribaenderstatita nachoel roque | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5F4M12M4M10 | 101112137 | 5656565656 | 3p8p7p6p8p3p3p5p2p5p7p5p4p9p5p | jaime adolfo mino ficanicolas ignacio venegas ossesivan carcamocristian andres rojas espinosasebastian gonzalez | joan manuel amaya hernandezalberto vitalicio pinochet parraalberto vitalicio pinochet parraevaristo alarcon j.carlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-04-11R6C4concepcion1300M2041€ | 72435 | farandulero soythe alienfreesolasigue la bendicioninfanta dorotea | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6H5F4F5F4 | 72435 | 5859545855 | 7p7p5p0p0p7p6p1p4p1p1p2p4p1p1p | andres vega perez jansdanilo grisales ravecristian antonio caro donososebastian gonzalezgustavo vera | alberto vitalicio pinochet parramario secundino galleguillos corjuan bernal cacerescarlos miguel norambuenareinaldo bello | /1/1/1/1/1 |
2023-04-11R6C3concepcion1400M1677€ | 13685 | puerta de fortunasenor del lugarsmall heathdomingo nuevobig dylan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F7H9M6M8M9 | 13685 | 5756565455 | 9p3p5p3p3p3p2p0p0p0p9p7p2p9p0p | luis eduardo rojas arangurenjose manuel moya sepulvedasebastian gonzalezcristian andres rojas espinosacristian antonio caro donoso | alex s. ceajonathan alejandro azocar guinezcarlos miguel norambuenaevaristo alarcon j.hugo pablo torres caceres | /1/1/1/1/1 |
2023-04-11R6C2concepcion1100M2479€ | 35421 | cristal raiderbarichque pasa negrosenor canalescampo chileno | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H4M4H5H7 | 35421 | 5852516159 | 2p4p2p1p1p1p1p5p1p3p4p2p1p3p2p | nicolas ignacio venegas ossessebastian gonzalezcristian antonio caro donosogustavo veraluis eduardo rojas aranguren | joan manuel amaya hernandezraul venegas v.julio enrique espinosa nuneznelson norambuena bravoevaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-04-11R6C1concepcion1100M1750€ | 7121168 | muy cotillonpalco unoaquamanlyricmoon light | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H4M4F4F4 | 7121168 | 5757575553 | 5p6p8p3p0p9p5p0p6p2p7p2p0p6p | sebastian gonzalezdanilo grisales ravejose manuel moya sepulvedajose matias rodriguez sepulvedafranco espinoza | carlos miguel norambuenapedro santos l.jonathan alejandro azocar guinezcarlos miguel norambuenaalex s. cea | /1/1/1/1/1 |
2023-04-04R6C6concepcion1300M1895€ | 851076 | judge roomgran patriarcalaura helenalady bamchacayalino | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4F4F4M4 | 851076 | 5357575359 | 3p1p2p2p5p1p3p2p4p6p6p6p7p6p4p | sebastian gonzalezdanilo grisales ravejose manuel moya sepulvedajuan a. camposgustavo vera | carlos miguel norambuenahugo pablo torres caceresfrancisco segundo saavedra cifuealex s. ceafrancisco segundo saavedra cifue | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 756 | 85.71% 768 | 85.71% 564 | 85.71% 789 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-17R5C10valparaiso1000M2187€ | 3813116 | me olvideazullela araucanael habanorio yelcho | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H7F6F4M4M5 | 3813116 | 5758535855 | 6p3p3p1p4p3p9p1p2p3p4p2p4p0p6p | joel ismael albornozbenjamin sanchowladimir emiliano quinteros gonzjorge ignacio baeza riverosaxel alvarez | carlos arturo vasquez perezsergio inda montanoenrique simon lagunas riverajorge antonio gonzalezluis alberto machulas gachon | /1/1/1/1/1 |
2023-04-17R5C7valparaiso1000M4385€ | 631015 | happy momentel piribest callsueno chilotemy sweet princes | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F6M4H6M6F5 | 631015 | 53.5555457.553 | 1p6p5p7p3p4p7p1p5p7p5p2p1p1p1p | rodolfo antonio fuenzalida garcikevin dan espina lazocarlos alejandro ortega tapiajoel ismael albornozdiego andres carvacho azua | jose guillermo leivamario salvador covarrubias escobdemetrio orlando mondacacarlos arturo vasquez perezsergio inda montano | /1/1/1/1/1 |
2023-04-17R5C5valparaiso1000M2041€ | 541061 | risikogaybrichjustinsito crackpistola velazquezexaggerator love | NCNCNCNCNC | 81269 | H4M4M4M4M4 | 541061 | 5753575757 | 0p0p0p5p2p4p4p4p0p0p8p0p0p0p8p | franco alfonso olivares tabutaudvicente ignacio villagrajaime fabian medinaguillermo antonio perez astudillfreddy rodolfo inostroza | braulio santiago gomez avilavictor antonio caballeriajuan roberto garcia vergararodrigo alberto viejo scholzluis alberto machulas gachon | 32/12.9/14/122/146/1 |
2023-04-17R5C4valparaiso1000M2106€ | 92548 | toque de oronordic fighterrossoneroirish jokefirefly | NCNCNCNCNC | 71236 | F5M5M5F4H7 | 92548 | 5656565656 | 7p0p1p6p6p5p3p4p8p0p5p8p7p7p0p | franco alfonso olivares tabutaudbenjamin sanchocarlos alejandro ortega tapialuis felipe rodriguez pinerojoel ismael albornoz | braulio santiago gomez avilaluis guillermo valdivia brunaximeno francisco urenda pasteneosvaldo alfonso urbina hernandezluis alberto machulas gachon | 14/12.9/13.8/16.4/114/1 |
2023-04-17R5C3valparaiso1000M6561€ | 241098 | quiroguitael americanoprofessionalssilver wolfdonde raul | NCNCNCNCNC | 64128 | M3M3M3M3H3 | 241098 | 5757575757 | Inédit6p2p2p7p7p8p0p | moises abraham donosotomas alexander seithgustavo adrian arosfranco alfonso olivares tabutaudalexis marcelo morales orellana | carlos augusto raby vargasvictor antonio caballeriaalejandro patricio padovani estamarco antonio pavez ochoamarco antonio pavez ochoa | 18/17.6/12.8/13.9/122/1 |
2023-04-17R5C2valparaiso1000M2041€ | 9611514 | stratarumbadaamanda renatasabalenkachromy | NCNCNCNCNC | 152114 | F4F4F4F4F4 | 9611514 | 5551555555 | 2p6p3p6p5p4p2p3p2p7p0p8p4p4p | jaime fabian medinavicente ignacio villagraluis felipe rodriguez pineromaximiliano jose salinastomas alexander seith | oscar eduardo silva gomezmarcos antonio contreras lopezdemetrio orlando mondacaosman raul rodriguez cespedesvictor antonio caballeria | 2.2/112/14.3/158/19.9/1 |
2023-04-16R6C8maronas1000M4917€ | 1115412 | juan diegorumarioel marquesbocattomacabro | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5M5M5M5 | 1115412 | 5857585858 | 5p1p2p2p3p8p2p5p8p3p4p8p5p6p | richard rafael pontelucas urruzmendifabio heriberto guedesedison rodrigo rosassebastian marcelo fiorito | angel eliberto barbosajorge javier reyluis alberto riveromaria ximena marrerosebastian gabriel silveira | /1/1/1/1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
3 | 200.00% | 2/1 | |
1 | 100.00% | 2/2 | |
4 | 100.00% | 3/3 | |
5 | 100.00% | 3/3 | |
6 | 100.00% | 3/3 | |
8 | 100.00% | 3/3 | |
10 | 100.00% | 3/3 | |
11 | 100.00% | 1/1 | |
2 | 66.67% | 2/3 | |
9 | 50.00% | 2/4 | |
7 | 0.00% | 0/3 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 546 | 100.00% 543 | 100.00% 91011 | 85.71% 567 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11R6C6concepcion1000M2041€ | 48726 | toluchosuper molinogranelygrammy girllady bam | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M11M5F5F5F4 | 48726 | 5555565755 | 2p5p5p6p1p0p3p6p4p1p2p4p4p6p6p | luis eduardo rojas arangurenluis ramon perez burgosfreddy rodolfo inostrozasebastian gonzalezgustavo vera | jonathan alejandro azocar guinezevaristo alarcon j.luis alberto machulas gachonjoan manuel amaya hernandezalex s. cea | /1/1/1/1/1 |
2023-04-04R6C4concepcion1000M1750€ | 825912 | rey atlanmoon lightpalco unomumobanksy | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F4H4H4H4 | 825912 | 5753575753 | 0p0p0p0p6p5p0p9p6p4p0p5p3p0p5p | danilo grisales ravemanuel alejandro minocristian andres rojas espinosajaime adolfo mino ficasebastian gonzalez | jonathan alejandro azocar guinezalex s. ceapedro santos l.carlos miguel norambuenaraul venegas v. | /1/1/1/1/1 |
2023-04-04R6C3concepcion1000M6561€ | 72538 | par de juanesxenotesel manolodon filetemister biden | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 72538 | 5757575757 | 0p0p0p0p0p0p3p3p0p0p0p0p7p5p6p | jose manuel moya sepulvedanicolas ignacio venegas ossesdanilo grisales ravejose matias rodriguez sepulvedagustavo vera | alex s. ceahugo pablo torres cacerescarlos marcelo cordova arayacarlos miguel norambuenareinaldo bello | /1/1/1/1/1 |
2023-03-28R6C6concepcion1000M1895€ | 98351 | shoptergran patriarcajudge roommacdubel gran rano | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4H4M4 | 98351 | 5757535757 | 8p2p6p5p1p0p1p2p0p4p1p6p3p1p2p | luis eduardo rojas arangurendanilo grisales ravesebastian gonzalezfreddy rodolfo inostrozajose david ayala herrera | evaristo alarcon j.hugo pablo torres cacerescarlos miguel norambuenaluis alberto machulas gachonevaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-03-23R6C2concepcion1000M1677€ | 74863 | como te extranoenglate de tapitindian thundertorrontes | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F6H8F6M4 | 74863 | 5757565657 | 2p6p9p8p3p2p8p1p5p5p1p6p3p0p0p | luis eduardo rojas arangurenjose manuel moya sepulvedanicolas ignacio venegas ossesbryan gajardo alexis corderosebastian gonzalez | nelson norambuena bravocarlos marcelo cordova arayajonathan alejandro azocar guinezraul venegas v.jose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2023-03-23R6C3concepcion1000M1750€ | 25813 | mikecracklyricmi marcianamumomuy cotillon | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F4F4H4H4 | 25813 | 5751555757 | 3p0p0p7p8p4p5p0p0p5p0p3p8p0p0p | danilo grisales ravesebastian gonzalezluis eduardo rojas arangurenjose elias vera benavidesnicolas ignacio venegas osses | jonathan alejandro azocar guinezcarlos miguel norambuenareinaldo bellocarlos miguel norambuenacarlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-03-23R6C1concepcion1000M1458€ | 146107 | super molinomi rayito de solgran oradoraquick ateneael pelusa sanchez | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H5F5F5M6 | 146107 | 5353555557 | 0p0p0p3p0p0p2p6p6p7p8p0p7p9p6p | juan a. campossebastian gonzalezluis ramon perez burgosdanilo grisales ravejose manuel moya sepulveda | evaristo alarcon j.mario secundino galleguillos corjose gerardo melo melladoluis alberto machulas gachoncarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 876 | 100.00% 879 | 100.00% 231 | 100.00% 234 |
Cotes | ||||
Presse |